Championnats de Ligue en petit bassin - AUVERGNE-RHONE-ALPES - ROMANS-SUR-ISÈRE (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Championnats Hiver Ligue AuRA Juniors/Séniors

Type de compétition : Championnats de Ligue en petit bassin (207)

Du Vendredi 1er au Dimanche 3 Décembre 2023

43 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 4 4 8 34 44 78 -- -- -- -- 78
2 AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION 2 1 3 11 6 17 -- -- -- -- 17
3 AS FONTAINE NATATION -- 3 3 -- 17 17 -- -- -- -- 17
4 AS ROANNE NATATION 3 -- 3 17 -- 17 -- -- -- -- 17
5 ASM CHAMALIERES NATATION 3 9 12 34 86 120 -- -- -- -- 120
6 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 2 2 4 26 13 39 -- -- -- -- 39
7 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 4 2 6 34 20 54 -- -- -- -- 54
8 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 1 2 3 8 5 13 -- -- -- -- 13
9 CN ANNONAY 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
10 CN BELLEY BUGEY SUD -- 2 2 -- 20 20 -- -- -- -- 20
11 CN BOURG-EN-BRESSE 1 5 6 4 30 34 -- -- -- -- 34
12 CN DU PAYS MORNANTAIS -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
13 CN ST-CHAMOND 1 2 3 11 14 25 -- -- -- -- 25
14 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION -- 2 2 -- 14 14 -- -- -- -- 14
15 CS CHAMONIX -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
16 DAUPHINS D'ANNECY 1 2 3 10 21 31 -- -- -- -- 31
17 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES 2 1 3 15 5 20 -- -- -- -- 20
18 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 3 4 7 22 37 59 -- -- -- -- 59
19 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE -- 4 4 -- 32 32 -- -- -- -- 32
20 GRENOBLE ALP'38 11 13 24 100 106 206 -- -- -- -- 206
21 LYON NATATION METROPOLE 8 11 19 59 81 140 -- -- -- -- 140
22 MARCHES DU VELAY NATATION 4 3 7 16 15 31 -- -- -- -- 31
23 MONT BLANC NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
24 MONTBRISON NATATION 3 2 5 14 16 30 -- -- -- -- 30
25 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 8 3 11 62 28 90 -- -- -- -- 90
26 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 4 1 5 30 6 36 -- -- -- -- 36
27 NATATION SUD ARDECHE -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
28 NAUTIC CLUB SORBIERS 1 3 4 9 21 30 -- -- -- -- 30
29 PAYS DE GEX NATATION 1 2 3 4 12 16 -- -- -- -- 16
30 PONT DE CLAIX N GUC WP 3 -- 3 12 -- 12 -- -- -- -- 12
31 RC BRON DÉCINES NATATION 10 8 18 57 35 92 -- -- -- -- 92
32 RHODIA CLUB NATATION 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
33 RILLIEUX NATATION 1 1 2 9 6 15 -- -- -- -- 15
34 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 2 7 9 15 42 57 -- -- -- -- 57
35 SAL ST-PRIEST NATATION 4 2 6 25 9 34 -- -- -- -- 34
36 SEYNOD NATATION 3 1 4 18 5 23 -- -- -- -- 23
37 SN OYONNAX 1 1 2 10 5 15 -- -- -- -- 15
38 STADE CLERMONT NATATION 9 -- 9 75 -- 75 -- -- -- -- 75
39 TRITON CLUB BELLEVILLE 4 3 7 23 21 44 -- -- -- -- 44
40 US ISSOIRE 1 1 2 8 5 13 -- -- -- -- 13
41 US ST-EGRÈVE 3 5 8 28 35 63 -- -- -- -- 63
42 VALS DU DAUPHINE OLYMPIC -- 1 1 -- 13 13 -- -- -- -- 13
43 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3 3 6 29 24 53 -- -- -- -- 53
Footer