Championnats de Ligue en petit bassin - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR - ISTRES (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Championnats Régionaux Open des Jeunes

Type de compétition : Championnats de Ligue en petit bassin (207)

Du Samedi 6 au Dimanche 7 Avril 2019

49 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
OCCITANIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AASS SECTION NATATION AGDE 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
2 AC HYÈRES 2 3 5 6 15 21 -- -- -- -- 21
3 AMSL FRÉJUS 8 5 13 46 23 69 -- -- -- -- 69
4 APT NATATION 1 -- 1 13 -- 13 -- -- -- -- 13
5 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE 1 3 4 2 13 15 -- -- -- -- 15
6 AQUATIC CLUB DE MENTON 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
7 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB -- 1 1 -- 8 8 -- -- -- -- 8
8 AS CACHALOTS SIX-FOURS 5 3 8 25 16 41 -- -- -- -- 41
9 AS MONACO NATATION 6 9 15 27 50 77 -- -- -- -- 77
10 ASPTT MARSEILLE 2 -- 2 10 -- 10 -- -- -- -- 10
11 ASPTT NICE 1 3 4 5 11 16 -- -- -- -- 16
12 ASPTT TOULON 2 1 3 14 4 18 -- -- -- -- 18
13 AUBAGNE NATATION 3 -- 3 11 -- 11 -- -- -- -- 11
14 CN ANTIBES 12 12 24 72 73 145 -- -- -- -- 145
15 CN AVIGNON 9 2 11 44 10 54 -- -- -- -- 54
16 CN CANNES 7 7 14 35 27 62 -- -- -- -- 62
17 CN CARPENTRAS 2 5 7 11 20 31 -- -- -- -- 31
18 CN DRAGUIGNAN 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
19 CN ETANG DE BERRE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
20 CN GAP 2 1 3 6 3 9 -- -- -- -- 9
21 CN LA CIOTAT 9 5 14 64 40 104 -- -- -- -- 104
22 CN LE PUY-STE-REPARADE 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
23 CN MARSEILLE 3 3 6 17 17 34 -- -- -- -- 34
24 CN MENTON 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
25 CN ORANGE 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
26 CN SALON-DE-PROVENCE 1 -- 1 10 -- 10 -- -- -- -- 10
27 CNS VALLAURIS 2 4 6 18 17 35 -- -- -- -- 35
28 EP MANOSQUE 4 -- 4 17 -- 17 -- -- -- -- 17
29 FOS NATATION 2 4 6 15 24 39 -- -- -- -- 39
30 ISTRES SPORT NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
31 LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE 2 -- 2 10 -- 10 -- -- -- -- 10
32 MARSEILLE CELTIC NATATION 4 3 7 22 17 39 -- -- -- -- 39
33 MARSEILLE NORD NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
34 MARTIGUES NATATION 5 3 8 25 15 40 -- -- -- -- 40
35 NAUTIC CLUB LA CRAU 1 2 3 8 8 16 -- -- -- -- 16
36 NC BOUC-BEL-AIR 1 2 3 3 10 13 -- -- -- -- 13
37 NC BRIANÇON 1 2 3 5 9 14 -- -- -- -- 14
38 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 3 1 4 12 5 17 -- -- -- -- 17
39 NICE LA SEMEUSE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
40 OLYMPIC NICE NATATION 19 20 39 107 120 227 -- -- -- -- 227
41 PAYS D'AIX NATATION 4 6 10 19 29 48 -- -- -- -- 48
42 PENNES MIRABEAU NATATION 2 4 6 8 14 22 -- -- -- -- 22
43 PERTUIS NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
44 SAINT-RAPHAEL NATATION 5 2 7 30 9 39 -- -- -- -- 39
45 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT -- 6 6 -- 30 30 -- -- -- -- 30
46 TOULON VAR NATATION 5 4 9 19 20 39 -- -- -- -- 39
47 US LE PONTET 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
48 US ST-TROPEZ -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
49 USC GRANDE BASTIDE MARSEILLE 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
Footer