Meeting Interrégional Zone Sud-Est - NîMES (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Meeting Interrégional Zone Sud-Est

Type de compétition : Meetings Nationaux labellisés qualificatifs (069)

Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Mars 2009

103 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 CN LE PUY-EN-VELAY 2 2 4 10 8 18 -- -- -- -- 18
2 VICHY VAL D'ALLIER NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
BOURGOGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
3 ALLIANCE DIJON NATATION 7 5 12 39 35 74 -- -- -- -- 74
4 CN CHALON-SUR-SAONE 21 8 29 101 41 142 -- -- -- -- 142
Clubs FFN de la région
CORSE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
5 ASPTT BASTIA 4 2 6 12 9 21 -- -- -- -- 21
6 TEAM BASTIA NATATION 1 2 3 4 8 12 -- -- -- -- 12
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
7 A.S CANNES NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
8 AC HYÈRES 2 6 8 4 22 26 -- -- -- -- 26
9 AMSL FRÉJUS 2 3 5 14 21 35 -- -- -- -- 35
10 AS CACHALOTS SIX-FOURS 6 2 8 31 7 38 -- -- -- -- 38
11 AS MONACO NATATION 8 6 14 33 30 63 -- -- -- -- 63
12 ASPTT NICE 4 4 8 16 18 34 -- -- -- -- 34
13 ASPTT TOULON 2 -- 2 12 -- 12 -- -- -- -- 12
14 CARROS NATATION 1 3 4 3 7 10 -- -- -- -- 10
15 CN ANTIBES 11 14 25 85 90 175 -- -- -- -- 175
16 CN CANNES 15 15 30 64 63 127 -- -- -- -- 127
17 CN DRAGUIGNAN 2 2 4 5 4 9 -- -- -- -- 9
18 CNS VALLAURIS 4 13 17 15 44 59 -- -- -- -- 59
19 LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE -- 3 3 -- 15 15 -- -- -- -- 15
20 NICE LA SEMEUSE 2 7 9 7 33 40 -- -- -- -- 40
21 OLYMPIC NICE NATATION 4 10 14 23 55 78 -- -- -- -- 78
22 ROQUEBRUNE NATATION 4 8 12 21 42 63 -- -- -- -- 63
23 SAINT-RAPHAEL NATATION 3 8 11 16 51 67 -- -- -- -- 67
24 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT -- 4 4 -- 21 21 -- -- -- -- 21
25 TOULON VAR NATATION 12 11 23 60 40 100 -- -- -- -- 100
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
26 ANNEMASSE NATATION 5 1 6 22 2 24 -- -- -- -- 24
27 CN TRICASTIN -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
28 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 5 4 9 26 24 50 -- -- -- -- 50
29 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 3 2 5 20 11 31 -- -- -- -- 31
30 EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS 3 3 6 11 9 20 -- -- -- -- 20
31 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 6 4 10 30 20 50 -- -- -- -- 50
32 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 3 5 8 11 14 25 -- -- -- -- 25
33 NC ECHIROLLES 2 2 4 16 16 32 -- -- -- -- 32
Clubs FFN de la région
GUADELOUPE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
34 L'AVENIR SAINTOIS -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
35 AS EMERAINVILLE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
36 CS MEAUX NATATION 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
37 AASS SECTION NATATION AGDE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
38 AC TRÈBES 3 3 6 12 14 26 -- -- -- -- 26
39 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON -- 4 4 -- 11 11 -- -- -- -- 11
40 ASPTT MONTPELLIER 8 8 16 40 44 84 -- -- -- -- 84
41 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB -- 3 3 -- 7 7 -- -- -- -- 7
42 CANET 66 NATATION 8 14 22 59 75 134 -- -- -- -- 134
43 CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS 4 2 6 16 7 23 -- -- -- -- 23
44 CN BÉZIERS 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
45 CN CARCASSONNE 7 4 11 29 14 43 -- -- -- -- 43
46 CN CASTELNAUDARY 4 2 6 15 9 24 -- -- -- -- 24
47 CN CÉVENNES ALÈS 10 13 23 47 53 100 -- -- -- -- 100
48 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 5 1 6 24 4 28 -- -- -- -- 28
49 CN LUNEL 1 2 3 3 8 11 -- -- -- -- 11
50 CN NARBONNE -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
51 CNS ST-ESTÈVE 4 3 7 31 16 47 -- -- -- -- 47
52 DAUPHINS FC SÈTE 12 3 15 38 9 47 -- -- -- -- 47
53 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2 -- 2 6 -- 6 -- -- -- -- 6
54 LAUDUN L'ARDOISE A.C 3 4 7 8 8 16 -- -- -- -- 16
55 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION 2 1 3 4 2 6 -- -- -- -- 6
56 MONTPELLIER METROPOLE NATATION 16 18 34 61 79 140 -- -- -- -- 140
57 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 6 6 12 21 27 48 -- -- -- -- 48
58 NAUTIC CLUB NÎMES 10 16 26 56 84 140 -- -- -- -- 140
59 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 3 2 5 7 3 10 -- -- -- -- 10
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
60 AC DÉCINES 5 4 9 14 14 28 -- -- -- -- 28
61 CN ONDAINE 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
62 DAUPHINS FIRMINY 3 -- 3 12 -- 12 -- -- -- -- 12
63 LYON NATATION METROPOLE 5 8 13 23 46 69 -- -- -- -- 69
Clubs FFN de la région
MIDI-PYRÉNÉES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
64 AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES 10 16 26 66 75 141 -- -- -- -- 141
65 ASPTT TOULOUSE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
66 C.N MAZAMET AUSSILLON 4 3 7 22 11 33 -- -- -- -- 33
67 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1 2 3 7 8 15 -- -- -- -- 15
68 DAUPHINS TOULOUSE OEC 4 15 19 19 61 80 -- -- -- -- 80
69 ST-AFFRIQUE NATATION 3 -- 3 11 -- 11 -- -- -- -- 11
70 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 4 5 9 13 30 43 -- -- -- -- 43
Clubs FFN de la région
NOUVELLE-CALÉDONIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
71 CN CALÉDONIENS -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
72 AIX-EN-PROVENCE NATATION 5 7 12 16 23 39 -- -- -- -- 39
73 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
74 ASPTT MARSEILLE 4 5 9 15 25 40 -- -- -- -- 40
75 ASR NATATION ROGNAC 1 2 3 2 11 13 -- -- -- -- 13
76 AUBAGNE NATATION 6 4 10 25 18 43 -- -- -- -- 43
77 C.N.P.P BOLLENE 3 3 6 14 12 26 -- -- -- -- 26
78 CN AVIGNON 10 10 20 28 31 59 -- -- -- -- 59
79 CN CARPENTRAS 1 4 5 6 14 20 -- -- -- -- 20
80 CN DIGNE-LES-BAINS 3 2 5 11 7 18 -- -- -- -- 18
81 CN ETANG DE BERRE 2 2 4 6 9 15 -- -- -- -- 15
82 CN GAP 7 6 13 29 25 54 -- -- -- -- 54
83 CN LA CIOTAT 1 2 3 3 6 9 -- -- -- -- 9
84 CN MARSEILLE 8 16 24 34 64 98 -- -- -- -- 98
85 CN ORANGE -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
86 CN SALON-DE-PROVENCE 6 7 13 27 31 58 -- -- -- -- 58
87 CSM MARSEILLE 1 6 7 5 25 30 -- -- -- -- 30
88 DAUPHINS EMBRUN 1 1 2 4 1 5 -- -- -- -- 5
89 EP MANOSQUE 1 7 8 3 39 42 -- -- -- -- 42
90 FOS NATATION 5 2 7 16 9 25 -- -- -- -- 25
91 ISTRES SPORT NATATION 3 1 4 12 7 19 -- -- -- -- 19
92 MARSEILLE CELTIC NATATION 5 8 13 22 25 47 -- -- -- -- 47
93 MARSEILLE DOLFIN 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
94 MARSEILLE NATATION 1 2 3 2 5 7 -- -- -- -- 7
95 MARTIGUES NATATION 6 10 16 26 37 63 -- -- -- -- 63
96 NC BOUC-BEL-AIR 4 3 7 19 10 29 -- -- -- -- 29
97 NC BRIANÇON 1 2 3 5 7 12 -- -- -- -- 12
98 PENNES MIRABEAU NATATION 7 3 10 22 14 36 -- -- -- -- 36
99 PERTUIS NATATION 2 2 4 5 11 16 -- -- -- -- 16
100 UN ARLES -- 2 2 -- 10 10 -- -- -- -- 10
101 US LE PONTET 8 6 14 31 17 48 -- -- -- -- 48
102 USN VEDENE 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
103 VITROLLES SPORT NATATION 3 7 10 13 24 37 -- -- -- -- 37
Footer