Championnats régionaux d'hiver qualificatifs Q2 - HAUTS-DE-FRANCE - AMIENS (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats Régionaux Hiver Q2 50m

Type de compétition : Championnats régionaux d'hiver qualificatifs Q2 (247)

Du Samedi 17 au Dimanche 18 Février 2018

Rue Caumartin 80000 AMIENS

52 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
HAUTS-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 A S LILLERS NATATION 4 6 10 11 15 26 -- -- -- -- 26
2 ALBERT SPORT NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
3 AMIENS METROPOLE NAT. 14 9 23 45 50 95 -- -- -- -- 95
4 AQUATIS NATATION VITRY 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
5 AUCHEL NATATION 3 1 4 12 5 17 -- -- -- -- 17
6 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 7 2 9 40 12 52 -- -- -- -- 52
7 BEAUTOR NATATION 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
8 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 8 3 11 26 12 38 -- -- -- -- 38
9 BERCK NATATION 2 1 3 10 2 12 -- -- -- -- 12
10 CALAIS NATATION 7 3 10 25 12 37 -- -- -- -- 37
11 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 5 1 6 13 2 15 -- -- -- -- 15
12 CN ALBATROS FRIVILLE -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
13 CN CAMBRAI 9 4 13 36 10 46 -- -- -- -- 46
14 CN CHAUNY 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
15 CN COURRIÈRES 5 5 10 17 20 37 -- -- -- -- 37
16 CN CROIX 2 4 6 7 24 31 -- -- -- -- 31
17 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS -- 7 7 -- 22 22 -- -- -- -- 22
18 CN DIVION 1 1 2 5 1 6 -- -- -- -- 6
19 CN FREVENT 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
20 CN NOYON 2 2 4 5 5 10 -- -- -- -- 10
21 DAUPHINS ST-OMER 4 7 11 12 29 41 -- -- -- -- 41
22 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1 2 3 2 5 7 -- -- -- -- 7
23 EA NOGENT-VILLERS 1 4 5 8 27 35 -- -- -- -- 35
24 ENC ACHICOURT 3 1 4 11 6 17 -- -- -- -- 17
25 FC LAON 7 2 9 20 9 29 -- -- -- -- 29
26 FNC DOUAI 2 -- 2 3 -- 3 -- -- -- -- 3
27 GRAVELINES NATATION 4 9 13 13 34 47 -- -- -- -- 47
28 HIPPOCAMPES HAUTMONT -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
29 JN COMPIÈGNE 4 3 7 20 13 33 -- -- -- -- 33
30 LILLE MÉTROPOLE NATATION 1 10 11 5 37 42 -- -- -- -- 42
31 LILLE UC NATATION 6 4 10 15 15 30 -- -- -- -- 30
32 MARCQ NATATION 3 2 5 9 11 20 -- -- -- -- 20
33 MOREUIL NATATION 8 4 12 21 15 36 -- -- -- -- 36
34 P.V GRANDVILLIERS NATATION 2 2 4 14 12 26 -- -- -- -- 26
35 PERONNE NATATION 4 -- 4 14 -- 14 -- -- -- -- 14
36 RACING CLUB ARRAS 14 10 24 58 35 93 -- -- -- -- 93
37 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 1 3 4 2 4 6 -- -- -- -- 6
38 ROUBAIX NATATION 1 3 4 7 9 16 -- -- -- -- 16
39 SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON 10 5 15 46 15 61 -- -- -- -- 61
40 SC BOULOGNE-SUR-MER 2 1 3 7 4 11 -- -- -- -- 11
41 SECLIN NATATION 2 1 3 3 2 5 -- -- -- -- 5
42 SO ARMENTIÈRES 2 6 8 8 19 27 -- -- -- -- 27
43 SOISSONS NATATION SPORTIVE 2 7 9 5 25 30 -- -- -- -- 30
44 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 4 1 5 15 5 20 -- -- -- -- 20
45 ST-POL-SUR-MER NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
46 ST-QUENTIN NATATION 4 3 7 11 14 25 -- -- -- -- 25
47 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 17 10 27 68 45 113 -- -- -- -- 113
48 THOUROTTE NATATION 2 1 3 10 6 16 -- -- -- -- 16
49 TRITONS LUMBRES 2 -- 2 3 -- 3 -- -- -- -- 3
50 US CRÉPY-EN-VALOIS 2 3 5 10 22 32 -- -- -- -- 32
51 US ST-ANDRÉ 6 5 11 25 15 40 -- -- -- -- 40
52 VEXIN NATATION CLUB 2 -- 2 6 -- 6 -- -- -- -- 6
Footer