Meeting de Saint-Germain-en-Laye - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Meeting de Saint-Germain-en-Laye

Type de compétition : Meetings Nationaux labellisés qualificatifs (069)

Du Vendredi 16 au Dimanche 18 Janvier 2009

86 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
BRETAGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 CN LAMBALLE -- 4 4 -- 18 18 -- -- -- -- 18
2 VANNES AGGLO NATATION 2 1 3 5 1 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
3 AN ROMORANTIN -- 1 1 -- 9 9 -- -- -- -- 9
4 AQUATIC CLUB BOURGES 1 1 2 11 11 22 -- -- -- -- 22
5 ASPTT ORLÉANS -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
6 CHARTRES METROPOLE NAT 6 13 19 25 62 87 -- -- -- -- 87
7 CN CHÂTEAUDUN 1 1 2 3 4 7 -- -- -- -- 7
8 CN PITHIVIERS 1 1 2 8 11 19 -- -- -- -- 19
9 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
10 US VENDÔME 4 5 9 20 22 42 -- -- -- -- 42
11 USM MONTARGIS 2 -- 2 13 -- 13 -- -- -- -- 13
Clubs FFN de la région
CHAMPAGNE-ARDENNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
12 CN SÉZANNE 2 3 5 5 13 18 -- -- -- -- 18
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
13 CN ANTIBES -- 4 4 -- 34 34 -- -- -- -- 34
Clubs FFN de la région
GUADELOUPE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
14 L'AVENIR SAINTOIS -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
15 A.S PLESSIS-SAVIGNY 5 8 13 21 26 47 -- -- -- -- 47
16 AAS SARCELLES NATATION 95 4 8 12 8 15 23 -- -- -- -- 23
17 AC BOBIGNY 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
18 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3 7 10 20 28 48 -- -- -- -- 48
19 ANTONY NATATION 3 -- 3 7 -- 7 -- -- -- -- 7
20 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2 1 3 3 1 4 -- -- -- -- 4
21 AS DRANCY NATATION -- 5 5 -- 24 24 -- -- -- -- 24
22 AS PORCHEVILLE 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
23 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS -- 6 6 -- 30 30 -- -- -- -- 30
24 ASS SPORTIVE BOUVINES 2 2 4 13 9 22 -- -- -- -- 22
25 ASV CHÂTENAY-MALABRY -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
26 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3 2 5 13 13 26 -- -- -- -- 26
27 CLAMART NATATION 92 10 7 17 39 36 75 -- -- -- -- 75
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 5 10 15 25 54 79 -- -- -- -- 79
29 CM GARGES-LÈS-GONESSE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
30 CN BRUNOY-ESSONNE 4 6 10 13 31 44 -- -- -- -- 44
31 CN EPINETTES PARIS 7 2 9 47 5 52 -- -- -- -- 52
32 CN HOUILLES-CARRIERES 6 -- 6 21 -- 21 -- -- -- -- 21
33 CN MAISONS-ALFORT 5 11 16 19 47 66 -- -- -- -- 66
34 CN PLAISIR 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
35 CN POISSY 1 3 4 2 15 17 -- -- -- -- 17
36 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 7 9 16 33 39 72 -- -- -- -- 72
37 CN VERNEUIL VERNOUILLET -- 3 3 -- 8 8 -- -- -- -- 8
38 CN VIRY-CHÂTILLON 5 2 7 20 8 28 -- -- -- -- 28
39 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 15 22 37 106 119 225 -- -- -- -- 225
40 CO ULIS NATATION 1 7 8 4 36 40 -- -- -- -- 40
41 CS CLICHY 92 1 4 5 8 30 38 -- -- -- -- 38
42 CSN GUYANCOURT 6 4 10 36 23 59 -- -- -- -- 59
43 E.S VERNOUCELLOISE 1 2 3 3 7 10 -- -- -- -- 10
44 ES MASSY NATATION 6 7 13 37 63 100 -- -- -- -- 100
45 ES NANTERRE 8 5 13 30 21 51 -- -- -- -- 51
46 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 6 1 7 29 4 33 -- -- -- -- 33
47 LA SPORTIVE DE CHATOU -- 3 3 -- 6 6 -- -- -- -- 6
48 LAGARDERE PARIS RACING 7 12 19 32 62 94 -- -- -- -- 94
49 MOISSY SPORT NATATION 4 5 9 10 16 26 -- -- -- -- 26
50 MORSANG SN 2 4 6 6 17 23 -- -- -- -- 23
51 MOUETTES DE PARIS 3 2 5 20 9 29 -- -- -- -- 29
52 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 5 7 12 21 25 46 -- -- -- -- 46
53 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 6 -- 6 34 -- 34 -- -- -- -- 34
54 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4 -- 4 13 -- 13 -- -- -- -- 13
55 RUEIL ATHLETIC CLUB 1 1 2 1 6 7 -- -- -- -- 7
56 S.M MONTROUGE 4 7 11 28 42 70 -- -- -- -- 70
57 SCUF PARIS 5 8 13 12 34 46 -- -- -- -- 46
58 SN MONTGERON 2 3 5 7 14 21 -- -- -- -- 21
59 SN VERSAILLES 10 15 25 31 51 82 -- -- -- -- 82
60 SO ROSNY 3 1 4 9 1 10 -- -- -- -- 10
61 US CONFLANS-STE-HONORINE 3 2 5 5 3 8 -- -- -- -- 8
62 US IVRY-SUR-SEINE -- 1 1 -- 9 9 -- -- -- -- 9
63 USM VIROFLAY 2 4 6 4 10 14 -- -- -- -- 14
64 USMA-ST-OUEN -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
65 VILLEJUIF NATATION -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
66 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 5 5 10 11 12 23 -- -- -- -- 23
67 YERRES NATATION 9 4 13 44 16 60 -- -- -- -- 60
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
68 CANET 66 NATATION 9 3 12 76 27 103 -- -- -- -- 103
Clubs FFN de la région
NORD-PAS-DE-CALAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
69 CN DIVION 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
70 CN FOURMIES 2 -- 2 14 -- 14 -- -- -- -- 14
71 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
72 DUNKERQUE NATATION 12 8 20 61 35 96 -- -- -- -- 96
73 LILLE MÉTROPOLE NATATION 6 3 9 27 16 43 -- -- -- -- 43
74 LILLE UC NATATION 3 5 8 15 26 41 -- -- -- -- 41
75 TRITONS LUMBRES 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
76 US ST-ANDRÉ 2 6 8 11 23 34 -- -- -- -- 34
Clubs FFN de la région
NORMANDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
77 ALENÇON NC 4 4 8 22 12 34 -- -- -- -- 34
78 C VIKINGS DE ROUEN 4 10 14 25 55 80 -- -- -- -- 80
79 CN COUTANCES 6 4 10 33 26 59 -- -- -- -- 59
80 CN PACY ET ENVIRONS 1 2 3 5 5 10 -- -- -- -- 10
81 EN CAEN 2 9 11 16 46 62 -- -- -- -- 62
82 MARSOUINS HÉROUVILLE -- 5 5 -- 27 27 -- -- -- -- 27
Clubs FFN de la région
PICARDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
83 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 5 3 8 22 17 39 -- -- -- -- 39
84 CN ROYE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
85 SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON 1 -- 1 9 -- 9 -- -- -- -- 9
86 ST-QUENTIN NATATION 1 5 6 11 24 35 -- -- -- -- 35
Footer