Les participants * | |||
![]() |
|||
Dames | Messieurs | ||
Jeunes : 11 - 13 ans | 7 | Jeunes : 12 - 14 ans | 8 |
Juniors : 14 - 17 ans | 36 | Juniors : 15 - 18 ans | 19 |
Seniors : 18 ans et plus | 11 | Seniors : 19 ans et plus | 9 |
Total | 54 | Total | 36 |
Total général des participants : 90 | |||
![]() |
|||
(*) Les statistiques sur les participants sont issues de l'ensemble des résultats de la compétition sur les épreuves individuelles et de relais |
Les structures | |
![]() |
|
Nombre de clubs FFN | 6 |
Nombre de sélections * (étrangères ou non) | --- |
Total des structures présentes | 6 |
![]() |
|
(*) Une sélection peut être une sélection interrégionale, régionale ou départementale ou un pôle ou une sélection étrangère, ... |
Les engagements * | |||
![]() |
|||
Dames | Messieurs | ||
Jeunes : 11 - 13 ans | 31 | Jeunes : 12 - 14 ans | 39 |
Juniors : 14 - 17 ans | 162 | Juniors : 15 - 18 ans | 101 |
Seniors : 18 ans et plus | 37 | Seniors : 19 ans et plus | 35 |
Total | 230 | Total | 175 |
Total général des engagements : 405 | |||
![]() |
|||
(*) Nombre d'engagements après les modifications de la réunion technique |
Les performances * | |||
![]() |
|||
Dames | Messieurs | ||
Jeunes : 11 - 13 ans | 31 | Jeunes : 12 - 14 ans | 39 |
Juniors : 14 - 17 ans | 162 | Juniors : 15 - 18 ans | 101 |
Seniors : 18 ans et plus | 37 | Seniors : 19 ans et plus | 35 |
Relais ** | 18 | Relais ** | 14 |
Total | 248 | Total | 189 |
Total général des performances : 437 | |||
Disqualification(s) | 1 | Disqualification(s) | 2 |
Forfait(s) | 26 | Forfait(s) | 15 |
![]() |
|||
(*) Nombre total des performances réalisées lors de la compétition y compris les forfaits et les disqualifiés. Il s'agit du nombre cumulé des Séries, ½ Finales, Finales. (**) Nombre relais clubs FFN + Sélections FFN et/ou étrangères. |
Copyright © 2017 FFN-extraNat.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.