Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 - ILE-DE-FRANCE - SARTROUVILLE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 S- Série A

Type de compétition : Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 (209)

Du Samedi 1er au Lundi 3 Juillet 2017

90 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 A.O. TRAPPES NATATION -- 2 2 -- 10 10 -- -- -- -- 10
2 A.S PLESSIS-SAVIGNY 3 3 6 14 9 23 -- -- -- -- 23
3 AAS SARCELLES NATATION 95 4 7 11 14 30 44 -- -- -- -- 44
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5 4 9 28 18 46 -- -- -- -- 46
5 AC VILLEPINTE 4 6 10 14 21 35 -- -- -- -- 35
6 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
7 ANTONY NATATION 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
8 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 6 7 13 26 37 63 -- -- -- -- 63
9 AS BONDY 4 -- 4 22 -- 22 -- -- -- -- 22
10 AS CORBEIL-ESSONNE 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
11 AS EMERAINVILLE 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
12 AS PORCHEVILLE 2 2 4 9 8 17 -- -- -- -- 17
13 AS.CHELLES AQUATIQUE -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
14 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
15 ASS SPORTIVE BOUVINES -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
16 BLANC-MESNIL S.N 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
17 BOIS-COLOMBES SPORT 4 1 5 15 2 17 -- -- -- -- 17
18 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3 4 7 12 23 35 -- -- -- -- 35
19 C.S MONTERELAIS NATATION 1 2 3 4 6 10 -- -- -- -- 10
20 CA L'HAY-LES-ROSES 13 8 21 56 33 89 -- -- -- -- 89
21 CA ORSAY 4 5 9 17 29 46 -- -- -- -- 46
22 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2 3 5 7 12 19 -- -- -- -- 19
23 CERCLE DES NAGEURS DU BOURGET 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
24 CERGY PONTOISE NATATION 6 7 13 26 28 54 -- -- -- -- 54
25 CLAMART NATATION 92 7 6 13 34 26 60 -- -- -- -- 60
26 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 17 17 34 86 77 163 -- -- -- -- 163
27 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS 2 2 4 14 8 22 -- -- -- -- 22
28 CN ANDRESY 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
29 CN ASNIÈRES 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
30 CN EPINETTES PARIS 3 1 4 8 5 13 -- -- -- -- 13
31 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2 2 4 8 9 17 -- -- -- -- 17
32 CN LA COURNEUVE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
33 CN LE PLESSIS-ROBINSON 3 7 10 17 36 53 -- -- -- -- 53
34 CN MAISONS-ALFORT 2 4 6 8 23 31 -- -- -- -- 31
35 CN MELUN VAL DE SEINE 14 9 23 67 45 112 -- -- -- -- 112
36 CN POISSY 1 1 2 5 7 12 -- -- -- -- 12
37 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 4 4 8 18 29 47 -- -- -- -- 47
38 CN VAL MAUBUEE 2 2 4 9 7 16 -- -- -- -- 16
39 CN VIRY-CHÂTILLON 5 10 15 25 50 75 -- -- -- -- 75
40 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 8 7 15 49 37 86 -- -- -- -- 86
41 COLOMBES NATATION 3 3 6 14 15 29 -- -- -- -- 29
42 COULOMMIERS NATATION 4 1 5 19 6 25 -- -- -- -- 25
43 CS CLICHY 92 -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
44 CS MEAUX NATATION 4 2 6 13 5 18 -- -- -- -- 18
45 CSM PUTEAUX -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
46 CSN GUYANCOURT 5 2 7 31 13 44 -- -- -- -- 44
47 EN DRAVEIL -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
48 EN LONGJUMEAU 5 -- 5 23 -- 23 -- -- -- -- 23
49 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
50 ES MASSY NATATION 19 11 30 111 59 170 -- -- -- -- 170
51 ES NANTERRE 2 2 4 10 7 17 -- -- -- -- 17
52 ES STAINS 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
53 ES SUCY-EN-BRIE -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
54 ES VITRY 4 7 11 19 36 55 -- -- -- -- 55
55 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
56 ETOILE SAINT-LEU NATATION 3 2 5 13 13 26 -- -- -- -- 26
57 JEANNE D'ARC DRANCY 3 1 4 16 5 21 -- -- -- -- 21
58 LAGNY-SUR-MARNE NATATION -- 5 5 -- 21 21 -- -- -- -- 21
59 LE CHESNAY NATATION 2 3 5 6 10 16 -- -- -- -- 16
60 MONTIGNY NATATION 2 3 5 12 14 26 -- -- -- -- 26
61 MOUETTES DE PARIS 2 4 6 10 16 26 -- -- -- -- 26
62 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 3 1 4 10 6 16 -- -- -- -- 16
63 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 9 5 14 38 16 54 -- -- -- -- 54
64 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
65 NOGENT NATATION 94 5 8 13 27 51 78 -- -- -- -- 78
66 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3 4 7 16 18 34 -- -- -- -- 34
67 PROVINS NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
68 RACING CLUB DE FRANCE 10 5 15 51 18 69 -- -- -- -- 69
69 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1 1 2 7 4 11 -- -- -- -- 11
70 RSC MONTREUIL 3 4 7 11 19 30 -- -- -- -- 30
71 S.M MONTROUGE 2 2 4 14 11 25 -- -- -- -- 25
72 SCA 2000 EVRY 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
73 SCUF PARIS 5 4 9 16 15 31 -- -- -- -- 31
74 SN FRANCONVILLE 1 1 2 3 4 7 -- -- -- -- 7
75 SN MONTGERON 3 -- 3 15 -- 15 -- -- -- -- 15
76 SN VERSAILLES 4 7 11 16 42 58 -- -- -- -- 58
77 SO ROSNY 2 3 5 13 21 34 -- -- -- -- 34
78 STADE DE VANVES 1 3 4 4 11 15 -- -- -- -- 15
79 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 4 11 15 26 60 86 -- -- -- -- 86
80 STELLA SPORTS ST-MAUR -- 2 2 -- 12 12 -- -- -- -- 12
81 U.S CRETEIL NATATION 8 6 14 42 29 71 -- -- -- -- 71
82 US CONFLANS-STE-HONORINE 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
83 US GRIGNY -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
84 US JEUNESSE MITRY-MORY 4 2 6 13 9 22 -- -- -- -- 22
85 US RIS-ORANGIS 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
86 USM VIROFLAY 5 -- 5 20 -- 20 -- -- -- -- 20
87 USO BEZONS 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
88 VILLEJUIF NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
89 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
90 YERRES NATATION 2 1 3 6 6 12 -- -- -- -- 12
Footer