Jeux Olympiques - ATLANTA (USA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : XXVIes Jeux Olympiques

Type de compétition : Jeux Olympiques (001)

Du Samedi 20 au Vendredi 26 Juillet 1996

La place des relais français ne correspond pas à la place réelle.

125 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AFRIQUE DU SUD (RSA) 5 2 7 17 7 24 -- -- -- -- 24
2 ALGÉRIE (ALG) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
3 ALLEMAGNE (GER) 11 14 25 38 33 71 -- -- -- -- 71
4 ANDORRE (AND) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
5 ANGOLA (ANG) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
6 ANTILLES NEERLANDAISES (AHO) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
7 ARGENTINE (ARG) 4 2 6 9 5 14 -- -- -- -- 14
8 ARMÉNIE (ARM) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
9 AUSTRALIE (AUS) 14 13 27 42 39 81 -- -- -- -- 81
10 AUTRICHE (AUT) 4 -- 4 8 -- 8 -- -- -- -- 8
11 AZERBAÏDJAN (AZE) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
12 BAHAMAS (BAH) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
13 BANGLADESH (BAN) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
14 BARBADE (BAR) 1 1 2 4 2 6 -- -- -- -- 6
15 BELGIQUE (BEL) 3 1 4 13 3 16 -- -- -- -- 16
16 BIÉLORUSSIE (BLR) 5 5 10 5 6 11 -- -- -- -- 11
17 BOLIVIE (BOL) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
18 BOSNIE-HERZÉGOVINE (BIH) 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
19 BRÉSIL (BRA) 1 5 6 4 17 21 -- -- -- -- 21
20 BULGARIE (BUL) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
21 CAMBODGE (CAM) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
22 CANADA (CAN) 17 8 25 33 21 54 -- -- -- -- 54
23 CHILI (CHI) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
24 CHINE (CHN) 12 5 17 38 10 48 -- -- -- -- 48
25 CHYPRE (CYP) 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
26 COLOMBIE (COL) 1 4 5 2 7 9 -- -- -- -- 9
27 CONGO (CGO) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
28 CORÉE DU SUD (KOR) 11 9 20 14 12 26 -- -- -- -- 26
29 COSTA RICA (CRC) 2 1 3 5 1 6 -- -- -- -- 6
30 CROATIE (CRO) 2 8 10 4 11 15 -- -- -- -- 15
31 CUBA (CUB) -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
32 DANEMARK (DEN) 6 1 7 16 5 21 -- -- -- -- 21
33 DOMINIQUE (DMA) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
34 EGYPTE (EGY) 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
35 EMIRATS ARABES UNIS (UAE) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
36 EQUATEUR (ECU) -- 3 3 -- 5 5 -- -- -- -- 5
37 ESPAGNE (ESP) 10 6 16 19 14 33 -- -- -- -- 33
38 ESTONIE (EST) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
39 ETATS-UNIS (USA) 15 20 35 51 48 99 -- -- -- -- 99
40 FINLANDE (FIN) 5 6 11 9 12 21 -- -- -- -- 21
41 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
42 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
43 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
44 FRA (FRA) -- 4 4 -- -- -- -- 1 -- 1 1
45 FRA (FRA) 4 -- 4 -- -- -- 1 -- -- 1 1
46 FRA (FRA) 4 -- 4 -- -- -- 1 -- -- 1 1
47 FRA (FRA) 4 -- 4 -- -- -- 1 -- -- 1 1
48 FRANCE (FRA) 8 11 19 16 22 38 -- -- -- -- 38
49 GRANDE-BRETAGNE (GBR) 8 11 19 21 27 48 -- -- -- -- 48
50 GRÈCE (GRE) 4 4 8 10 10 20 -- -- -- -- 20
51 GUAM (GUM) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
52 GUATEMALA (GUA) -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
53 HAÏTI (HAI) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
54 HONDURAS (HON) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
55 HONGKONG (HKG) 1 2 3 1 7 8 -- -- -- -- 8
56 HONGRIE (HUN) 9 12 21 16 28 44 -- -- -- -- 44
57 ILE MAURICE (MRI) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
58 ILES FIDJI (FIJ) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
59 ILES VIERGES AMERICAINES (ISV) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
60 INDE (IND) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
61 INDONÉSIE (INA) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
62 IRAN (IRI) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
63 IRLANDE (IRL) 2 3 5 10 5 15 -- -- -- -- 15
64 ISLANDE (ISL) 2 1 3 2 1 3 -- -- -- -- 3
65 ISRAËL (ISR) -- 4 4 -- 6 6 -- -- -- -- 6
66 ITALIE (ITA) 4 9 13 8 25 33 -- -- -- -- 33
67 JAMAÏQUE (JAM) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
68 JAPON (JPN) 14 13 27 40 32 72 -- -- -- -- 72
69 JORDANIE (JOR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
70 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 5 6 3 7 10 -- -- -- -- 10
71 KIRGHIZISTAN (KGZ) 4 7 11 4 7 11 -- -- -- -- 11
72 KOWEIT (KUW) -- 3 3 -- 4 4 -- -- -- -- 4
73 LETTONIE (LAT) 2 2 4 2 5 7 -- -- -- -- 7
74 LITUANIE (LTU) 2 6 8 6 10 16 -- -- -- -- 16
75 MACÉDOINE (MKD) 2 2 4 5 4 9 -- -- -- -- 9
76 MADAGASCAR (MAD) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
77 MALAISIE (MAS) 1 4 5 1 8 9 -- -- -- -- 9
78 MALDIVES (MDV) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
79 MALTE (MLT) 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
80 MEXIQUE (MEX) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
81 MOLDAVIE (MDA) -- 5 5 -- 13 13 -- -- -- -- 13
82 MONACO (MON) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
83 MOZAMBIQUE (MOZ) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
84 NAMIBIE (NAM) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
85 NÉPAL (NEP) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
86 NICARAGUA (NCA) -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
87 NORVÈGE (NOR) 4 1 5 10 2 12 -- -- -- -- 12
88 NOUVELLE-ZÉLANDE (NZL) 5 6 11 14 13 27 -- -- -- -- 27
89 OMAN (OMA) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
90 OUZBÉKISTAN (UZB) -- 5 5 -- 6 6 -- -- -- -- 6
91 PAKISTAN (PAK) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
92 PANAMA (PAN) 1 1 2 1 3 4 -- -- -- -- 4
93 PARAGUAY (PAR) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
94 PAYS-BAS (NED) 7 5 12 17 16 33 -- -- -- -- 33
95 PÉROU (PER) 1 1 2 3 1 4 -- -- -- -- 4
96 PHILIPPINES (PHI) 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
97 POLOGNE (POL) 4 7 11 11 18 29 -- -- -- -- 29
98 PORTO RICO (PUR) 1 3 4 2 10 12 -- -- -- -- 12
99 PORTUGAL (POR) 5 5 10 8 6 14 -- -- -- -- 14
100 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE) 7 3 10 16 9 25 -- -- -- -- 25
101 ROUMANIE (ROU) 8 4 12 20 7 27 -- -- -- -- 27
102 RUSSIE (RUS) 10 14 24 20 32 52 -- -- -- -- 52
103 SAINT-MARIN (SMR) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
104 SALVADOR (ESA) -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
105 SERBIE (SRB) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
106 SEYCHELLES (SEY) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
107 SIERRA LEONE (SLE) -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
108 SINGAPOUR (SGP) 1 4 5 6 12 18 -- -- -- -- 18
109 SLOVAQUIE (SVK) 2 1 3 9 2 11 -- -- -- -- 11
110 SLOVÉNIE (SLO) 2 3 5 4 5 9 -- -- -- -- 9
111 SUÈDE (SWE) 9 3 12 19 7 26 -- -- -- -- 26
112 SUISSE (SUI) 3 -- 3 4 -- 4 -- -- -- -- 4
113 SURINAM (SUR) 1 3 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
114 SWAZILAND (SWZ) 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
115 SYRIE (SYR) -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
116 TAÏWAN (TPE) 7 1 8 14 4 18 -- -- -- -- 18
117 THAÏLANDE (THA) 2 4 6 9 12 21 -- -- -- -- 21
118 TRINITÉ-ET-TOBAGO (TTO) 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
119 TURQUIE (TUR) 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
120 UKRAINE (UKR) 3 10 13 7 22 29 -- -- -- -- 29
121 URUGUAY (URU) 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
122 VENEZUELA (VEN) -- 4 4 -- 10 10 -- -- -- -- 10
123 VIET NAM (VIE) 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
124 YOUGOSLAVIE (YUG) 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
125 ZIMBABWE (ZIM) 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
Footer