Championnats de Nationale 2 d'été - ILE-DE-FRANCE - SARTROUVILLE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats de Nationale 2 d'été

Type de compétition : Championnats de Nationale 2 d'été (109)

Du Vendredi 8 au Dimanche 10 Juillet 2016

95 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 A.O. TRAPPES NATATION -- 4 4 -- 27 27 -- -- -- -- 27
2 A.S PLESSIS-SAVIGNY 2 4 6 9 18 27 -- -- -- -- 27
3 AAS SARCELLES NATATION 95 6 7 13 27 23 50 -- -- -- -- 50
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3 3 6 17 17 34 -- -- -- -- 34
5 AC VILLEPINTE 2 5 7 11 22 33 -- -- -- -- 33
6 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE 3 -- 3 9 -- 9 -- -- -- -- 9
7 ANTONY NATATION 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
8 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 8 10 18 31 44 75 -- -- -- -- 75
9 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
10 AS BONDY 3 1 4 18 3 21 -- -- -- -- 21
11 AS CORBEIL-ESSONNE 2 1 3 11 7 18 -- -- -- -- 18
12 AS HERBLAY NATATION 1 1 2 5 2 7 -- -- -- -- 7
13 AS NATATION RAINCY 1 1 2 11 2 13 -- -- -- -- 13
14 AS PORCHEVILLE 2 4 6 15 15 30 -- -- -- -- 30
15 AS.CHELLES AQUATIQUE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
16 ASM DAUPHINS DE MEUDON 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
17 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1 2 3 3 10 13 -- -- -- -- 13
18 ASS SPORTIVE BOUVINES 1 2 3 2 11 13 -- -- -- -- 13
19 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE 1 1 2 8 4 12 -- -- -- -- 12
20 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1 4 5 8 21 29 -- -- -- -- 29
21 BOIS-COLOMBES SPORT 4 2 6 20 6 26 -- -- -- -- 26
22 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 3 6 9 16 25 41 -- -- -- -- 41
23 C.S MONTERELAIS NATATION 1 4 5 7 12 19 -- -- -- -- 19
24 CA L'HAY-LES-ROSES 11 8 19 46 37 83 -- -- -- -- 83
25 CA ORSAY 3 6 9 14 34 48 -- -- -- -- 48
26 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2 1 3 4 4 8 -- -- -- -- 8
27 CERCLE SPORTIF STANISLAS PARIS -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
28 CERGY PONTOISE NATATION 9 9 18 59 41 100 -- -- -- -- 100
29 CLAMART NATATION 92 9 16 25 45 58 103 -- -- -- -- 103
30 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 11 18 29 58 83 141 -- -- -- -- 141
31 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS 2 3 5 20 16 36 -- -- -- -- 36
32 CN ANDRESY 2 1 3 6 7 13 -- -- -- -- 13
33 CN ASNIÈRES -- 4 4 -- 20 20 -- -- -- -- 20
34 CN BRUNOY-ESSONNE 2 4 6 10 12 22 -- -- -- -- 22
35 CN EPINETTES PARIS 4 2 6 18 8 26 -- -- -- -- 26
36 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1 3 4 7 15 22 -- -- -- -- 22
37 CN LA COURNEUVE 1 -- 1 10 -- 10 -- -- -- -- 10
38 CN LE PLESSIS-ROBINSON 5 8 13 33 53 86 -- -- -- -- 86
39 CN MAISONS-ALFORT 2 5 7 15 33 48 -- -- -- -- 48
40 CN MELUN VAL DE SEINE 14 8 22 37 43 80 -- -- -- -- 80
41 CN POISSY 1 2 3 4 9 13 -- -- -- -- 13
42 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 4 4 8 21 29 50 -- -- -- -- 50
43 CN VAL MAUBUEE 5 2 7 29 8 37 -- -- -- -- 37
44 CN VERNEUIL VERNOUILLET -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
45 CN VIRY-CHÂTILLON 9 11 20 41 66 107 -- -- -- -- 107
46 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 5 10 15 30 42 72 -- -- -- -- 72
47 COLOMBES NATATION 3 3 6 20 18 38 -- -- -- -- 38
48 COULOMMIERS NATATION 3 3 6 20 14 34 -- -- -- -- 34
49 CS CLICHY 92 1 2 3 3 5 8 -- -- -- -- 8
50 CS MEAUX NATATION 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
51 CSM PUTEAUX -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
52 CSN GUYANCOURT 3 6 9 15 27 42 -- -- -- -- 42
53 EN LONGJUMEAU 4 -- 4 24 -- 24 -- -- -- -- 24
54 ES MASSY NATATION 6 8 14 33 49 82 -- -- -- -- 82
55 ES NANTERRE 2 1 3 10 5 15 -- -- -- -- 15
56 ES VITRY 2 4 6 14 21 35 -- -- -- -- 35
57 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 4 1 5 17 1 18 -- -- -- -- 18
58 ETOILE SAINT-LEU NATATION 3 5 8 8 23 31 -- -- -- -- 31
59 JEANNE D'ARC DRANCY 1 -- 1 12 -- 12 -- -- -- -- 12
60 LAGNY-SUR-MARNE NATATION -- 5 5 -- 27 27 -- -- -- -- 27
61 LE CHESNAY NATATION 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
62 MOISSY SPORT NATATION -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
63 MONTIGNY NATATION 4 2 6 9 5 14 -- -- -- -- 14
64 MOUETTES DE PARIS 1 4 5 6 14 20 -- -- -- -- 20
65 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 3 4 7 11 16 27 -- -- -- -- 27
66 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 7 5 12 41 24 65 -- -- -- -- 65
67 NOGENT NATATION 94 5 8 13 34 53 87 -- -- -- -- 87
68 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3 4 7 8 21 29 -- -- -- -- 29
69 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
70 PROVINS NATATION 1 2 3 4 5 9 -- -- -- -- 9
71 RACING CLUB DE FRANCE 7 6 13 29 24 53 -- -- -- -- 53
72 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 5 3 8 28 12 40 -- -- -- -- 40
73 RSC MONTREUIL 1 4 5 3 16 19 -- -- -- -- 19
74 S.M MONTROUGE 2 4 6 8 13 21 -- -- -- -- 21
75 SCUF PARIS 6 3 9 31 11 42 -- -- -- -- 42
76 SN FRANCONVILLE 2 1 3 9 2 11 -- -- -- -- 11
77 SN MONTGERON 2 4 6 11 9 20 -- -- -- -- 20
78 SN VERSAILLES 6 13 19 23 50 73 -- -- -- -- 73
79 SO ROSNY 1 4 5 5 25 30 -- -- -- -- 30
80 SPORTING CLUB 9 PARIS -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
81 STADE DE VANVES 3 4 7 13 16 29 -- -- -- -- 29
82 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 5 16 21 11 54 65 -- -- -- -- 65
83 STELLA SPORTS ST-MAUR 2 3 5 12 25 37 -- -- -- -- 37
84 TREMBLAY AC 3 1 4 14 4 18 -- -- -- -- 18
85 U.S CRETEIL NATATION 6 9 15 42 33 75 -- -- -- -- 75
86 US CONFLANS-STE-HONORINE 2 -- 2 12 -- 12 -- -- -- -- 12
87 US GRIGNY -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
88 US JEUNESSE MITRY-MORY 3 -- 3 14 -- 14 -- -- -- -- 14
89 US RIS-ORANGIS 2 2 4 8 5 13 -- -- -- -- 13
90 USM VIROFLAY 3 2 5 8 9 17 -- -- -- -- 17
91 USNSP NEMOURS -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
92 USO BEZONS 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
93 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
94 YERRES NATATION -- 3 3 -- 12 12 -- -- -- -- 12
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
95 MONTPELLIER METROPOLE NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
Footer