Coupe des Régions - Minimes et Cadets - CHALON-SUR-SAÔNE (FRA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : Coupe des régions Minimes et Cadets

Type de compétition : Coupe des Régions - Minimes et Cadets (023)

Du Samedi 29 au Dimanche 30 Mai 2004

22 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ALSACE (FRA) 16 16 32 22 22 44 6 6 -- 12 56
2 AQUITAINE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
3 AUVERGNE (FRA) 16 16 32 22 22 44 6 6 -- 12 56
4 BOURGOGNE (FRA) 18 18 36 22 24 46 6 6 -- 12 58
5 BRETAGNE (FRA) 16 16 32 22 22 44 6 6 -- 12 56
6 CENTRE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
7 CHAMPAGNE-ARDENNE (FRA) 16 16 32 22 22 44 6 6 -- 12 56
8 CÔTE D'AZUR (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
9 DAUPHINÉ-SAVOIE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
10 ILE-DE-FRANCE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
11 LA RÉUNION (FRA) 8 8 16 11 12 23 3 3 -- 6 29
12 LANGUEDOC-ROUSSILLON (FRA) 16 16 32 22 22 44 6 6 -- 12 56
13 LORRAINE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
14 LYONNAIS (FRA) 17 18 35 23 24 47 6 6 -- 12 59
15 MIDI-PYRÉNÉES (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
16 NORD-PAS-DE-CALAIS (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
17 NORMANDIE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
18 PAYS DE LA LOIRE (FRA) 18 18 36 25 24 49 6 6 -- 12 61
19 PICARDIE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
20 POITOU-CHARENTES (FRA) 16 16 32 22 22 44 6 6 -- 12 56
21 PROVENCE (FRA) 18 18 36 24 24 48 6 6 -- 12 60
22 SUISSE (SUI) 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
Footer