Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - GRAND-COURONNE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (3) - zone 3

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 1er au Dimanche 2 Mai 2004

122 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
BRETAGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AC LA GUERCHE -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
2 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ 1 3 4 3 8 11 -- -- -- -- 11
3 C PAUL-BERT RENNES 7 3 10 29 16 45 -- -- -- -- 45
4 CEPS DINAN-ARMOR 4 9 13 11 33 44 -- -- -- -- 44
5 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1 3 4 4 14 18 -- -- -- -- 18
6 CN BREST 2 5 7 6 22 28 -- -- -- -- 28
7 CN FOUGÈRES 3 -- 3 5 -- 5 -- -- -- -- 5
8 CN GUINGAMP -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
9 CN LAMBALLE 1 1 2 6 4 10 -- -- -- -- 10
10 CN MORLAIX 1 5 6 4 16 20 -- -- -- -- 20
11 CN PAIMPOL-TRÉGUIER 3 -- 3 12 -- 12 -- -- -- -- 12
12 CN PALMEURS DE BAUD -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
13 CN VITRÉ -- 3 3 -- 9 9 -- -- -- -- 9
14 CNP LOUDÉAC 2 2 4 8 7 15 -- -- -- -- 15
15 COMBOURG NATATION 1 2 3 6 6 12 -- -- -- -- 12
16 DOUARNENEZ NATATION 1 3 4 4 13 17 -- -- -- -- 17
17 LANNION NATATION 1 3 4 5 7 12 -- -- -- -- 12
18 LORIENT NATATION ASSOCIATION 5 2 7 22 5 27 -- -- -- -- 27
19 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
20 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 4 6 10 17 21 38 -- -- -- -- 38
21 ST-MALO NATATION -- 4 4 -- 15 15 -- -- -- -- 15
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
22 ASN BONNEVAL -- 3 3 -- 8 8 -- -- -- -- 8
23 CN VAUROUX 1 7 8 1 23 24 -- -- -- -- 24
24 CO VERNOUILLET -- 4 4 -- 19 19 -- -- -- -- 19
25 NATATION CLUB CHARTRES -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
26 NAUTIC CLUB VOVES -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
27 A.O. TRAPPES NATATION -- 9 9 -- 37 37 -- -- -- -- 37
28 A.S PLESSIS-SAVIGNY 3 4 7 17 14 31 -- -- -- -- 31
29 AAS SARCELLES NATATION 95 3 5 8 16 24 40 -- -- -- -- 40
30 AC BOBIGNY 4 1 5 17 4 21 -- -- -- -- 21
31 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3 1 4 13 3 16 -- -- -- -- 16
32 AC VILLEPINTE 1 10 11 4 45 49 -- -- -- -- 49
33 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 4 1 5 12 5 17 -- -- -- -- 17
34 AS BONDY -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
35 AS EMERAINVILLE -- 4 4 -- 10 10 -- -- -- -- 10
36 AS PORCHEVILLE 3 -- 3 13 -- 13 -- -- -- -- 13
37 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 1 5 6 5 22 27 -- -- -- -- 27
38 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1 2 3 6 8 14 -- -- -- -- 14
39 BLANC-MESNIL S.N 2 1 3 6 4 10 -- -- -- -- 10
40 BOIS-COLOMBES SPORT 1 6 7 4 30 34 -- -- -- -- 34
41 CA ORSAY 2 4 6 13 16 29 -- -- -- -- 29
42 CANETON CLUB DE BEAUMONT 1 2 3 6 11 17 -- -- -- -- 17
43 CM AUBERVILLIERS -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
44 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2 5 7 4 9 13 -- -- -- -- 13
45 CN HOUILLES-CARRIERES 3 -- 3 14 -- 14 -- -- -- -- 14
46 CN LIVRY-GARGAN -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
47 CN MAISONS-ALFORT 5 -- 5 21 -- 21 -- -- -- -- 21
48 CN POISSY 1 5 6 4 19 23 -- -- -- -- 23
49 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2 3 5 10 15 25 -- -- -- -- 25
50 CN VAL MAUBUEE 1 3 4 4 12 16 -- -- -- -- 16
51 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6 4 10 29 12 41 -- -- -- -- 41
52 COMBS NATATION 1 4 5 4 20 24 -- -- -- -- 24
53 CS CLICHY 92 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
54 CS MEAUX NATATION -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
55 CSN GUYANCOURT 3 4 7 14 17 31 -- -- -- -- 31
56 EN ATHIS-PARAY -- 6 6 -- 26 26 -- -- -- -- 26
57 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 1 1 2 6 7 13 -- -- -- -- 13
58 ES MASSY NATATION 7 7 14 32 36 68 -- -- -- -- 68
59 ES NANTERRE -- 5 5 -- 15 15 -- -- -- -- 15
60 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
61 ETOILE SAINT-LEU NATATION 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
62 IC CHILLY-MAZARIN 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
63 LE CHESNAY NATATION -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
64 NOGENT NATATION 94 1 3 4 7 13 20 -- -- -- -- 20
65 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2 2 4 6 9 15 -- -- -- -- 15
66 S.M MONTROUGE 1 6 7 6 25 31 -- -- -- -- 31
67 SN VERSAILLES 9 9 18 33 32 65 -- -- -- -- 65
68 SO ROSNY 6 11 17 25 39 64 -- -- -- -- 64
69 ST-GEORGES ARGENTEUIL -- 5 5 -- 10 10 -- -- -- -- 10
70 STADE DE VANVES 4 1 5 16 4 20 -- -- -- -- 20
71 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2 3 5 11 10 21 -- -- -- -- 21
72 US CONFLANS-STE-HONORINE 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
73 US JEUNESSE MITRY-MORY 1 3 4 4 18 22 -- -- -- -- 22
74 USM VIROFLAY -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
75 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 4 6 10 19 24 43 -- -- -- -- 43
76 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 1 1 2 7 4 11 -- -- -- -- 11
Clubs FFN de la région
LIMOUSIN
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
77 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2 1 3 10 1 11 -- -- -- -- 11
78 CN EVAUX-LES-BAINS 1 2 3 3 9 12 -- -- -- -- 12
Clubs FFN de la région
NORMANDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
79 AC CHERBOURG EN COTENTIN 3 2 5 12 10 22 -- -- -- -- 22
80 ALENÇON NC 1 2 3 5 5 10 -- -- -- -- 10
81 AN MONTIVILLIERS -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
82 AS CHERBOURG NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
83 AS MONT-ST-AIGNAN NATATION 1 2 3 3 6 9 -- -- -- -- 9
84 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1 2 3 2 7 9 -- -- -- -- 9
85 C VIKINGS DE ROUEN 4 3 7 16 10 26 -- -- -- -- 26
86 CN AVRANCHES 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
87 CN CANTON BOLBEC 4 2 6 8 4 12 -- -- -- -- 12
88 CN COUTANCES 4 3 7 21 6 27 -- -- -- -- 27
89 CN FLERS 1 2 3 2 8 10 -- -- -- -- 10
90 CN LE HAVRE 1 2 3 6 5 11 -- -- -- -- 11
91 CN YVETOT 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
92 CNM DIEPPE 2 -- 2 6 -- 6 -- -- -- -- 6
93 CNP DE SAINT-LO 3 2 5 14 8 22 -- -- -- -- 22
94 COCKTAIL 14 TROUVILLE -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
95 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
96 EN CAEN 11 11 22 44 46 90 -- -- -- -- 90
97 ESPADON GRAND-QUEVILLY 2 2 4 7 8 15 -- -- -- -- 15
98 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 5 6 11 19 19 38 -- -- -- -- 38
99 LES REQUINS GRAND-COURONNE 3 3 6 10 13 23 -- -- -- -- 23
100 LISIEUX NORMANDIE NATATION -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
101 MARSOUINS HÉROUVILLE 3 -- 3 7 -- 7 -- -- -- -- 7
102 OLYMPIQUE ARGENTAN -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
103 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
PAYS DE LA LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
104 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE -- 5 5 -- 21 21 -- -- -- -- 21
105 AS AVRILLÉ NATATION 7 -- 7 25 -- 25 -- -- -- -- 25
106 AS CARQUEFOU -- 4 4 -- 9 9 -- -- -- -- 9
107 ASPTT NANTES 3 4 7 13 16 29 -- -- -- -- 29
108 ASSOCIATION COUËRON NATATION 2 1 3 6 1 7 -- -- -- -- 7
109 CN CHÂTEAU-GONTIER 1 3 4 1 8 9 -- -- -- -- 9
110 CN CHÂTEAUBRIANT 1 2 3 4 10 14 -- -- -- -- 14
111 DAUPHINS DE MAYENNE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
112 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 4 6 10 18 30 48 -- -- -- -- 48
113 NANTES NATATION 6 8 14 29 32 61 -- -- -- -- 61
114 NOZAY OMNISPORTS -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
115 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2 4 6 9 16 25 -- -- -- -- 25
116 ST-SÉBASTIEN NATATION 1 8 9 4 29 33 -- -- -- -- 33
117 STADE LAVAL 3 8 11 10 29 39 -- -- -- -- 39
Clubs FFN de la région
POITOU-CHARENTES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
118 ASPTT POITIERS 4 6 10 14 15 29 -- -- -- -- 29
119 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 1 2 3 4 9 13 -- -- -- -- 13
120 CN MONTMORILLON 3 2 5 12 8 20 -- -- -- -- 20
121 NC ST-JEAN-D'ANGÉLY 1 1 2 4 6 10 -- -- -- -- 10
122 SC ANGOULÊME 2 2 4 6 6 12 -- -- -- -- 12
Footer