Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - MENNECY (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (1) - zone 2

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 13 au Dimanche 14 Décembre 2003

109 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AS GIEN NATATION 2 1 3 6 4 10 -- -- -- -- 10
2 ASN BONNEVAL -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
3 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
4 CO VERNOUILLET -- 3 3 -- 17 17 -- -- -- -- 17
5 NATATION CLUB CHARTRES -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
6 USM MONTARGIS -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
7 A.O. TRAPPES NATATION -- 6 6 -- 32 32 -- -- -- -- 32
8 A.S PLESSIS-SAVIGNY 3 3 6 14 12 26 -- -- -- -- 26
9 AAS SARCELLES NATATION 95 4 6 10 19 28 47 -- -- -- -- 47
10 AC BOBIGNY 4 1 5 21 4 25 -- -- -- -- 25
11 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 3 1 4 14 3 17 -- -- -- -- 17
12 AC VILLEPINTE 1 9 10 6 38 44 -- -- -- -- 44
13 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2 4 6 10 14 24 -- -- -- -- 24
14 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 5 1 6 15 5 20 -- -- -- -- 20
15 AS ARGENTEUIL NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
16 AS BONDY -- 4 4 -- 13 13 -- -- -- -- 13
17 AS EMERAINVILLE -- 3 3 -- 15 15 -- -- -- -- 15
18 AS MANTES-LA-JOLIE -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
19 AS NATATION RAINCY 1 7 8 3 22 25 -- -- -- -- 25
20 AS PORCHEVILLE 2 -- 2 12 -- 12 -- -- -- -- 12
21 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 1 1 2 6 5 11 -- -- -- -- 11
22 ASV CHÂTENAY-MALABRY 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
23 BLANC-MESNIL S.N 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
24 BOIS-COLOMBES SPORT 1 6 7 4 30 34 -- -- -- -- 34
25 BONDOUFLE AMICAL CLUB 1 2 3 7 10 17 -- -- -- -- 17
26 CA ORSAY 1 5 6 6 16 22 -- -- -- -- 22
27 CANETON CLUB DE BEAUMONT 1 2 3 2 12 14 -- -- -- -- 14
28 CERGY PONTOISE NATATION -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
29 CLAMART NATATION 92 -- 3 3 -- 11 11 -- -- -- -- 11
30 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2 5 7 8 15 23 -- -- -- -- 23
31 CMS PANTIN -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
32 CN 95 EZANVILLE 1 2 3 4 4 8 -- -- -- -- 8
33 CN BRUNOY-ESSONNE 2 6 8 7 25 32 -- -- -- -- 32
34 CN EPINETTES PARIS 2 5 7 6 23 29 -- -- -- -- 29
35 CN FONTAINEBLEAU-AVON 2 5 7 9 13 22 -- -- -- -- 22
36 CN HOUILLES-CARRIERES 2 -- 2 10 -- 10 -- -- -- -- 10
37 CN MAISONS-ALFORT 5 1 6 15 2 17 -- -- -- -- 17
38 CN MELUN-DAMMARIE 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
39 CN MONTEREAU 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
40 CN POISSY 2 3 5 8 11 19 -- -- -- -- 19
41 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
42 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2 1 3 9 4 13 -- -- -- -- 13
43 CN VAL D'ORGE 4 3 7 18 12 30 -- -- -- -- 30
44 CN VAL MAUBUEE -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
45 CN VIRY-CHÂTILLON 2 1 3 7 2 9 -- -- -- -- 9
46 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 8 6 14 42 26 68 -- -- -- -- 68
47 CO ULIS NATATION 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
48 COMBS NATATION 1 3 4 5 16 21 -- -- -- -- 21
49 CS LES LILAS NATATION 1 4 5 6 8 14 -- -- -- -- 14
50 CS MEAUX NATATION 2 6 8 10 22 32 -- -- -- -- 32
51 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
52 CSN GUYANCOURT 4 4 8 18 16 34 -- -- -- -- 34
53 DAUPHINS CRETEIL 6 10 16 28 42 70 -- -- -- -- 70
54 EN ATHIS-PARAY 1 4 5 7 23 30 -- -- -- -- 30
55 EN DRAVEIL -- 3 3 -- 13 13 -- -- -- -- 13
56 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
57 ENTENTE 95 SANNOIS NATATION 3 5 8 15 17 32 -- -- -- -- 32
58 ES MASSY NATATION 8 8 16 35 36 71 -- -- -- -- 71
59 ES NANTERRE -- 3 3 -- 6 6 -- -- -- -- 6
60 ES VITRY 3 2 5 13 8 21 -- -- -- -- 21
61 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
62 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 1 4 5 4 17 21 -- -- -- -- 21
63 ETAMPES NATATION 3 -- 3 14 -- 14 -- -- -- -- 14
64 ETOILE SAINT-LEU NATATION 3 2 5 12 8 20 -- -- -- -- 20
65 FERTE SOUS JOUARRE NATATION 1 1 2 7 6 13 -- -- -- -- 13
66 IC CHILLY-MAZARIN 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
67 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
68 LE CHESNAY NATATION -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
69 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 4 6 10 17 25 42 -- -- -- -- 42
70 MORSANG SN -- 3 3 -- 13 13 -- -- -- -- 13
71 MOUETTES DE PARIS 3 9 12 13 27 40 -- -- -- -- 40
72 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
73 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N -- 3 3 -- 13 13 -- -- -- -- 13
74 NOGENT NATATION 94 1 3 4 6 11 17 -- -- -- -- 17
75 OC JOUY-LE-MOUTIER -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
76 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2 1 3 8 4 12 -- -- -- -- 12
77 PROVINS NATATION 2 2 4 8 9 17 -- -- -- -- 17
78 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 9 11 20 30 39 69 -- -- -- -- 69
79 RC LA FERTÉ-ALAIS -- 5 5 -- 12 12 -- -- -- -- 12
80 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 6 3 9 28 8 36 -- -- -- -- 36
81 RSC MONTREUIL 1 2 3 3 9 12 -- -- -- -- 12
82 S.M MONTROUGE 1 5 6 7 20 27 -- -- -- -- 27
83 SCA 2000 EVRY -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
84 SCUF PARIS 1 2 3 6 4 10 -- -- -- -- 10
85 SN MONTGERON 5 7 12 26 30 56 -- -- -- -- 56
86 SN VERSAILLES 7 11 18 30 37 67 -- -- -- -- 67
87 SO ROSNY 5 9 14 21 33 54 -- -- -- -- 54
88 ST-DENIS UNION SPORTS 1 2 3 5 8 13 -- -- -- -- 13
89 ST-GEORGES ARGENTEUIL -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
90 STADE DE VANVES 4 -- 4 16 -- 16 -- -- -- -- 16
91 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2 2 4 11 10 21 -- -- -- -- 21
92 US CONFLANS-STE-HONORINE 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
93 US IVRY-SUR-SEINE 2 1 3 7 4 11 -- -- -- -- 11
94 US JEUNESSE MITRY-MORY 2 3 5 7 16 23 -- -- -- -- 23
95 US RIS-ORANGIS 3 4 7 14 19 33 -- -- -- -- 33
96 USM VIROFLAY -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
97 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 3 5 8 12 27 39 -- -- -- -- 39
98 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 3 1 4 14 4 18 -- -- -- -- 18
99 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 1 1 2 6 5 11 -- -- -- -- 11
Clubs FFN de la région
LIMOUSIN
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
100 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
101 CLUB DAUPHINS USSEL 1 2 3 2 6 8 -- -- -- -- 8
102 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4 2 6 18 6 24 -- -- -- -- 24
103 CN EVAUX-LES-BAINS 1 2 3 2 9 11 -- -- -- -- 11
Clubs FFN de la région
NORMANDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
104 AS MONT-ST-AIGNAN NATATION 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
105 CNM DIEPPE 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
106 COCKTAIL 14 TROUVILLE -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
107 ESPADON GRAND-QUEVILLY 1 2 3 4 8 12 -- -- -- -- 12
108 MARSOUINS HÉROUVILLE 3 1 4 10 5 15 -- -- -- -- 15
Clubs FFN de la région
POITOU-CHARENTES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
109 SPN POITIERS 6 8 14 25 35 60 -- -- -- -- 60
Footer