Coupe des Régions - Minimes et Cadets - DUNKERQUE (FRA)

Liste des Sélections
50 mètres

Titre original : Coupe des Régions Minimes et Cadets - Jean-Pommat

Type de compétition : Coupe des Régions - Minimes et Cadets (023)

Du Dimanche 29 au Lundi 30 Avril 2007

21 Sélections
Sélections Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ALSACE (FRA) 16 8 24 20 10 30 6 3 -- 9 39
2 AQUITAINE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
3 AUVERGNE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
4 BOURGOGNE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
5 BRETAGNE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
6 CENTRE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
7 CHAMPAGNE-ARDENNE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
8 CÔTE D'AZUR (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
9 DAUPHINÉ-SAVOIE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
10 ILE-DE-FRANCE (FRA) 17 16 33 20 20 40 6 6 -- 12 52
11 LANGUEDOC-ROUSSILLON (FRA) 8 8 16 10 10 20 3 3 -- 6 26
12 LORRAINE (FRA) 15 16 31 19 20 39 6 6 -- 12 51
13 LYONNAIS (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
14 MARTINIQUE (FRA) 8 8 16 10 10 20 3 3 -- 6 26
15 MIDI-PYRÉNÉES (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
16 NORD-PAS-DE-CALAIS (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
17 NORMANDIE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
18 PAYS DE LA LOIRE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
19 PICARDIE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
20 POITOU-CHARENTES (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
21 PROVENCE (FRA) 16 16 32 20 20 40 6 6 -- 12 52
Footer