Championnats de Nationale 2 d'hiver - NORD-OUEST - RENNES (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats de nationale 2 d'hiver

Type de compétition : Championnats de Nationale 2 d'hiver (108)

Du Vendredi 21 au Dimanche 23 Mars 2014

105 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
BRETAGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 C PAUL-BERT RENNES 2 7 9 19 45 64 -- -- -- -- 64
2 C REDON NATATION 5 3 8 27 27 54 -- -- -- -- 54
3 CAUDAN NATATION 3 1 4 11 5 16 -- -- -- -- 16
4 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 2 4 6 11 31 42 -- -- -- -- 42
5 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO 2 -- 2 12 -- 12 -- -- -- -- 12
6 CN BREST 14 9 23 104 57 161 -- -- -- -- 161
7 CN CONCARNEAU -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
8 CN FOUGÈRES 4 -- 4 21 -- 21 -- -- -- -- 21
9 CN GUINGAMP 2 2 4 10 10 20 -- -- -- -- 20
10 CN LAMBALLE -- 1 1 -- 8 8 -- -- -- -- 8
11 CN MORLAIX 1 2 3 7 10 17 -- -- -- -- 17
12 CN ST-CAST LE GUILDO 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
13 CN VITRÉ 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
14 CNP LOUDÉAC 1 4 5 10 27 37 -- -- -- -- 37
15 COMBOURG NATATION 2 2 4 14 9 23 -- -- -- -- 23
16 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1 2 3 7 7 14 -- -- -- -- 14
17 DINAN NATATION SAUVETAGE 2 2 4 12 8 20 -- -- -- -- 20
18 DINARD OLYMPIQUE N 1 2 3 3 14 17 -- -- -- -- 17
19 DOUARNENEZ NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
20 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 4 4 8 21 33 54 -- -- -- -- 54
21 EN PONTIVY 2 2 4 9 6 15 -- -- -- -- 15
22 LANNION NATATION 3 3 6 14 15 29 -- -- -- -- 29
23 LES NAGEURS BIGOUDENS -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
24 LORIENT NATATION -- 2 2 -- 12 12 -- -- -- -- 12
25 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 5 8 13 21 35 56 -- -- -- -- 56
26 PAYS DE LANDI NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
27 PLOEMEUR NATATION -- 2 2 -- 10 10 -- -- -- -- 10
28 ST-MALO NATATION -- 6 6 -- 36 36 -- -- -- -- 36
29 UN PLOËRMEL 5 3 8 46 14 60 -- -- -- -- 60
30 UNION QUIMPER NATATION 5 1 6 29 5 34 -- -- -- -- 34
31 VANNES AGGLO NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
32 AAJB ENTENTE BLOIS 1 3 4 6 15 21 -- -- -- -- 21
33 AN ROMORANTIN -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
34 AQUATIC CLUB BOURGES 9 8 17 51 51 102 -- -- -- -- 102
35 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN 2 2 4 12 10 22 -- -- -- -- 22
36 AS GIEN NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
37 ASPTT ORLÉANS 1 3 4 7 21 28 -- -- -- -- 28
38 CHARTRES METROPOLE NAT 9 8 17 62 38 100 -- -- -- -- 100
39 CLUB DAUPHINS LE BLANC 3 -- 3 18 -- 18 -- -- -- -- 18
40 CN CHÂTEAUDUN -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
41 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE 2 -- 2 13 -- 13 -- -- -- -- 13
42 CN CHINON 2 2 4 8 8 16 -- -- -- -- 16
43 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 1 3 4 3 12 15 -- -- -- -- 15
44 CO VERNOUILLET 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
45 EN TOURS 7 12 19 38 68 106 -- -- -- -- 106
46 JOUÉ NATATION 3 1 4 12 5 17 -- -- -- -- 17
47 LOCHES A.C NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
48 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 2 4 6 10 21 31 -- -- -- -- 31
49 NAUTIC CLUB VOVES -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
50 ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION 3 8 11 14 50 64 -- -- -- -- 64
51 US VENDÔME 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
52 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN 2 -- 2 16 -- 16 -- -- -- -- 16
53 VIERZON NATATION 2 1 3 8 3 11 -- -- -- -- 11
Clubs FFN de la région
NORMANDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
54 AC CHERBOURG EN COTENTIN 5 9 14 32 35 67 -- -- -- -- 67
55 ALENÇON NC 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
56 AN MONTIVILLIERS 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
57 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS 2 2 4 13 14 27 -- -- -- -- 27
58 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
59 C LAÏQUE COLOMBELLES -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
60 C VIKINGS DE ROUEN 2 10 12 15 81 96 -- -- -- -- 96
61 C.N DE VALLEE DE SEINE 1 3 4 6 16 22 -- -- -- -- 22
62 CN AVRANCHES 2 1 3 8 6 14 -- -- -- -- 14
63 CN COUTANCES 4 1 5 21 4 25 -- -- -- -- 25
64 CN FLERS -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
65 CN LE HAVRE -- 5 5 -- 23 23 -- -- -- -- 23
66 CNM DIEPPE 5 2 7 28 8 36 -- -- -- -- 36
67 CNP DE SAINT-LO 9 9 18 54 42 96 -- -- -- -- 96
68 CNPO CONCHES -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
69 COCKTAIL 14 TROUVILLE -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
70 EN CAEN 5 10 15 31 54 85 -- -- -- -- 85
71 ESM GONFREVILLE 3 1 4 17 4 21 -- -- -- -- 21
72 ESPADON GRAND-QUEVILLY 4 4 8 18 22 40 -- -- -- -- 40
73 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2 1 3 11 6 17 -- -- -- -- 17
74 EVREUX A.L.M.NATATION 2 1 3 9 3 12 -- -- -- -- 12
75 EVREUX AC 1 2 3 6 6 12 -- -- -- -- 12
76 L.L.O ST MARCEL - VERNON -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
77 LES REQUINS GRAND-COURONNE -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
78 LISIEUX NORMANDIE NATATION 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
79 MARSOUINS HÉROUVILLE 2 2 4 12 9 21 -- -- -- -- 21
80 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
81 OLYMPIQUE ARGENTAN 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
82 SC BERNAY NATATION 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
83 STADE ST-VALERY NATATION 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
84 VAL-DE-REUIL NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
PAYS DE LA LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
85 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
86 ANGERS NATATION 8 9 17 45 42 87 -- -- -- -- 87
87 AS AVRILLÉ NATATION 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
88 AS CARQUEFOU 1 3 4 3 14 17 -- -- -- -- 17
89 ASPTT NANTES 8 5 13 36 16 52 -- -- -- -- 52
90 ASSOCIATION COUËRON NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
91 CHALLANS NATATION -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
92 CHATEAU GONTIER NATATION -- 2 2 -- 12 12 -- -- -- -- 12
93 CHOLET NATATION 5 5 10 22 29 51 -- -- -- -- 51
94 CN FONTENAY-LE-COMTE -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
95 CN LE MANS 7 7 14 38 35 73 -- -- -- -- 73
96 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 7 10 17 39 64 103 -- -- -- -- 103
97 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
98 NANTES NATATION 9 10 19 49 64 113 -- -- -- -- 113
99 SAINT HERBLAIN NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
100 SAUMUR NATATION 2 1 3 12 3 15 -- -- -- -- 15
101 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2 7 9 6 32 38 -- -- -- -- 38
102 ST-SÉBASTIEN NATATION 3 1 4 14 5 19 -- -- -- -- 19
103 STADE LAVAL -- 4 4 -- 22 22 -- -- -- -- 22
104 US LA FLÈCHE 1 -- 1 9 -- 9 -- -- -- -- 9
105 VSF LA FERTÉ-BERNARD -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
Footer