Interclubs Régional Minimes - BRETAGNE - QUIMPER (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Interclubs Régional Minimes

Type de compétition : Interclubs Régional Minimes (114)

Le Samedi 2 Février 2013

31 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
BRETAGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AURAY NATATION 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
2 BAUD NATATION -- 4 4 -- 8 8 -- 2 -- 2 10
3 C PAUL-BERT RENNES -- 4 4 -- 8 8 -- 2 -- 2 10
4 C REDON NATATION 9 8 17 16 16 32 4 4 -- 8 40
5 CARHAIX NATATION 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
6 CAUDAN NATATION 8 -- 8 16 -- 16 4 -- -- 4 20
7 CEPS DINAN-ARMOR 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
8 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
9 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO 4 -- 4 6 -- 6 2 -- -- 2 8
10 CN BREST 15 12 27 33 25 58 6 4 -- 10 68
11 CN CONCARNEAU 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
12 CN FOUGÈRES 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
13 CN GUINGAMP 8 8 16 16 16 32 4 4 -- 8 40
14 CN LAMBALLE 10 4 14 21 8 29 4 2 -- 6 35
15 CN MORLAIX 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
16 CN VITRÉ 4 -- 4 8 -- 8 2 -- -- 2 10
17 CNP LOUDÉAC 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
18 COMBOURG NATATION 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
19 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 4 4 8 8 8 16 2 2 -- 4 20
20 DOUARNENEZ NATATION 4 -- 4 8 -- 8 2 -- -- 2 10
21 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 8 4 12 16 8 24 4 2 -- 6 30
22 EN PONTIVY -- 4 4 -- 8 8 -- 2 -- 2 10
23 LANNION NATATION 8 8 16 16 16 32 4 4 -- 8 40
24 LES NAGEURS BIGOUDENS 4 4 8 8 9 17 2 2 -- 4 21
25 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 8 12 20 16 24 40 4 6 -- 10 50
26 PAYS DE LANDI NATATION -- 4 4 -- 8 8 -- 2 -- 2 10
27 PLOEMEUR NATATION 8 8 16 16 16 32 4 4 -- 8 40
28 ST-MALO NATATION 4 8 12 10 18 28 2 4 -- 6 34
29 UN PLOËRMEL 12 12 24 24 22 46 6 6 -- 12 58
30 UNION QUIMPER NATATION 8 4 12 16 7 23 4 2 -- 6 29
31 VANNES AGGLO NATATION -- 4 4 -- 8 8 -- 2 -- 2 10
Footer