Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - GRAND-COURONNE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (3) - zone 5

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 26 au Dimanche 27 Avril 2003

114 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
BRETAGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 CN BREST 9 10 19 42 43 85 -- -- -- -- 85
2 CN CHÂTEAULIN -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
3 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 3 -- 3 10 -- 10 -- -- -- -- 10
Clubs FFN de la région
CENTRE-VAL DE LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
4 AS GIEN NATATION 1 2 3 6 7 13 -- -- -- -- 13
5 ASN BONNEVAL -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
6 CA MONTRICHARD 1 1 2 8 6 14 -- -- -- -- 14
7 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS 1 1 2 3 1 4 -- -- -- -- 4
8 CN CHINON -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
9 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 1 3 4 5 12 17 -- -- -- -- 17
10 CN VAUROUX 2 6 8 10 22 32 -- -- -- -- 32
11 CO VERNOUILLET -- 2 2 -- 10 10 -- -- -- -- 10
12 EN ORLÉANS 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
13 JOUÉ NATATION 1 4 5 3 18 21 -- -- -- -- 21
14 NATATION CLUB CHARTRES -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
15 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX 4 2 6 15 9 24 -- -- -- -- 24
16 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
17 US ST-PIERRE-DES-CORPS 1 2 3 5 4 9 -- -- -- -- 9
18 USM SARAN -- 4 4 -- 22 22 -- -- -- -- 22
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
19 A.O. TRAPPES NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
20 A.S PLESSIS-SAVIGNY 4 9 13 14 38 52 -- -- -- -- 52
21 AAS SARCELLES NATATION 95 4 5 9 21 14 35 -- -- -- -- 35
22 AC BOBIGNY 1 2 3 5 9 14 -- -- -- -- 14
23 AC VILLEPINTE 6 11 17 29 43 72 -- -- -- -- 72
24 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 4 2 6 11 6 17 -- -- -- -- 17
25 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 4 1 5 10 1 11 -- -- -- -- 11
26 AS BONDY 2 5 7 7 22 29 -- -- -- -- 29
27 AS EMERAINVILLE -- 4 4 -- 19 19 -- -- -- -- 19
28 AS MANTES-LA-JOLIE -- 4 4 -- 19 19 -- -- -- -- 19
29 AS NATATION RAINCY 2 7 9 11 27 38 -- -- -- -- 38
30 AS PORCHEVILLE 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
31 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
32 BLANC-MESNIL S.N -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
33 BOIS-COLOMBES SPORT 1 7 8 4 26 30 -- -- -- -- 30
34 CA ORSAY 1 4 5 1 16 17 -- -- -- -- 17
35 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2 2 4 9 6 15 -- -- -- -- 15
36 CERGY PONTOISE NATATION -- 4 4 -- 20 20 -- -- -- -- 20
37 CMS PANTIN -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
38 CN BRUNOY-ESSONNE 3 8 11 14 28 42 -- -- -- -- 42
39 CN HOUILLES-CARRIERES 2 -- 2 3 -- 3 -- -- -- -- 3
40 CN LIVRY-GARGAN -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
41 CN MAISONS-ALFORT 3 3 6 9 8 17 -- -- -- -- 17
42 CN MELUN-DAMMARIE 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
43 CN MONTEREAU 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
44 CN PLAISIR -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
45 CN POISSY 2 3 5 11 9 20 -- -- -- -- 20
46 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
47 CN VAL D'ORGE 5 5 10 15 17 32 -- -- -- -- 32
48 CN VAL MAUBUEE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
49 CN VIRY-CHÂTILLON 1 2 3 4 8 12 -- -- -- -- 12
50 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 8 8 16 41 35 76 -- -- -- -- 76
51 CO ULIS NATATION 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
52 CS LES LILAS NATATION 1 2 3 8 5 13 -- -- -- -- 13
53 CS MEAUX NATATION 3 6 9 19 20 39 -- -- -- -- 39
54 CSN GUYANCOURT 6 2 8 27 6 33 -- -- -- -- 33
55 DAUPHINS CRETEIL 6 9 15 28 41 69 -- -- -- -- 69
56 EN ATHIS-PARAY 1 1 2 6 4 10 -- -- -- -- 10
57 EN DRAVEIL 1 3 4 6 12 18 -- -- -- -- 18
58 EN LONGJUMEAU 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
59 ENTENTE 95 SANNOIS NATATION 3 5 8 14 17 31 -- -- -- -- 31
60 ES MASSY NATATION 6 9 15 21 40 61 -- -- -- -- 61
61 ES VITRY 3 4 7 15 20 35 -- -- -- -- 35
62 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2 8 10 9 25 34 -- -- -- -- 34
63 ETOILE SAINT-LEU NATATION 4 1 5 14 4 18 -- -- -- -- 18
64 FERTE SOUS JOUARRE NATATION 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
65 IC CHILLY-MAZARIN 4 -- 4 17 -- 17 -- -- -- -- 17
66 JEANNE D'ARC DRANCY 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
67 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
68 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 4 3 7 18 19 37 -- -- -- -- 37
69 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1 3 4 5 14 19 -- -- -- -- 19
70 OC JOUY-LE-MOUTIER 2 2 4 6 6 12 -- -- -- -- 12
71 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1 5 6 4 20 24 -- -- -- -- 24
72 PROVINS NATATION 1 3 4 6 8 14 -- -- -- -- 14
73 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 6 4 10 21 14 35 -- -- -- -- 35
74 RSC MONTREUIL -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
75 S.M MONTROUGE 2 6 8 13 18 31 -- -- -- -- 31
76 SN VERSAILLES 8 11 19 34 48 82 -- -- -- -- 82
77 SO ROSNY 4 3 7 13 11 24 -- -- -- -- 24
78 ST-DENIS UNION SPORTS 1 2 3 5 7 12 -- -- -- -- 12
79 ST-GEORGES ARGENTEUIL 1 5 6 4 10 14 -- -- -- -- 14
80 STADE DE VANVES 2 2 4 8 9 17 -- -- -- -- 17
81 STELLA SPORTS ST-MAUR -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
82 US JEUNESSE MITRY-MORY 2 2 4 11 12 23 -- -- -- -- 23
83 US RIS-ORANGIS 3 3 6 11 16 27 -- -- -- -- 27
84 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 5 8 13 25 36 61 -- -- -- -- 61
85 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 3 2 5 19 3 22 -- -- -- -- 22
86 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
Clubs FFN de la région
NORMANDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
87 ALENÇON NC -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
88 AS MONT-ST-AIGNAN NATATION 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
89 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
90 C LAÏQUE COLOMBELLES 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
91 C VIKINGS DE ROUEN 4 6 10 14 18 32 -- -- -- -- 32
92 CN CANTON BOLBEC 3 3 6 16 11 27 -- -- -- -- 27
93 CN FLERS 2 1 3 12 4 16 -- -- -- -- 16
94 CN LE HAVRE 3 3 6 11 8 19 -- -- -- -- 19
95 CN OISSEL -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
96 COCKTAIL 14 TROUVILLE -- 2 2 -- 12 12 -- -- -- -- 12
97 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 4 2 6 13 4 17 -- -- -- -- 17
98 CSN PIRANHAS MALAUNAY -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
99 EN CAEN 8 8 16 25 29 54 -- -- -- -- 54
100 ESPADON GRAND-QUEVILLY 2 1 3 5 2 7 -- -- -- -- 7
101 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
102 EVREUX AC 1 1 2 1 4 5 -- -- -- -- 5
103 LES REQUINS GRAND-COURONNE -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
104 LISIEUX NORMANDIE NATATION 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
105 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
106 SC BERNAY NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
107 USM VIRE 1 1 2 4 2 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
PAYS DE LA LOIRE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
108 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 2 1 3 5 3 8 -- -- -- -- 8
109 SN LE LUDE 2 1 3 7 5 12 -- -- -- -- 12
Clubs FFN de la région
POITOU-CHARENTES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
110 ASPTT POITIERS 2 1 3 10 3 13 -- -- -- -- 13
111 CERCLE DES NAGEURS SAINTES -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
112 CN MONTMORILLON 2 2 4 8 8 16 -- -- -- -- 16
113 CN NIORT 5 1 6 17 4 21 -- -- -- -- 21
114 SPN POITIERS 3 11 14 14 44 58 -- -- -- -- 58
Footer