Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - NORD-EST - BESANCON (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats Interrégionaux - Nord-Est

Type de compétition : Championnats Interrégionaux (réf. nat.) (096)

Du Vendredi 27 au Dimanche 29 Mai 2011

120 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ALSACE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AC MOLSHEIM MUTZIG 8 7 15 52 43 95 -- -- -- -- 95
2 AQUAVALLÉES NATATION CLUB 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
3 C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER 3 1 4 7 1 8 -- -- -- -- 8
4 CN ILE DU RHIN -- 3 3 -- 7 7 -- -- -- -- 7
5 CN OSTWALD 2 2 4 10 5 15 -- -- -- -- 15
6 CNHT WESSERLING 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
7 DAUPHINS DE ST-LOUIS 1 2 3 3 15 18 -- -- -- -- 18
8 DAUPHINS OBERNAI 3 5 8 12 22 34 -- -- -- -- 34
9 ERSTEIN AQUATIC CLUB 3 1 4 10 4 14 -- -- -- -- 14
10 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1 4 5 2 15 17 -- -- -- -- 17
11 MULHOUSE ON 3 7 10 8 20 28 -- -- -- -- 28
12 NATATION HOCHFELDEN 1 1 2 1 7 8 -- -- -- -- 8
13 SR CERNAY NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
14 SR COLMAR 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
15 THANN OLYMPIC N 2 -- 2 5 -- 5 -- -- -- -- 5
16 VAGUE BETSCHDORF 2 2 4 3 4 7 -- -- -- -- 7
Clubs FFN de la région
BOURGOGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
17 ALLIANCE DIJON NATATION 12 23 35 78 131 209 -- -- -- -- 209
18 AS TONNERRE 2 1 3 8 8 16 -- -- -- -- 16
19 ASA VAUZELLES 2 3 5 10 12 22 -- -- -- -- 22
20 AUXERRE AQUATIC CLUB 1 5 6 11 26 37 -- -- -- -- 37
21 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
22 CN BEAUNE 2 1 3 4 3 7 -- -- -- -- 7
23 CN CHALON-SUR-SAONE 17 13 30 82 50 132 -- -- -- -- 132
24 CN DECIZE 1 1 2 1 3 4 -- -- -- -- 4
25 CN NEVERS -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
26 ES ST-FLORENTIN 1 1 2 2 8 10 -- -- -- -- 10
27 MIGENNES NATATION 1 1 2 5 6 11 -- -- -- -- 11
28 MONTCEAU ON 3 2 5 11 10 21 -- -- -- -- 21
29 MONTCHANIN NATATION -- 3 3 -- 12 12 -- -- -- -- 12
30 SENS NATATION 2 5 7 20 26 46 -- -- -- -- 46
31 SN MÂCON 4 2 6 11 5 16 -- -- -- -- 16
32 UCS COSNE-SUR-LOIRE -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
33 US JOIGNY 3 1 4 14 6 20 -- -- -- -- 20
34 US LA CHARITE NATATION 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
Clubs FFN de la région
CHAMPAGNE-ARDENNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
35 ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION 1 2 3 3 5 8 -- -- -- -- 8
36 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION 6 6 12 34 43 77 -- -- -- -- 77
37 CN SÉZANNE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
38 CN VOUZIERS 1 1 2 1 3 4 -- -- -- -- 4
39 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS 5 2 7 25 9 34 -- -- -- -- 34
40 NC BOLOGNE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
41 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1 1 2 8 6 14 -- -- -- -- 14
42 SNS EPERNAY 4 4 8 13 12 25 -- -- -- -- 25
43 STADE DE REIMS NATATION 5 3 8 30 17 47 -- -- -- -- 47
44 TROYES CHAPELLE NATATION -- 5 5 -- 24 24 -- -- -- -- 24
45 TROYES ON 3 2 5 8 10 18 -- -- -- -- 18
Clubs FFN de la région
FRANCHE-COMTÉ
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
46 A.S.M BELFORT NATATION 3 1 4 13 1 14 -- -- -- -- 14
47 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ 1 3 4 6 8 14 -- -- -- -- 14
48 AVENIR NATATION BESANÇON 7 13 20 35 60 95 -- -- -- -- 95
49 C.A.B LEDONIEN 39 4 2 6 16 11 27 -- -- -- -- 27
50 CN DOLE & REG 2 2 4 10 12 22 -- -- -- -- 22
51 CN LUXEUIL 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
52 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
53 NATATION VESOUL-NOIDANS 4 4 8 22 12 34 -- -- -- -- 34
54 VAL DE GRAY NATATION 3 2 5 11 8 19 -- -- -- -- 19
Clubs FFN de la région
LORRAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
55 ASPTT NANCY -- 2 2 -- 2 2 -- -- -- -- 2
56 BRUYÈRES NATATION 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
57 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIÉ 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
58 CN EPINAL 7 5 12 42 19 61 -- -- -- -- 61
59 CN NEUFCHÂTEAU 4 -- 4 9 -- 9 -- -- -- -- 9
60 CN SARREGUEMINES 5 2 7 33 11 44 -- -- -- -- 44
61 CN ST-AVOLD 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
62 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 7 2 9 42 14 56 -- -- -- -- 56
63 CS VITTEL -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
64 ES THAON 3 3 6 9 14 23 -- -- -- -- 23
65 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION 2 1 3 5 6 11 -- -- -- -- 11
66 NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT 1 2 3 5 12 17 -- -- -- -- 17
67 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 3 1 4 10 2 12 -- -- -- -- 12
68 SA VERDUN -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
69 SARREBOURG NATATION 1 1 2 1 6 7 -- -- -- -- 7
70 SC LANEUVEVILLE 3 1 4 8 1 9 -- -- -- -- 9
71 SC THIONVILLE 1 3 4 4 15 19 -- -- -- -- 19
72 SN METZ 7 6 13 30 24 54 -- -- -- -- 54
73 TCN CHAMPIGNEULLES 1 2 3 1 6 7 -- -- -- -- 7
74 US TOUL 3 1 4 11 3 14 -- -- -- -- 14
75 USB LONGWY NATATION 4 3 7 26 15 41 -- -- -- -- 41
76 VILLERUPT NATATION 2 1 3 12 4 16 -- -- -- -- 16
Clubs FFN de la région
NORD-PAS-DE-CALAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
77 A S LILLERS NATATION 3 1 4 9 2 11 -- -- -- -- 11
78 AUCHEL NATATION 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
79 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 4 4 8 19 10 29 -- -- -- -- 29
80 AVESNES NATATION 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
81 BERCK NATATION 2 2 4 4 4 8 -- -- -- -- 8
82 CALAIS NATATION -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
83 CN CAMBRAI -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
84 CN COURRIÈRES 3 1 4 9 2 11 -- -- -- -- 11
85 CN CROIX -- 5 5 -- 34 34 -- -- -- -- 34
86 DAUPHINS WATTRELOS 3 2 5 8 6 14 -- -- -- -- 14
87 DUNKERQUE NATATION 7 12 19 38 55 93 -- -- -- -- 93
88 ENC ACHICOURT 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
89 ENFANT NEPTUNE TOURCOING 2 4 6 17 21 38 -- -- -- -- 38
90 GRAVELINES NATATION 1 5 6 6 11 17 -- -- -- -- 17
91 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
92 HIPPOCAMPES HAUTMONT 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
93 LILLE MÉTROPOLE NATATION 2 2 4 10 10 20 -- -- -- -- 20
94 LILLE UC NATATION 4 6 10 14 14 28 -- -- -- -- 28
95 MARCQ NATATION 5 1 6 7 2 9 -- -- -- -- 9
96 NSH JEUMONT 2 1 3 8 1 9 -- -- -- -- 9
97 RACING CLUB ARRAS 7 7 14 34 32 66 -- -- -- -- 66
98 ROUBAIX NATATION 1 1 2 6 4 10 -- -- -- -- 10
99 SC BOULOGNE-SUR-MER 3 2 5 10 6 16 -- -- -- -- 16
100 SECLIN NATATION 2 1 3 8 2 10 -- -- -- -- 10
101 SN HARNES 1 5 6 5 22 27 -- -- -- -- 27
102 SN LENS 5 5 10 30 15 45 -- -- -- -- 45
103 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 5 4 9 23 18 41 -- -- -- -- 41
104 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 4 3 7 28 17 45 -- -- -- -- 45
105 US MAUBEUGE 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
106 US ST-ANDRÉ 1 2 3 11 13 24 -- -- -- -- 24
107 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 3 -- 3 16 -- 16 -- -- -- -- 16
Clubs FFN de la région
PICARDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
108 ALBERT SPORTS NATATION 3 1 4 14 1 15 -- -- -- -- 15
109 AMIENS METROPOLE NAT. 11 10 21 81 67 148 -- -- -- -- 148
110 BEAUTOR NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
111 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 4 2 6 23 10 33 -- -- -- -- 33
112 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 1 4 5 8 20 28 -- -- -- -- 28
113 CN NOYON -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
114 EA NOGENT-VILLERS 3 7 10 23 56 79 -- -- -- -- 79
115 JN COMPIÈGNE 5 5 10 31 13 44 -- -- -- -- 44
116 P.V GRANDVILLIERS NATATION 3 -- 3 12 -- 12 -- -- -- -- 12
117 SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON -- 5 5 -- 28 28 -- -- -- -- 28
118 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1 2 3 10 12 22 -- -- -- -- 22
119 ST-QUENTIN NATATION 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
120 US CRÉPY-EN-VALOIS 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
Footer