Meeting National OPEN - MONTPELLIER (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Meeting National OPEN

Type de compétition : Meetings Nationaux labellisés qualificatifs (069)

Du Vendredi 11 au Dimanche 13 Mars 2011

95 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AQUITAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AS AMBARÈS 2 2 4 8 11 19 -- -- -- -- 19
2 US TALENCE 7 2 9 32 12 44 -- -- -- -- 44
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
3 ASM CHAMALIERES NATATION -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
4 CN LE PUY-EN-VELAY 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
BOURGOGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
5 CN BEAUNE 1 1 2 5 5 10 -- -- -- -- 10
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
6 AC HYÈRES 5 4 9 30 15 45 -- -- -- -- 45
7 AMSL FRÉJUS 6 -- 6 46 -- 46 -- -- -- -- 46
8 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2 2 4 14 20 34 -- -- -- -- 34
9 ASPTT NICE 5 1 6 28 6 34 -- -- -- -- 34
10 ASPTT TOULON 6 2 8 18 4 22 -- -- -- -- 22
11 CN ANTIBES 14 10 24 106 71 177 -- -- -- -- 177
12 CN CANNES 9 13 22 59 72 131 -- -- -- -- 131
13 CNS VALLAURIS 7 8 15 48 52 100 -- -- -- -- 100
14 NICE LA SEMEUSE 3 7 10 13 39 52 -- -- -- -- 52
15 OLYMPIC NICE NATATION 9 10 19 62 69 131 -- -- -- -- 131
16 ROQUEBRUNE NATATION 1 3 4 6 25 31 -- -- -- -- 31
17 SAINT-RAPHAEL NATATION 3 8 11 17 43 60 -- -- -- -- 60
18 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 1 4 5 7 19 26 -- -- -- -- 26
19 TOULON VAR NATATION 5 9 14 26 41 67 -- -- -- -- 67
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
20 ANNEMASSE NATATION 3 1 4 21 9 30 -- -- -- -- 30
21 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 6 2 8 45 11 56 -- -- -- -- 56
22 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 2 1 3 12 5 17 -- -- -- -- 17
23 CN AIX-LES-BAINS 2 1 3 13 7 20 -- -- -- -- 20
24 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 3 3 6 12 21 33 -- -- -- -- 33
25 CS CHAMONIX -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
26 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES 1 2 3 6 7 13 -- -- -- -- 13
27 EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS 1 -- 1 12 -- 12 -- -- -- -- 12
28 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2 4 6 12 35 47 -- -- -- -- 47
29 GRENOBLE ALP'38 6 2 8 47 22 69 -- -- -- -- 69
30 MONT BLANC NATATION 6 2 8 35 14 49 -- -- -- -- 49
31 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2 1 3 10 3 13 -- -- -- -- 13
32 SEYNOD NATATION 4 2 6 17 6 23 -- -- -- -- 23
33 US ST-EGRÈVE 1 2 3 6 8 14 -- -- -- -- 14
Clubs FFN de la région
FRANCHE-COMTÉ
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
34 AVENIR NATATION BESANÇON -- 1 1 -- 8 8 -- -- -- -- 8
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
35 AC VILLEPINTE 3 3 6 20 16 36 -- -- -- -- 36
36 ASS SPORTIVE BOUVINES 1 1 2 7 9 16 -- -- -- -- 16
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
37 AC TRÈBES 2 3 5 15 16 31 -- -- -- -- 31
38 AQUA SPORT ST-CYPRIEN 1 1 2 5 6 11 -- -- -- -- 11
39 AQUATIC CLUB DE COURNONTERRAL -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
40 ASPTT MONTPELLIER 7 10 17 44 70 114 -- -- -- -- 114
41 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
42 CANET 66 NATATION 9 10 19 48 53 101 -- -- -- -- 101
43 CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS 2 1 3 12 4 16 -- -- -- -- 16
44 CN BÉZIERS 1 -- 1 11 -- 11 -- -- -- -- 11
45 CN CÉVENNES ALÈS 6 5 11 36 37 73 -- -- -- -- 73
46 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 1 1 2 8 11 19 -- -- -- -- 19
47 CN LUNEL 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
48 CN NARBONNE 4 -- 4 30 -- 30 -- -- -- -- 30
49 CNS ST-ESTÈVE 8 3 11 60 27 87 -- -- -- -- 87
50 DAUPHINS FC SÈTE 7 3 10 49 24 73 -- -- -- -- 73
51 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
52 LAUDUN L'ARDOISE A.C 2 1 3 13 4 17 -- -- -- -- 17
53 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
54 MONTPELLIER METROPOLE NATATION 15 15 30 83 77 160 -- -- -- -- 160
55 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1 5 6 4 13 17 -- -- -- -- 17
56 NAUTIC CLUB NÎMES 6 11 17 27 50 77 -- -- -- -- 77
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
57 AC DÉCINES 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
58 AQUA CLUB FOREZIEN 3 -- 3 14 -- 14 -- -- -- -- 14
59 CHASSIEU NATATION 3 3 6 15 18 33 -- -- -- -- 33
60 CN BELLEGARDE -- 1 1 -- 11 11 -- -- -- -- 11
61 CN BOURG-EN-BRESSE 4 3 7 20 14 34 -- -- -- -- 34
62 LYON NATATION METROPOLE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
63 RC BRON DÉCINES NATATION 3 1 4 23 5 28 -- -- -- -- 28
64 SN OYONNAX 4 -- 4 20 -- 20 -- -- -- -- 20
Clubs FFN de la région
MIDI-PYRÉNÉES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
65 AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES 5 13 18 29 89 118 -- -- -- -- 118
66 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 4 8 12 12 37 49 -- -- -- -- 49
67 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 1 3 4 4 18 22 -- -- -- -- 22
68 E.P SEMEAC TARBES NAT 5 5 10 24 30 54 -- -- -- -- 54
69 GRAND RODEZ NATATION 5 5 10 29 34 63 -- -- -- -- 63
70 MONTAUBAN NATATION 3 7 10 14 44 58 -- -- -- -- 58
Clubs FFN de la région
POITOU-CHARENTES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
71 SPN POITIERS 1 -- 1 10 -- 10 -- -- -- -- 10
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
72 AIX-EN-PROVENCE NATATION 4 4 8 20 14 34 -- -- -- -- 34
73 ASPTT MARSEILLE 2 5 7 6 24 30 -- -- -- -- 30
74 ASR NATATION ROGNAC -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
75 AUBAGNE NATATION 5 3 8 27 15 42 -- -- -- -- 42
76 C.N.P.P BOLLENE 5 1 6 31 8 39 -- -- -- -- 39
77 CN AVIGNON 7 8 15 26 37 63 -- -- -- -- 63
78 CN CARPENTRAS 2 -- 2 11 -- 11 -- -- -- -- 11
79 CN GAP 4 1 5 18 6 24 -- -- -- -- 24
80 CN LA CIOTAT 2 1 3 13 4 17 -- -- -- -- 17
81 CN LE PUY-STE-REPARADE 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
82 CN MARSEILLE 11 21 32 67 126 193 -- -- -- -- 193
83 CN SALON-DE-PROVENCE 2 5 7 10 30 40 -- -- -- -- 40
84 EP MANOSQUE 2 4 6 6 15 21 -- -- -- -- 21
85 FOS NATATION 2 1 3 20 6 26 -- -- -- -- 26
86 ISTRES SPORT NATATION 4 3 7 27 21 48 -- -- -- -- 48
87 MARSEILLE CELTIC NATATION 5 2 7 29 9 38 -- -- -- -- 38
88 MARTIGUES NATATION 2 1 3 8 5 13 -- -- -- -- 13
89 NC BOUC-BEL-AIR 1 2 3 7 6 13 -- -- -- -- 13
90 NC BRIANÇON 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
91 PENNES MIRABEAU NATATION -- 3 3 -- 16 16 -- -- -- -- 16
92 PERTUIS NATATION 2 1 3 12 5 17 -- -- -- -- 17
93 US LE PONTET 4 4 8 17 20 37 -- -- -- -- 37
94 USN VEDENE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
95 VITROLLES SPORT NATATION 1 4 5 8 18 26 -- -- -- -- 26
Footer