Championnat Régional des Maîtres en grand bassin - GRAND-EST - ÉPINAL (FRA)

Bilan et Statistiques
50 mètres

Titre original : Championnats Eté du Grand Est Open des Maîtres

Type de compétition : Championnat Régional des Maîtres en grand bassin (123)

Le Dimanche 19 Mai 2019

Les participants

Les statistiques sur les participants sont issues de l'ensemble des résultats de la compétition sur les épreuves individuelles et de relais

Dames Messieurs
C0 : 20 - 24 ans4C0 : 20 - 24 ans3
C1 : 25 - 29 ans8C1 : 25 - 29 ans9
C2 : 30 - 34 ans5C2 : 30 - 34 ans9
C3 : 35 - 39 ans6C3 : 35 - 39 ans1
C4 : 40 - 44 ans9C4 : 40 - 44 ans6
C5 : 45 - 49 ans7C5 : 45 - 49 ans13
C6 : 50 - 54 ans8C6 : 50 - 54 ans13
C7 : 55 - 59 ans4C7 : 55 - 59 ans6
C8 : 60 - 64 ans2C8 : 60 - 64 ans6
C9 : 65 - 69 ans6C9 : 65 - 69 ans6
C10 : 70 - 74 ans2C10 : 70 - 74 ans5
C11 : 75 - 79 ans2C11 : 75 - 79 ans2
C13 : 85 - 89 ans1C12 : 80 - 84 ans1
Non licenciées FFN1
Total65Total80
Total général des participants : 145

Les structures

Une sélection peut être une sélection interrégionale, régionale ou départementale ou un pôle ou une sélection étrangère...

Nombre de clubs FFN 35
Nombre de sélections * (étrangères ou non) 1
Total des structures présentes 36

Les performances

Nombre total des performances réalisées lors de la compétition y compris les forfaits et les disqualifiés. Il s'agit du nombre cumulé des Séries, ½ Finales, Finales.

Dames Messieurs
C0 : 20 - 24 ans15C0 : 20 - 24 ans11
C1 : 25 - 29 ans30C1 : 25 - 29 ans28
C2 : 30 - 34 ans21C2 : 30 - 34 ans36
C3 : 35 - 39 ans20C3 : 35 - 39 ans4
C4 : 40 - 44 ans22C4 : 40 - 44 ans20
C5 : 45 - 49 ans23C5 : 45 - 49 ans47
C6 : 50 - 54 ans27C6 : 50 - 54 ans42
C7 : 55 - 59 ans17C7 : 55 - 59 ans22
C8 : 60 - 64 ans7C8 : 60 - 64 ans21
C9 : 65 - 69 ans19C9 : 65 - 69 ans19
C10 : 70 - 74 ans7C10 : 70 - 74 ans13
C11 : 75 - 79 ans10C11 : 75 - 79 ans4
C13 : 85 - 89 ans3C12 : 80 - 84 ans1
non licenciées FFN2
Relais5Relais5
Total228Total273
Total général des performances : 501
Disqualification(s)--Disqualification(s)1
Forfait(s)20Forfait(s)9
Footer