Titre original : IIIèmes Championnats de France des Jeunes
Type de compétition : Championnats de France Benjamins (265)
Du Mardi 12 au Vendredi 15 Juillet 2022
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AC ST-ETIENNE-METARE | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
2 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | -- | 1 | 1 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
3 | ANNEMASSE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
4 | AS ROANNE NATATION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
5 | ASM CHAMALIERES NATATION | 1 | 4 | 5 | 8 | 29 | 37 | -- | 1 | -- | 1 | 38 |
6 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
7 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
8 | DAUPHINS D'ANNECY | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
9 | DAUPHINS MATHEYSINS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
10 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
11 | GANNAT OLYMPIQUE N | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
12 | GRENOBLE ALP'38 | 5 | 2 | 7 | 35 | 11 | 46 | 1 | -- | 2 | 3 | 49 |
13 | LYON NATATION METROPOLE | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
14 | MONTLUÇON NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
15 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
16 | NAUTIC CLUB SORBIERS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
17 | PAYS DE GEX NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
18 | PONT DE CLAIX N GUC WP | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
19 | RC BRON DÉCINES NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
20 | ST-ETIENNE NATATION | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | -- | -- | 2 | 2 | 19 |
21 | STADE CLERMONT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
22 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
23 | US ST-EGRÈVE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
24 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
25 | A.S MONTBELIARD NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
26 | ALLIANCE DIJON NATATION | 6 | 2 | 8 | 38 | 18 | 56 | 1 | -- | 2 | 3 | 59 |
27 | ALLIANCE NATATION BESANCON | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
28 | CN CHALON-SUR-SAONE | 3 | 2 | 5 | 29 | 12 | 41 | -- | -- | 1 | 1 | 42 |
29 | CN DOLE & REG | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
30 | CN PONTARLIER | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
31 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
32 | MACON NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
33 | MONTCEAU ON | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
34 | AURAY NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
35 | C PAUL-BERT RENNES | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
36 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
37 | CN BREST | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
38 | CN FOUGÈRES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
39 | DINAN NATATION SAUVETAGE | 1 | -- | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
40 | DINARD OLYMPIQUE N | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
41 | ST-MALO NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
42 | VANNES AGGLO NATATION | 2 | -- | 2 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
43 | AAJB ENTENTE BLOIS | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
44 | AN ROMORANTIN | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
45 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
46 | CO VERNOUILLET | -- | 1 | 1 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
47 | USM SARAN | 2 | -- | 2 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
Clubs FFN de la région CORSE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
48 | C.N DU FIUMORBU | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
49 | G.F.C AJACCIO | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
50 | ASPTT NANCY | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
51 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
52 | CN SARREGUEMINES | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
53 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
54 | DAUPHINS OBERNAI | -- | 1 | 1 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
55 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
56 | ES THAON | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
57 | KAYSERSBERG NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
58 | MULHOUSE ON | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
59 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
60 | S.N.T UNGERSHEIM | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
61 | SC THIONVILLE | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
62 | STADE DE REIMS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
63 | THANN OLYMPIC N | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
64 | VILLERUPT NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région GUADELOUPE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
65 | CARIB SWIM TEAM | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
66 | CN DE BAIE-MAHAULT | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région GUYANE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
67 | COUMAROU CLUB MARONI | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
68 | AMIENS METROPOLE NAT. | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
69 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
70 | BERCK NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
71 | CN CAMBRAI | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
72 | CN CHAUNY | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
73 | CN COURRIÈRES | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
74 | DUNKERQUE NATATION | 2 | 2 | 4 | 32 | 20 | 52 | -- | -- | 1 | 1 | 53 |
75 | EA NOGENT-VILLERS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
76 | GRAVELINES NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
77 | JN COMPIÈGNE | -- | 3 | 3 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
78 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 4 | 6 | 10 | 28 | 47 | 75 | -- | 1 | 2 | 3 | 78 |
79 | MARCQ NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
80 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
81 | RACING CLUB ARRAS | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
82 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | -- | 1 | 1 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
83 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
84 | THOUROTTE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
85 | WEPPES NATATION | 2 | -- | 2 | 16 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
86 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
87 | AC VILLEPINTE | -- | 2 | 2 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
88 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
89 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
90 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
91 | AS EMERAINVILLE | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
92 | AS HERBLAY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
93 | AS.CHELLES AQUATIQUE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
94 | C.S MONTERELAIS NATATION | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
95 | CA L'HAY-LES-ROSES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
96 | CA ORSAY | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
97 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
98 | CLAMART NATATION 92 | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
99 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
100 | CN EPINETTES PARIS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
101 | CN HOUILLES-CARRIERES | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
102 | CN MELUN VAL DE SEINE | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
103 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 5 | 3 | 8 | 36 | 8 | 44 | 1 | -- | 2 | 3 | 47 |
104 | CSN GUYANCOURT | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
105 | ES MASSY NATATION | 4 | 1 | 5 | 29 | 2 | 31 | 1 | -- | -- | 1 | 32 |
106 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
107 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
108 | RACING CLUB DE FRANCE | 1 | 4 | 5 | 3 | 19 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
109 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
110 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
111 | SN MONTGERON | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | 41 | -- | -- | 2 | 2 | 43 |
112 | SN VERSAILLES | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
113 | SO ROSNY | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
114 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2 | -- | 2 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
115 | US IVRY-SUR-SEINE | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
116 | US RIS-ORANGIS | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
117 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
118 | VILLEJUIF NATATION | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 33 | -- | -- | 2 | 2 | 35 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
119 | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | 32 | -- | -- | 1 | 1 | 33 |
120 | CLUB DES NAGEURS DE SAINT-LEU | -- | 2 | 2 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
121 | CLUB DES NAGEURS TAMPONNAIS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
122 | CN POSSESSION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
123 | CN ST-PIERRE RÉUNION | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
124 | LA JEANNE NATATION PORT | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
125 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
126 | ST-DENIS RÉUNION | 4 | 3 | 7 | 31 | 21 | 52 | -- | -- | 2 | 2 | 54 |
127 | SUD SAUVAGE NATATION SAINT PHILIPPE - REUNION | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
128 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
129 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3 | -- | 3 | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
130 | LONGVILLIERS CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
131 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
132 | AC CHERBOURG EN COTENTIN | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
133 | C VIKINGS DE ROUEN | 5 | -- | 5 | 36 | -- | 36 | 1 | -- | -- | 1 | 37 |
134 | C.N DE VALLEE DE SEINE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
135 | CN AVRANCHES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
136 | CN COUTANCES | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
137 | CN LE HAVRE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
138 | CNP DE SAINT-LO | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
139 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
140 | SC BERNAY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
141 | ANGLET OLYMPIQUE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
142 | AS LA TESTE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
143 | ASPTT LIMOGES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
144 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
145 | BIARRITZ OLYMPIQUE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
146 | CANARDS ROCHELAIS | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
147 | CAPO LIMOGES NATATION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
148 | CN HENDAYE | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
149 | CN MONTMORILLON | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
150 | CN NIORT | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
151 | DAUPHINS SECTION PALOISE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
152 | GIRONDINS BORDEAUX | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
153 | OLORON NATATION 64 | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
154 | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
155 | SA MÉRIGNAC | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-CALÉDONIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
156 | CN CALÉDONIENS | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
157 | DUMBEA NATATION | 2 | 7 | 9 | 16 | 54 | 70 | -- | 1 | 2 | 3 | 73 |
158 | MONT-DORE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
159 | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | -- | 4 | 4 | -- | 18 | 18 | -- | 1 | -- | 1 | 19 |
160 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
161 | ASPTT MONTPELLIER | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
162 | ASPTT TOULOUSE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
163 | CANET 66 NATATION | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
164 | CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
165 | CN AUCH | -- | 2 | 2 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
166 | CN CÉVENNES ALÈS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
167 | CN CUGNAUX | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
168 | CN LUNEL | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
169 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 6 | 4 | 10 | 35 | 29 | 64 | 1 | 1 | 2 | 4 | 68 |
170 | E.P SEMEAC TARBES NAT | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
171 | GAILLAC NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
172 | GRAND RODEZ NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
173 | MARSOUINS DU COMMINGES | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
174 | MONTAUBAN NATATION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
175 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 1 | 4 | 5 | 6 | 29 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
176 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
177 | NAUTIC CLUB NÎMES | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
178 | SETE NATATION | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
179 | US COLOMIERS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
180 | ANCENIS COURSE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
181 | ANGERS NATATION | 4 | 1 | 5 | 28 | 4 | 32 | 1 | -- | -- | 1 | 33 |
182 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
183 | NANTES NATATION | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
184 | SC ORVAULT | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
185 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
186 | AC HYÈRES | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
187 | AMSL FRÉJUS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
188 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
189 | AS MONACO NATATION | 1 | 5 | 6 | 6 | 24 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
190 | CN ANTIBES | -- | 4 | 4 | -- | 24 | 24 | -- | 1 | -- | 1 | 25 |
191 | CN CANNES | 3 | 3 | 6 | 25 | 14 | 39 | -- | -- | 2 | 2 | 41 |
192 | CN LA CIOTAT | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
193 | CN MARSEILLE | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 27 | -- | -- | 1 | 1 | 28 |
194 | CN MENTON | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
195 | EP MANOSQUE | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
196 | FOS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
197 | OLYMPIC NICE NATATION | 6 | 3 | 9 | 34 | 27 | 61 | 1 | -- | 2 | 3 | 64 |
198 | PAYS D'AIX NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 27 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
199 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1 | -- | 1 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
200 | TOULON VAR NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région TAHITI |
