Classement Coupe de France des départements - Saison : 2023

Classement National "Mon département en action"

Filtres

102 départements classés
 Choisir un classement → Classement National Détails des 4 thèmes du classement
TROPHÉES AVENIRS TROPHÉES JEUNES COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTS WEBCONFRONT@TIONS DÉPARTEMENTALES
Classement des trophées avenirs Classement des trophées jeunes Classement CDF Départementale Classement WebConfront@tions départementales
1. YVELINES 951 pts 255 pts 173 pts 350 pts 173 pts
2. LA RÉUNION 800 pts 220 pts 220 pts 330 pts 30 pts
3. ALPES-MARITIMES 798 pts 105 pts 285 pts 315 pts 93 pts
4. ESSONNE 627 pts 30 pts 197 pts 305 pts 95 pts
5. HAUTE-GARONNE 694 pts 73 pts 240 pts 300 pts 81 pts
5. HÉRAULT 775 pts 75 pts 260 pts 300 pts 140 pts
7. BOUCHES-DU-RHÔNE 885 pts 170 pts 185 pts 290 pts 240 pts
8. ISÈRE 815 pts 134 pts 81 pts 285 pts 315 pts
9. GARD 949 pts 109 pts 330 pts 280 pts 230 pts
10. VAL-DE-MARNE 831 pts 101 pts 210 pts 275 pts 245 pts
11. CHARENTE-MARITIME 836 pts 350 pts 97 pts 270 pts 119 pts
12. PUY-DE-DÔME 612 pts 79 pts 140 pts 265 pts 128 pts
13. HAUT-RHIN 851 pts 137 pts 164 pts 260 pts 290 pts
13. RHÔNE 642 pts 89 pts 182 pts 260 pts 111 pts
15. PAS-DE-CALAIS 543 pts 67 pts 83 pts 250 pts 143 pts
16. GIRONDE 682 pts 225 pts 99 pts 245 pts 113 pts
16. SEINE-MARITIME 682 pts 66 pts 121 pts 245 pts 250 pts
18. MOSELLE 786 pts 143 pts 123 pts 235 pts 285 pts
19. PARIS 720 pts 152 pts 255 pts 230 pts 83 pts
20. SAÔNE-ET-LOIRE 856 pts 179 pts 152 pts 225 pts 300 pts
21. TERRITOIRE DE BELFORT 810 pts 295 pts 265 pts 220 pts 30 pts
22. OISE 644 pts 113 pts 111 pts 215 pts 205 pts
23. HAUTS-DE-SEINE 512 pts 167 pts 105 pts 210 pts 30 pts
24. LOIRE 531 pts 91 pts 89 pts 205 pts 146 pts
25. DORDOGNE 573 pts 285 pts 58 pts 200 pts 30 pts
25. SEINE-ET-MARNE 525 pts 99 pts 109 pts 200 pts 117 pts
27. ILLE-ET-VILAINE 621 pts 117 pts 280 pts 194 pts 30 pts
28. VAR 518 pts 121 pts 119 pts 191 pts 87 pts
28. PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 528 pts 69 pts 134 pts 191 pts 134 pts
30. HAUTES-PYRÉNÉES 643 pts 71 pts 205 pts 185 pts 182 pts
30. ARDENNES 648 pts 188 pts 245 pts 185 pts 30 pts
30. BAS-RHIN 739 pts 30 pts 194 pts 185 pts 330 pts
30. DRÔME-ARDÈCHE 760 pts 30 pts 275 pts 185 pts 270 pts
34. CÔTE-D'OR 941 pts 280 pts 300 pts 173 pts 188 pts
35. MAINE-ET-LOIRE 727 pts 235 pts 215 pts 170 pts 107 pts
36. FINISTÈRE 537 pts 215 pts 125 pts 167 pts 30 pts
36. HAUTE-SAVOIE 442 pts 95 pts 79 pts 167 pts 101 pts
38. CORRÈZE 735 pts 260 pts 59 pts 161 pts 255 pts
39. PYRÉNÉES-ORIENTALES 428 pts 64 pts 176 pts 158 pts 30 pts
39. TARN-ET-GARONNE 675 pts 182 pts 305 pts 158 pts 30 pts
41. AIN 542 pts 65 pts 200 pts 152 pts 125 pts
41. LOT-ET-GARONNE 553 pts 30 pts 66 pts 152 pts 305 pts
43. MANCHE 495 pts 85 pts 115 pts 146 pts 149 pts
44. VIENNE 356 pts 30 pts 60 pts 143 pts 123 pts
45. SARTHE 598 pts 194 pts 149 pts 140 pts 115 pts
46. AVEYRON 842 pts 191 pts 350 pts 137 pts 164 pts
46. MARNE 762 pts 290 pts 250 pts 137 pts 85 pts
48. VAUCLUSE 621 pts 250 pts 131 pts 131 pts 109 pts
48. CÔTES-D'ARMOR 773 pts 107 pts 270 pts 131 pts 265 pts
50. SAVOIE 473 pts 146 pts 103 pts 125 pts 99 pts
51. MORBIHAN 484 pts 176 pts 155 pts 123 pts 30 pts
52. MEURTHE-ET-MOSELLE 390 pts 77 pts 101 pts 121 pts 91 pts
53. TARN 515 pts 131 pts 235 pts 119 pts 30 pts
53. INDRE-ET-LOIRE 507 pts 30 pts 188 pts 119 pts 170 pts
55. EURE-ET-LOIR 658 pts 275 pts 77 pts 115 pts 191 pts
55. CALVADOS 459 pts 72 pts 57 pts 115 pts 215 pts
57. LANDES 621 pts 173 pts 170 pts 111 pts 167 pts
58. CHER 634 pts 83 pts 290 pts 109 pts 152 pts
59. SEINE-SAINT-DENIS 666 pts 123 pts 161 pts 107 pts 275 pts
59. LOIRE-ATLANTIQUE 680 pts 164 pts 230 pts 107 pts 179 pts
61. YONNE 343 pts 149 pts 61 pts 103 pts 30 pts
62. AISNE 837 pts 330 pts 146 pts 101 pts 260 pts
63. LOIRET 659 pts 265 pts 95 pts 99 pts 200 pts
64. VOSGES 635 pts 30 pts 158 pts 97 pts 350 pts
65. HAUTE-SAÔNE 460 pts 125 pts 55 pts 95 pts 185 pts
66. LOT 209 pts 30 pts 56 pts 93 pts 30 pts
67. AUDE 552 pts 205 pts 167 pts 91 pts 89 pts
68. NORD 473 pts 103 pts 87 pts 89 pts 194 pts
69. SOMME 464 pts 30 pts 67 pts 87 pts 280 pts
70. HAUTE-VIENNE 654 pts 200 pts 74 pts 85 pts 295 pts
71. VAL-D'OISE 439 pts 185 pts 68 pts 83 pts 103 pts
72. ALLIER 380 pts 119 pts 75 pts 81 pts 105 pts
73. DOUBS 614 pts 240 pts 137 pts 79 pts 158 pts
74. EURE 332 pts 30 pts 64 pts 77 pts 161 pts
75. GUADELOUPE 258 pts 68 pts 85 pts 75 pts 30 pts
75. MARTINIQUE 426 pts 230 pts 91 pts 75 pts 30 pts
75. GUYANE 427 pts 97 pts 225 pts 75 pts 30 pts
--. AUBE 215 pts 93 pts 62 pts 30 pts 30 pts
--. HAUTE-CORSE 402 pts 270 pts 72 pts 30 pts 30 pts
--. CREUSE 227 pts 30 pts 30 pts 30 pts 137 pts
--. GERS 405 pts 30 pts 315 pts 30 pts 30 pts
--. JURA 458 pts 155 pts 63 pts 30 pts 210 pts
--. MAYENNE 583 pts 305 pts 117 pts 30 pts 131 pts
--. MEUSE 272 pts 158 pts 54 pts 30 pts 30 pts
--. INDRE 559 pts 210 pts 143 pts 30 pts 176 pts
--. HAUTE-LOIRE 292 pts 70 pts 71 pts 30 pts 121 pts
--. HAUTE-MARNE 247 pts 74 pts 113 pts 30 pts 30 pts
--. ORNE 143 pts 30 pts 53 pts 30 pts 30 pts
--. CANTAL 266 pts 87 pts 52 pts 30 pts 97 pts
--. NIÈVRE 211 pts 81 pts 70 pts 30 pts 30 pts
--. LOIR-ET-CHER 448 pts 128 pts 93 pts 30 pts 197 pts
--. CORSE-DU-SUD 566 pts 315 pts 191 pts 30 pts 30 pts
--. LOZÈRE 489 pts 161 pts 73 pts 30 pts 225 pts
--. ARIÈGE 205 pts 115 pts 30 pts 30 pts 30 pts
--. VENDÉE 575 pts 197 pts 128 pts 30 pts 220 pts
--. CHARENTE 155 pts 30 pts 65 pts 30 pts 30 pts
--. DEUX-SÈVRES 664 pts 300 pts 179 pts 30 pts 155 pts
--. SAINT-PIERRE ET MIQUELON 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
--. MAYOTTE 120 pts 30 pts 30 pts 30 pts 30 pts
--. POLYNÉSIE FRANÇAISE 412 pts 245 pts 107 pts 30 pts 30 pts
--. NOUVELLE-CALÉDONIE 495 pts 140 pts 295 pts 30 pts 30 pts
--. HAUTES-ALPES-ET-DE-PROVENCE 445 pts 111 pts 69 pts 30 pts 235 pts
Footer