Classement National des Clubs [rang national au classement général] Classement général - Saison : 2023 ![]() |
![]() Imprimer |
![]() Quitter |
![]() |
Choisir un classement --->>> | Classement National |
Nombre de compétiteurs |
Détails des 3 thèmes du CNC Natation course | ||||
Classement Interclubs & Chpt. Fce Relais |
Classement Trophée Elite |
Classement des compétiteurs |
|||||
1 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [1er] | 11 107 pts | 84 | 2 870 pts | 917 pts | 7 320 pts | ![]() |
2 | ES NANTERRE [2e] | 10 164 pts | 57 | 2 876 pts | 1 048 pts | 6 240 pts | ![]() |
3 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS [3e] | 9 829 pts | 68 | 2 630 pts | 489 pts | 6 710 pts | ![]() |
4 | GRENOBLE ALP'38 [4e] | 9 235 pts | 53 | 2 920 pts | 835 pts | 5 480 pts | ![]() |
5 | EN CAEN [5e] | 8 382 pts | 86 | 2 960 pts | 92 pts | 5 330 pts | ![]() |
6 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION [6e] | 8 340 pts | 44 | 2 870 pts | 870 pts | 4 600 pts | ![]() |
7 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE [7e] | 8 307 pts | 59 | 2 620 pts | 587 pts | 5 100 pts | ![]() |
8 | CN VIRY-CHÂTILLON [8e] | 8 174 pts | 35 | 2 842 pts | 932 pts | 4 400 pts | ![]() |
9 | CN CALÉDONIENS [9e] | 7 463 pts | 77 | 1 500 pts | 53 pts | 5 910 pts | ![]() |
10 | PARIS AQUATIQUE [10e] | 7 409 pts | 88 | 2 870 pts | 229 pts | 4 310 pts | ![]() |
11 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE [11e] | 7 401 pts | 40 | 2 638 pts | 443 pts | 4 320 pts | ![]() |
12 | VILLEURBANNE NATATION [12e] | 7 113 pts | 48 | 2 734 pts | 699 pts | 3 680 pts | ![]() |
13 | ANGERS NATATION [13e] | 7 033 pts | 58 | 2 678 pts | 295 pts | 4 060 pts | ![]() |
14 | RENNES NATATION [14e] | 6 556 pts | 48 | 2 640 pts | 116 pts | 3 800 pts | ![]() |
15 | SN VERSAILLES [15e] | 6 222 pts | 51 | 2 436 pts | 116 pts | 3 670 pts | ![]() |
16 | CNS VALLAURIS [16e] | 6 170 pts | 28 | 2 571 pts | 499 pts | 3 100 pts | ![]() |
17 | GIRONDINS BORDEAUX [17e] | 6 163 pts | 41 | 1 430 pts | 373 pts | 4 360 pts | ![]() |
18 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM [18e] | 6 101 pts | 33 | 2 490 pts | 481 pts | 3 130 pts | ![]() |
19 | CHARTRES METROPOLE NAT [19e] | 5 983 pts | 54 | 2 660 pts | 363 pts | 2 960 pts | ![]() |
20 | SC THIONVILLE [20e] | 5 803 pts | 25 | 2 496 pts | 647 pts | 2 660 pts | ![]() |
21 | EXOCET MASTER CLUB [21e] | 5 528 pts | 28 | 2 706 pts | 522 pts | 2 300 pts | ![]() |
22 | ASPTT POITIERS [22e] | 5 486 pts | 31 | 2 744 pts | 162 pts | 2 580 pts | ![]() |
23 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB [23e] | 5 464 pts | 40 | 1 360 pts | 414 pts | 3 690 pts | ![]() |
24 | EN TOURS [24e] | 5 124 pts | 41 | 1 324 pts | --- | 3 800 pts | ![]() |
25 | UAS ST-CLOUD [25e] | 5 102 pts | 35 | 2 762 pts | 140 pts | 2 200 pts | ![]() |
26 | MARCQ NATATION [26e] | 5 032 pts | 43 | 1 292 pts | 130 pts | 3 610 pts | ![]() |
27 | ETOILE SAINT-LEU NATATION [27e] | 4 959 pts | 44 | 2 566 pts | 123 pts | 2 270 pts | ![]() |
28 | CN ANTIBES [28e] | 4 953 pts | 45 | 1 264 pts | 369 pts | 3 320 pts | ![]() |
29 | CN BREST [29e] | 4 780 pts | 43 | 1 400 pts | --- | 3 380 pts | ![]() |
30 | CN BALMA [30e] | 4 774 pts | 42 | 1 392 pts | 292 pts | 3 090 pts | ![]() |
31 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB [31e] | 4 770 pts | 24 | 2 512 pts | 278 pts | 1 980 pts | ![]() |
32 | CN LUNEL [32e] | 4 747 pts | 23 | 2 631 pts | 336 pts | 1 780 pts | ![]() |
33 | PAYS D'AIX NATATION [33e] | 4 738 pts | 19 | 2 348 pts | 430 pts | 1 960 pts | ![]() |
34 | SEYNOD NATATION [34e] | 4 704 pts | 37 | 1 284 pts | 440 pts | 2 980 pts | ![]() |
35 | CN NIORT [35e] | 4 693 pts | 25 | 2 598 pts | 105 pts | 1 990 pts | ![]() |
36 | USM MALAKOFF [36e] | 4 507 pts | 28 | 1 316 pts | 191 pts | 3 000 pts | ![]() |
37 | NAUTIC CLUB NÎMES [37e] | 4 257 pts | 33 | 2 272 pts | 225 pts | 1 760 pts | ![]() |
38 | DUMBEA NATATION [38e] | 4 240 pts | 49 | 1 380 pts | --- | 2 860 pts | ![]() |
39 | NANTES NATATION [39e] | 4 157 pts | 25 | 1 328 pts | 29 pts | 2 800 pts | ![]() |
40 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES [40e] | 4 081 pts | 21 | 2 245 pts | 36 pts | 1 800 pts | ![]() |
41 | CHOLET NATATION [41e] | 4 054 pts | 41 | 1 364 pts | 60 pts | 2 630 pts | ![]() |
42 | STADE MONTOIS NATATION [42e] | 4 008 pts | 25 | 1 312 pts | 376 pts | 2 320 pts | ![]() |
43 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE [43e] | 3 910 pts | 39 | 1 348 pts | 62 pts | 2 500 pts | ![]() |
44 | PROVINS NATATION [44e] | 3 896 pts | 21 | 2 556 pts | --- | 1 340 pts | ![]() |
45 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB [45e] | 3 831 pts | 29 | 1 244 pts | 247 pts | 2 340 pts | ![]() |
46 | AQUATIC CLUB BOURGES [46e] | 3 783 pts | 23 | 1 108 pts | 335 pts | 2 340 pts | ![]() |
47 | SN FRANCONVILLE [47e] | 3 776 pts | 34 | 1 076 pts | --- | 2 700 pts | ![]() |
48 | CN MARSEILLE [48e] | 3 691 pts | 24 | 1 252 pts | 309 pts | 2 130 pts | ![]() |
49 | MONTAUBAN NATATION [49e] | 3 619 pts | 23 | 1 300 pts | 219 pts | 2 100 pts | ![]() |
50 | CN GAP [50e] | 3 605 pts | 14 | 2 330 pts | 195 pts | 1 080 pts | ![]() |
51 | OLYMPIQUE PARIS NATATION [51e] | 3 555 pts | 15 | 2 146 pts | 29 pts | 1 380 pts | ![]() |
52 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS [52e] | 3 539 pts | 35 | 1 276 pts | 163 pts | 2 100 pts | ![]() |
53 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT [53e] | 3 502 pts | 20 | 1 288 pts | 254 pts | 1 960 pts | ![]() |
54 | LILLE UC NATATION [54e] | 3 437 pts | 28 | 1 162 pts | 405 pts | 1 870 pts | ![]() |
55 | CN TRICASTIN [55e] | 3 419 pts | 19 | 2 284 pts | 15 pts | 1 120 pts | ![]() |
56 | ASPTT CLERMONT-FERRAND [56e] | 3 413 pts | 33 | 1 344 pts | 219 pts | 1 850 pts | ![]() |
57 | OLYMPIQUE NOUMÉA [57e] | 3 390 pts | 39 | 1 356 pts | 64 pts | 1 970 pts | ![]() |
58 | ASPTT TOULOUSE [58e] | 3 378 pts | 20 | 1 308 pts | 90 pts | 1 980 pts | ![]() |
59 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 [59e] | 3 347 pts | 30 | 1 201 pts | 76 pts | 2 070 pts | ![]() |
60 | US COLOMIERS NATATION [60e] | 3 323 pts | 36 | 1 352 pts | 61 pts | 1 910 pts | ![]() |
61 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE [61e] | 3 296 pts | 21 | 1 099 pts | 137 pts | 2 060 pts | ![]() |
62 | MASTERS NATATION - LANGON - SG [62e] | 3 294 pts | 28 | 1 204 pts | 250 pts | 1 840 pts | ![]() |
63 | CN VITRÉ [63e] | 3 260 pts | 26 | 1 260 pts | --- | 2 000 pts | ![]() |
64 | AMICALE CREIL NATATION [64e] | 3 254 pts | 26 | 1 390 pts | 174 pts | 1 690 pts | ![]() |
65 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION [65e] | 3 209 pts | 24 | 1 200 pts | 299 pts | 1 710 pts | ![]() |
66 | A.S.M BELFORT NATATION [66e] | 3 171 pts | 18 | 1 102 pts | 429 pts | 1 640 pts | ![]() |
67 | OLIVET NATATION I'NOX [67e] | 3 167 pts | 22 | 1 225 pts | 182 pts | 1 760 pts | ![]() |
68 | PERTUIS NATATION [68e] | 3 154 pts | 16 | 2 092 pts | 82 pts | 980 pts | ![]() |
69 | LORIENT NATATION [69e] | 3 101 pts | 24 | 1 216 pts | 105 pts | 1 780 pts | ![]() |
70 | DUNKERQUE NATATION [70e] | 3 068 pts | 13 | 1 190 pts | 278 pts | 1 600 pts | ![]() |
71 | CN THONON-LES-BAINS [71e] | 3 042 pts | 24 | 1 192 pts | 50 pts | 1 800 pts | ![]() |
72 | SCUF PARIS [72e] | 3 033 pts | 28 | 1 240 pts | 53 pts | 1 740 pts | ![]() |
73 | AURAY NATATION [73e] | 3 030 pts | 38 | 1 340 pts | --- | 1 690 pts | ![]() |
74 | ASPTT NANTES [74e] | 3 021 pts | 28 | 1 228 pts | 33 pts | 1 760 pts | ![]() |
75 | ALLIANCE DIJON NATATION [75e] | 2 994 pts | 31 | 1 032 pts | 322 pts | 1 640 pts | ![]() |
76 | LYON NATATION METROPOLE [76e] | 2 974 pts | 22 | 1 064 pts | 200 pts | 1 710 pts | ![]() |
77 | CN DOLE & REG [77e] | 2 966 pts | 21 | 1 237 pts | 119 pts | 1 610 pts | ![]() |
78 | DAUPHINS DE ST-LOUIS [78e] | 2 965 pts | 28 | 1 222 pts | 43 pts | 1 700 pts | ![]() |
79 | LAVAL AQUATIQUE CLUB [79e] | 2 951 pts | 29 | 1 036 pts | 175 pts | 1 740 pts | ![]() |
80 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE [80e] | 2 948 pts | 21 | 1 090 pts | 138 pts | 1 720 pts | ![]() |
81 | VANNES AGGLO NATATION [81e] | 2 943 pts | 22 | 1 180 pts | 83 pts | 1 680 pts | ![]() |
82 | STADE DE REIMS NATATION [82e] | 2 939 pts | 20 | 1 082 pts | 157 pts | 1 700 pts | ![]() |
83 | US VENDÔME [83e] | 2 926 pts | 30 | 1 165 pts | 11 pts | 1 750 pts | ![]() |
84 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY [84e] | 2 909 pts | 17 | 2 084 pts | 65 pts | 760 pts | ![]() |
85 | CSM PUTEAUX [85e] | 2 895 pts | 25 | 1 213 pts | 92 pts | 1 590 pts | ![]() |
86 | CN LE MANS [86e] | 2 873 pts | 24 | 1 219 pts | 134 pts | 1 520 pts | ![]() |
87 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS [87e] | 2 843 pts | 15 | 1 976 pts | 247 pts | 620 pts | ![]() |
88 | DAUPHINS SECTION PALOISE [88e] | 2 840 pts | 32 | 1 060 pts | --- | 1 780 pts | ![]() |
89 | ROUEN MASTERS CLUB [89e] | 2 810 pts | 30 | 1 150 pts | --- | 1 660 pts | ![]() |
90 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY [90e] | 2 779 pts | 21 | 1 234 pts | 25 pts | 1 520 pts | ![]() |
91 | US ST-EGRÈVE [91e] | 2 773 pts | 12 | 1 120 pts | 133 pts | 1 520 pts | ![]() |
92 | CN LE HAVRE [92e] | 2 762 pts | 24 | 1 198 pts | 24 pts | 1 540 pts | ![]() |
93 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY [93e] | 2 743 pts | 19 | 1 052 pts | 121 pts | 1 570 pts | ![]() |
94 | AS LA TESTE [94e] | 2 732 pts | 16 | 1 086 pts | 146 pts | 1 500 pts | ![]() |
95 | CN POISSY [95e] | 2 713 pts | 14 | 1 990 pts | 23 pts | 700 pts | ![]() |
96 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION [96e] | 2 690 pts | 28 | 1 168 pts | 192 pts | 1 330 pts | ![]() |
97 | VILLEJUIF NATATION [97e] | 2 651 pts | 13 | 1 084 pts | 247 pts | 1 320 pts | ![]() |
98 | BASTIA NATATION [98e] | 2 644 pts | 21 | 1 248 pts | 116 pts | 1 280 pts | ![]() |
99 | CN CUGNAUX [99e] | 2 580 pts | 21 | 1 210 pts | 50 pts | 1 320 pts | ![]() |
100 | AC HYÈRES [100e] | 2 579 pts | 16 | 1 044 pts | 295 pts | 1 240 pts | ![]() |
101 | ASPTT MARSEILLE [101e] | 2 574 pts | 20 | 1 186 pts | 48 pts | 1 340 pts | ![]() |
102 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O [102e] | 2 558 pts | 18 | 1 080 pts | 68 pts | 1 410 pts | ![]() |
103 | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION [103e] | 2 543 pts | 20 | 1 280 pts | 163 pts | 1 100 pts | ![]() |
104 | AS GIEN NATATION [104e] | 2 512 pts | 23 | 1 046 pts | 236 pts | 1 230 pts | ![]() |
105 | AS CARQUEFOU [105e] | 2 507 pts | 21 | 1 207 pts | --- | 1 300 pts | ![]() |
106 | CN BRUNOY-ESSONNE [106e] | 2 504 pts | 14 | 1 093 pts | 111 pts | 1 300 pts | ![]() |
106 | CN VERNEUIL VERNOUILLET [106e] | 2 504 pts | 13 | 1 904 pts | --- | 600 pts | ![]() |
108 | CNP DE SAINT-LO [107e] | 2 481 pts | 25 | 1 171 pts | --- | 1 310 pts | ![]() |
108 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX [107e] | 2 481 pts | 10 | 1 096 pts | 105 pts | 1 280 pts | ![]() |
110 | LE CHESNAY NATATION [108e] | 2 473 pts | 20 | 1 174 pts | 99 pts | 1 200 pts | ![]() |
111 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES [109e] | 2 470 pts | 20 | 1 195 pts | 15 pts | 1 260 pts | ![]() |
112 | CA ORSAY [110e] | 2 458 pts | 13 | 1 078 pts | 200 pts | 1 180 pts | ![]() |
113 | CN CROIX [111e] | 2 450 pts | 13 | 1 038 pts | 172 pts | 1 240 pts | ![]() |
114 | CN MORLAIX [112e] | 2 438 pts | 21 | 1 189 pts | 109 pts | 1 140 pts | ![]() |
115 | EA NOGENT-VILLERS [113e] | 2 434 pts | 18 | 2 038 pts | 6 pts | 390 pts | ![]() |
116 | JOUÉ NATATION [114e] | 2 424 pts | 24 | 1 144 pts | 40 pts | 1 240 pts | ![]() |
117 | RACING CLUB DE FRANCE [115e] | 2 417 pts | 14 | 1 062 pts | 55 pts | 1 300 pts | ![]() |
118 | RC BRON DÉCINES NATATION [116e] | 2 398 pts | 16 | 1 058 pts | 100 pts | 1 240 pts | ![]() |
119 | ALLIANCE NATATION BESANCON [117e] | 2 389 pts | 17 | 1 054 pts | 15 pts | 1 320 pts | ![]() |
120 | TOULON VAR NATATION [118e] | 2 386 pts | 13 | 1 066 pts | 120 pts | 1 200 pts | ![]() |
121 | CS LES LILAS NATATION [119e] | 2 383 pts | 31 | 972 pts | 281 pts | 1 130 pts | ![]() |
122 | PORNIC NATATION PAYS DE RETZ [120e] | 2 353 pts | 22 | 1 183 pts | --- | 1 170 pts | ![]() |
123 | AS LIBOURNE NATATION [121e] | 2 350 pts | 24 | 1 156 pts | 44 pts | 1 150 pts | ![]() |
124 | ASPTT AURILLAC [122e] | 2 348 pts | 30 | 1 114 pts | 304 pts | 930 pts | ![]() |
125 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE [123e] | 2 344 pts | 10 | 1 924 pts | --- | 420 pts | ![]() |
126 | AS CHERBOURG NATATION [124e] | 2 338 pts | 29 | 998 pts | 70 pts | 1 270 pts | ![]() |
127 | CN CANNES [125e] | 2 324 pts | 15 | 904 pts | 320 pts | 1 100 pts | ![]() |
128 | AVENIR MURET NATATION [126e] | 2 310 pts | 20 | 1 177 pts | 13 pts | 1 120 pts | ![]() |
129 | ASM DAUPHINS DE MEUDON [127e] | 2 284 pts | 18 | 1 138 pts | 206 pts | 940 pts | ![]() |
130 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE [128e] | 2 249 pts | 22 | 1 159 pts | 60 pts | 1 030 pts | ![]() |
131 | A.O. TRAPPES NATATION [129e] | 2 231 pts | 16 | 1 072 pts | 129 pts | 1 030 pts | ![]() |
132 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION [130e] | 2 223 pts | 11 | 1 018 pts | 225 pts | 980 pts | ![]() |
133 | NOGENT NATATION 94 [131e] | 2 202 pts | 23 | 1 147 pts | 35 pts | 1 020 pts | ![]() |
134 | CN DRAGUIGNAN [132e] | 2 201 pts | 12 | 1 016 pts | 205 pts | 980 pts | ![]() |
135 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION [133e] | 2 200 pts | 13 | 1 010 pts | 50 pts | 1 140 pts | ![]() |
136 | ASSOCIATION ORNON NATATION [134e] | 2 198 pts | 18 | 1 022 pts | 116 pts | 1 060 pts | ![]() |
137 | NATATION VESOUL-NOIDANS [135e] | 2 148 pts | 14 | 1 074 pts | 14 pts | 1 060 pts | ![]() |
137 | TEAM GO [135e] | 2 148 pts | 11 | 1 068 pts | --- | 1 080 pts | ![]() |
139 | SCHOELCHER NATATION 2000 [136e] | 2 131 pts | 20 | 1 141 pts | --- | 990 pts | ![]() |
140 | OLYMPIC NICE NATATION [137e] | 2 116 pts | 13 | 1 050 pts | 6 pts | 1 060 pts | ![]() |
141 | CN HALLUIN [138e] | 2 085 pts | 20 | 1 030 pts | 45 pts | 1 010 pts | ![]() |
142 | LES PHOENIX D'ANTONY [139e] | 2 066 pts | 21 | 1 135 pts | 41 pts | 890 pts | ![]() |
143 | NICE LA SEMEUSE [140e] | 2 065 pts | 17 | --- | 265 pts | 1 800 pts | ![]() |
144 | GRAVELINES NATATION [141e] | 2 060 pts | 17 | 920 pts | --- | 1 140 pts | ![]() |
145 | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES [142e] | 2 052 pts | 21 | 1 132 pts | --- | 920 pts | ![]() |
146 | AC CHERBOURG EN COTENTIN [143e] | 2 046 pts | 19 | 986 pts | --- | 1 060 pts | ![]() |
147 | NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT [144e] | 2 038 pts | 12 | 1 020 pts | 118 pts | 900 pts | ![]() |
148 | ASPTT MONTPELLIER [145e] | 2 037 pts | 12 | 1 024 pts | 53 pts | 960 pts | ![]() |
149 | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT [146e] | 2 036 pts | 12 | 1 130 pts | 126 pts | 780 pts | ![]() |
150 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE [147e] | 2 035 pts | 10 | 1 070 pts | 45 pts | 920 pts | ![]() |
151 | ANDERNOS ESPADONS THALASSA [148e] | 2 013 pts | 23 | 1 123 pts | 30 pts | 860 pts | ![]() |
152 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN [149e] | 2 012 pts | 21 | 1 129 pts | 13 pts | 870 pts | ![]() |
153 | EN LOUVIERS [150e] | 2 006 pts | 22 | 926 pts | --- | 1 080 pts | ![]() |
154 | MARSOUINS HÉROUVILLE [151e] | 2 005 pts | 12 | 982 pts | 53 pts | 970 pts | ![]() |
155 | UNION QUIMPER NATATION [152e] | 1 996 pts | 17 | 886 pts | --- | 1 110 pts | ![]() |
156 | DOUARNENEZ NATATION [153e] | 1 994 pts | 12 | 1 042 pts | 52 pts | 900 pts | ![]() |
157 | SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN [154e] | 1 990 pts | 11 | 984 pts | 6 pts | 1 000 pts | ![]() |
158 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION [155e] | 1 962 pts | 23 | 922 pts | --- | 1 040 pts | ![]() |
159 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB [156e] | 1 960 pts | 13 | 1 000 pts | 80 pts | 880 pts | ![]() |
160 | US RIS-ORANGIS [157e] | 1 948 pts | 18 | 948 pts | 130 pts | 870 pts | ![]() |
161 | MARCHES DU VELAY NATATION [158e] | 1 941 pts | 12 | 910 pts | 191 pts | 840 pts | ![]() |
162 | G.F.C AJACCIO [159e] | 1 934 pts | 11 | 1 028 pts | 46 pts | 860 pts | ![]() |
163 | C VIKINGS DE ROUEN [160e] | 1 894 pts | 12 | 1 026 pts | 8 pts | 860 pts | ![]() |
164 | OLYMPIQUE ARGENTAN [161e] | 1 891 pts | 19 | 980 pts | 31 pts | 880 pts | ![]() |
164 | USM VIROFLAY [161e] | 1 891 pts | 13 | 960 pts | 41 pts | 890 pts | ![]() |
166 | CN CHALON-SUR-SAONE [162e] | 1 887 pts | 11 | 1 002 pts | 45 pts | 840 pts | ![]() |
167 | CO ULIS NATATION [163e] | 1 871 pts | 12 | 988 pts | 83 pts | 800 pts | ![]() |
168 | ASM CHAMALIERES NATATION [164e] | 1 846 pts | 10 | 1 012 pts | 54 pts | 780 pts | ![]() |
169 | CSM MARSEILLE [165e] | 1 843 pts | 20 | 1 153 pts | --- | 690 pts | ![]() |
170 | YERRES NATATION [166e] | 1 841 pts | 10 | 996 pts | 65 pts | 780 pts | ![]() |
171 | AS HERBLAY NATATION [167e] | 1 840 pts | 15 | 936 pts | 44 pts | 860 pts | ![]() |
172 | MONTCHANIN NATATION [168e] | 1 822 pts | 10 | 1 048 pts | 14 pts | 760 pts | ![]() |
173 | AMIENS METROPOLE NAT. [169e] | 1 817 pts | 12 | 1 080 pts | 17 pts | 720 pts | ![]() |
174 | TRITONS LUMBRES [170e] | 1 811 pts | 13 | 966 pts | 105 pts | 740 pts | ![]() |
175 | ST-MALO NATATION [171e] | 1 804 pts | 19 | 894 pts | --- | 910 pts | ![]() |
176 | VAL DE GRAY NATATION [172e] | 1 800 pts | 11 | 950 pts | 10 pts | 840 pts | ![]() |
177 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE [173e] | 1 794 pts | 10 | 1 034 pts | --- | 760 pts | ![]() |
178 | THANN OLYMPIC N [174e] | 1 786 pts | 12 | 1 014 pts | 22 pts | 750 pts | ![]() |
179 | ASSOCIATION COUËRON NATATION [175e] | 1 784 pts | 17 | 994 pts | --- | 790 pts | ![]() |
180 | CN ST-AVOLD [176e] | 1 780 pts | 12 | 912 pts | 158 pts | 710 pts | ![]() |
181 | US CONFLANS-STE-HONORINE [177e] | 1 778 pts | 12 | 968 pts | --- | 810 pts | ![]() |
182 | AAJB ENTENTE BLOIS [178e] | 1 776 pts | 15 | 916 pts | 60 pts | 800 pts | ![]() |
183 | CMO BASSENS NATATION [179e] | 1 754 pts | 14 | 914 pts | --- | 840 pts | ![]() |
184 | CN PLAISIR [180e] | 1 742 pts | 13 | 1 004 pts | 18 pts | 720 pts | ![]() |
185 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS [181e] | 1 741 pts | 20 | --- | 161 pts | 1 580 pts | ![]() |
186 | SUNDGAU NATATION [182e] | 1 738 pts | 12 | 964 pts | 44 pts | 730 pts | ![]() |
187 | TREMBLAY AC [183e] | 1 726 pts | 10 | 1 006 pts | --- | 720 pts | ![]() |
188 | TEAM MARSEILLE NATATION [184e] | 1 718 pts | 10 | 958 pts | --- | 760 pts | ![]() |
189 | ALBI SPORTS AQUATIQUES [185e] | 1 700 pts | 10 | 1 040 pts | --- | 660 pts | ![]() |
190 | SB BORDEAUX BASTIDE [186e] | 1 695 pts | 13 | 862 pts | 113 pts | 720 pts | ![]() |
191 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE [187e] | 1 687 pts | 21 | 1 117 pts | --- | 570 pts | ![]() |
192 | CSN GUYANCOURT [188e] | 1 678 pts | 15 | 978 pts | --- | 700 pts | ![]() |
193 | AS CACHALOTS SIX-FOURS [189e] | 1 673 pts | 10 | 1 008 pts | 45 pts | 620 pts | ![]() |
194 | LES RASCASSES DE VENTADOUR [190e] | 1 670 pts | 12 | 876 pts | 94 pts | 700 pts | ![]() |
195 | US CRÉPY-EN-VALOIS [191e] | 1 667 pts | 7 | 1 060 pts | 47 pts | 560 pts | ![]() |
196 | EP MANOSQUE [192e] | 1 658 pts | 9 | 1 020 pts | 178 pts | 460 pts | ![]() |
197 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX [193e] | 1 653 pts | 11 | 944 pts | 89 pts | 620 pts | ![]() |
198 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS [194e] | 1 651 pts | 12 | 906 pts | 45 pts | 700 pts | ![]() |
199 | DAUPHINS LURE [195e] | 1 648 pts | 12 | 924 pts | 104 pts | 620 pts | ![]() |
200 | AS NATATION RAINCY [196e] | 1 646 pts | 17 | 900 pts | 126 pts | 620 pts | ![]() |
201 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE [197e] | 1 642 pts | 11 | 934 pts | 128 pts | 580 pts | ![]() |
202 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION [198e] | 1 632 pts | 13 | 962 pts | --- | 670 pts | ![]() |
203 | MOUETTES DE PARIS [199e] | 1 614 pts | 12 | 970 pts | 24 pts | 620 pts | ![]() |
204 | FOS NATATION [200e] | 1 596 pts | 10 | 976 pts | --- | 620 pts | ![]() |
205 | CN CAMBRAI [201e] | 1 591 pts | 11 | 880 pts | 61 pts | 650 pts | ![]() |
206 | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [202e] | 1 580 pts | 3 | 1 180 pts | --- | 400 pts | ![]() |
207 | SC ORVAULT [203e] | 1 578 pts | 23 | 818 pts | --- | 760 pts | ![]() |
208 | DAUPHINS YSSINGEAUX [204e] | 1 577 pts | 10 | 898 pts | 99 pts | 580 pts | ![]() |
209 | TRANSNAGE CARAÏBE [205e] | 1 558 pts | 15 | 928 pts | 20 pts | 610 pts | ![]() |
210 | CN PORTET-SUR-GARONNE [206e] | 1 556 pts | 10 | 956 pts | --- | 600 pts | ![]() |
211 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS [207e] | 1 553 pts | 12 | 946 pts | 27 pts | 580 pts | ![]() |
212 | TEAM NUTEO [208e] | 1 538 pts | 10 | 918 pts | --- | 620 pts | ![]() |
213 | CN FOREZ [209e] | 1 535 pts | 15 | 846 pts | 109 pts | 580 pts | ![]() |
214 | CN ST-CHAMOND [210e] | 1 522 pts | 21 | 872 pts | --- | 650 pts | ![]() |
215 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES [211e] | 1 517 pts | 12 | 868 pts | 69 pts | 580 pts | ![]() |
216 | ALENÇON NC [212e] | 1 510 pts | 12 | 930 pts | --- | 580 pts | ![]() |
217 | CN FLERS [213e] | 1 506 pts | 17 | 882 pts | 14 pts | 610 pts | ![]() |
218 | LES P'TITS PICOTS [214e] | 1 502 pts | 10 | 942 pts | --- | 560 pts | ![]() |
219 | LES NAGEURS BIGOUDENS [215e] | 1 492 pts | 13 | 852 pts | --- | 640 pts | ![]() |
220 | ESPADON GRAND-QUEVILLY [216e] | 1 474 pts | 10 | 954 pts | --- | 520 pts | ![]() |
221 | CO BRIOUDE NATATION [217e] | 1 469 pts | 11 | 858 pts | 71 pts | 540 pts | ![]() |
222 | CN LE PLESSIS-ROBINSON [218e] | 1 464 pts | 10 | 938 pts | 6 pts | 520 pts | ![]() |
223 | SAUMUR NATATION [219e] | 1 452 pts | 13 | 826 pts | 56 pts | 570 pts | ![]() |
224 | AS BOUGUENAIS REZE [220e] | 1 442 pts | 12 | 902 pts | --- | 540 pts | ![]() |
225 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE [221e] | 1 421 pts | 10 | 850 pts | 41 pts | 530 pts | ![]() |
226 | ARCACHON NATATION [222e] | 1 418 pts | 10 | 860 pts | 88 pts | 470 pts | ![]() |
227 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [223e] | 1 414 pts | 12 | 896 pts | 38 pts | 480 pts | ![]() |
228 | CN HAUT-JURA [224e] | 1 396 pts | 10 | 866 pts | --- | 530 pts | ![]() |
229 | ASPTT ORLÉANS [225e] | 1 390 pts | 13 | 822 pts | 68 pts | 500 pts | ![]() |
