Championnats de Ligue d'Hiver grand bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, ANGERS, CAYENNE, DUNKERQUE, LE LAMENTIN, NICE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

33 Performances  

SAUMUR NATATION
BREBION Nollan (2005/16 ans) FRA [3122515]
50 Nage Libre Messieurs 41e [19e] 00:25.51
100 Nage Libre Messieurs 66e [32e] 00:56.56
200 Nage Libre Messieurs 127e [106e] 02:12.71
50 Papillon Messieurs 67e [46e] 00:28.01
100 Papillon Messieurs 68e [48e] 01:04.24
HARRAULT Domitille (2005/16 ans) FRA [1559270]
50 Nage Libre Dames 291e [250e] 00:31.44
100 Nage Libre Dames 371e [329e] 01:12.24
100 Dos Dames 136e [117e] 01:19.93
50 Brasse Dames 50e [36e] 00:38.07
100 Brasse Dames 59e [40e] 01:25.32
200 Brasse Dames 26e [16e] 03:01.24 3 pts
LAGARDE Sarah (2007/14 ans) FRA [2725165]
50 Nage Libre Dames 429e [388e] 00:33.23
NOUTEAU Jean (2007/14 ans) FRA [2083923]
50 Nage Libre Messieurs 472e [440e] 00:29.42
50 Papillon Messieurs 260e [234e] 00:30.92
PIOTET Laurine (2005/16 ans) FRA [1914299]
50 Nage Libre Dames 204e [164e] 00:30.71
100 Nage Libre Dames 250e [210e] 01:08.58
50 Dos Dames 174e [156e] 00:37.47
100 Dos Dames 184e [165e] 01:23.44
50 Papillon Dames 97e [75e] 00:32.84
POITRINEAU Ines (2005/16 ans) FRA [1852143]
50 Nage Libre Dames 354e [313e] 00:32.07
50 Dos Dames 180e [162e] 00:37.62
100 Dos Dames 154e [135e] 01:21.23
PRUNIER Mathis (2005/16 ans) FRA [1852601]
50 Nage Libre Messieurs 281e [249e] 00:27.67
100 Nage Libre Messieurs 298e [260e] 01:00.79
50 Brasse Messieurs 130e [114e] 00:35.09
100 Brasse Messieurs 152e [135e] 01:20.79
200 Brasse Messieurs 94e [81e] 02:56.61
50 Papillon Messieurs 235e [209e] 00:30.35
TESSEREAU Robin (2005/16 ans) FRA [2817377]
50 Nage Libre Messieurs 322e [290e] 00:27.92
100 Nage Libre Messieurs 199e [162e] 00:59.22
200 Nage Libre Messieurs 196e [174e] 02:17.31
50 Papillon Messieurs 209e [183e] 00:29.84
100 Papillon Messieurs 119e [97e] 01:07.11

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer