Championnats de Ligue d'Hiver grand bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, ANGERS, CAYENNE, DUNKERQUE, LE LAMENTIN, NICE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

212 Performances  

OLYMPIC NICE NATATION
ARFI Maymana (2010/11 ans) FRA [2163669]
50 Nage Libre Dames 502e [461e] 00:36.72
200 Dos Dames 135e [122e] 03:05.28
50 Brasse Dames 250e [234e] 00:48.98
100 Brasse Dames 220e [201e] 01:45.42
200 Brasse Dames 122e [111e] 03:37.94
50 Papillon Dames 304e [281e] 00:42.32
100 Papillon Dames 153e [137e] 01:40.33
200 4 Nages Dames 148e [131e] 03:13.63
BALDESCHI Chiara (2009/12 ans) FRA [2795603]
50 Nage Libre Dames 449e [408e] 00:33.89
100 Nage Libre Dames 399e [357e] 01:14.86
50 Dos Dames 221e [203e] 00:38.67
50 Brasse Dames 236e [220e] 00:46.63
100 Brasse Dames 206e [187e] 01:40.82
50 Papillon Dames 220e [197e] 00:35.30
100 Papillon Dames 138e [122e] 01:27.20
200 4 Nages Dames 95e [78e] 02:53.07
BERMOND Ambre (2005/16 ans) FRA [1635207]
50 Nage Libre Dames 59e [26e] 00:29.37
100 Nage Libre Dames 35e [6e] 01:02.84 13 pts
50 Dos Dames 20e [5e] 00:33.15 14 pts
100 Dos Dames 20e [4e] 01:11.60 15 pts
50 Brasse Dames 38e [27e] 00:37.53
100 Papillon Dames 40e [26e] 01:12.76
200 4 Nages Dames 12e [2e] 02:37.75 18 pts
400 4 Nages Dames 5e [2e] 05:31.90 18 pts
BERNARD Tristan (2007/14 ans) FRA [1645093]
50 Nage Libre Messieurs 527e [495e] 00:30.54
200 Nage Libre Messieurs 256e [234e] 02:22.60
100 Dos Messieurs 186e [164e] 01:13.51
200 Dos Messieurs 97e [83e] 02:37.92
CABESTAING Marilys (2007/14 ans) FRA [1929477]
50 Nage Libre Dames 160e [121e] 00:30.34
100 Nage Libre Dames 119e [83e] 01:05.65
50 Brasse Dames 10e [3e] 00:36.13 16 pts
50 Papillon Dames 108e [86e] 00:33.03
200 4 Nages Dames 21e [10e] 02:39.99 9 pts
DEMAREST Justin (2003/18 ans) FRA [1285503]
50 Nage Libre Messieurs 36e [15e] 00:25.39 4 pts
100 Nage Libre Messieurs 80e [45e] 00:56.81
200 Nage Libre Messieurs 31e [16e] 02:04.08 3 pts
50 Papillon Messieurs 45e [25e] 00:27.59
DERRIENNIC Lise (2010/11 ans) FRA [2150357]
50 Nage Libre Dames 502e [461e] 00:36.72
50 Brasse Dames 230e [214e] 00:46.22
100 Brasse Dames 203e [184e] 01:39.07
200 Brasse Dames 120e [109e] 03:30.55
50 Papillon Dames 311e [288e] 00:43.86
200 4 Nages Dames 150e [133e] 03:16.72
DERRIENNIC Ruben (2007/14 ans) FRA [1932573]
50 Nage Libre Messieurs 460e [428e] 00:29.27
100 Nage Libre Messieurs 384e [346e] 01:02.86
200 Nage Libre Messieurs 177e [155e] 02:15.45
1500 Nage Libre Messieurs 28e [22e] 19:11.45
50 Brasse Messieurs 228e [211e] 00:38.35
200 Brasse Messieurs 116e [103e] 03:01.18
DIANA Romain (2007/14 ans) FRA [1727651]
50 Nage Libre Messieurs 451e [419e] 00:29.21
100 Nage Libre Messieurs 413e [375e] 01:03.55
50 Dos Messieurs 128e [111e] 00:32.32
100 Dos Messieurs 83e [61e] 01:08.17
200 Dos Messieurs 49e [35e] 02:29.27
50 Papillon Messieurs 296e [270e] 00:31.77
200 4 Nages Messieurs 81e [67e] 02:33.24
FITOUSSI Raphael (2006/15 ans) FRA [1575680]
50 Nage Libre Messieurs 377e [345e] 00:28.39
100 Nage Libre Messieurs 303e [265e] 01:00.99
50 Dos Messieurs 187e [170e] 00:33.84
50 Brasse Messieurs 37e [23e] 00:32.55
100 Brasse Messieurs 23e [8e] 01:11.17 11 pts
50 Papillon Messieurs 203e [177e] 00:29.78
200 4 Nages Messieurs 21e [10e] 02:22.51 9 pts
GRANDJEAN Meven (2000/21 ans) FRA [969920] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
100 Nage Libre Messieurs 4e --- 00:52.13
200 Nage Libre Messieurs 5e --- 01:57.94
400 Nage Libre Messieurs 9e --- 04:16.44
50 Dos Messieurs 1er --- 00:26.58
100 Dos Messieurs 1er --- 00:56.06
200 Dos Messieurs 1er --- 02:04.10
100 Brasse Messieurs 32e --- 01:12.32
200 Brasse Messieurs 20e --- 02:39.60
100 Papillon Messieurs 4e --- 00:55.71
HETIER Fany (2009/12 ans) FRA [2586031]
50 Nage Libre Dames 352e [311e] 00:32.03
200 Nage Libre Dames 169e [147e] 02:30.33
50 Brasse Dames 149e [133e] 00:41.38
100 Brasse Dames 109e [90e] 01:29.39
200 Brasse Dames 55e [44e] 03:08.89
50 Papillon Dames 158e [135e] 00:34.09
100 Papillon Dames 88e [72e] 01:18.96
200 Papillon Dames 17e [12e] 02:48.95 7 pts
200 4 Nages Dames 49e [34e] 02:46.13
HUBER Evan (2006/15 ans) FRA [1578185]
100 Nage Libre Messieurs 246e [209e] 01:00.05
50 Dos Messieurs 57e [42e] 00:30.60
100 Dos Messieurs 69e [47e] 01:07.00
200 Dos Messieurs 30e [16e] 02:24.12 3 pts
50 Papillon Messieurs 157e [131e] 00:29.23
200 4 Nages Messieurs 50e [37e] 02:27.93
LEFEBVRE Louise (2003/18 ans) FRA [1234480] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
50 Nage Libre Dames 14e --- 00:28.07
100 Nage Libre Dames 17e --- 01:01.24
200 Nage Libre Dames 7e --- 02:13.43
400 Nage Libre Dames 3e --- 04:34.74
50 Brasse Dames 45e --- 00:37.89
100 Brasse Dames 28e --- 01:22.03
200 Brasse Dames 10e --- 02:54.44
100 Papillon Dames 11e --- 01:07.73
200 4 Nages Dames 6e --- 02:28.63
LEFEBVRE Paul (2004/17 ans) FRA [1238688]
200 Nage Libre Messieurs 27e [12e] 02:03.51 7 pts
400 Nage Libre Messieurs 25e [11e] 04:24.98 8 pts
50 Brasse Messieurs 43e [29e] 00:32.73
100 Brasse Messieurs 25e [10e] 01:11.84 9 pts
200 4 Nages Messieurs 17e [6e] 02:20.89 13 pts
LOUBATIÉ Innel (2004/17 ans) FRA [1406550]
50 Nage Libre Messieurs 177e [146e] 00:26.84
100 Nage Libre Messieurs 160e [123e] 00:58.55
50 Dos Messieurs 35e [23e] 00:29.91
50 Brasse Messieurs 44e [30e] 00:32.75
100 Brasse Messieurs 43e [26e] 01:13.21
50 Papillon Messieurs 93e [69e] 00:28.31
LOUBATIE Jaliss (2009/12 ans) FRA [2308337]
50 Nage Libre Dames 411e [370e] 00:32.87
200 Nage Libre Dames 232e [210e] 02:36.01
50 Brasse Dames 137e [121e] 00:41.13
100 Brasse Dames 153e [134e] 01:31.85
200 Brasse Dames 54e [43e] 03:08.52
50 Papillon Dames 186e [163e] 00:34.66
100 Papillon Dames 114e [98e] 01:21.93
200 4 Nages Dames 100e [83e] 02:53.91
LOUBATIE Mailyn (2006/15 ans) FRA [1703990]
50 Nage Libre Dames 331e [290e] 00:31.86
100 Nage Libre Dames 264e [222e] 01:08.89
50 Papillon Dames 176e [153e] 00:34.45
100 Papillon Dames 76e [60e] 01:17.80
LUHERNE Celeste (2004/17 ans) FRA [1452906]
50 Nage Libre Dames 278e [237e] 00:31.29
100 Nage Libre Dames 262e [220e] 01:08.82
MASTOURI Yellina (2010/11 ans) FRA [2150451]
50 Nage Libre Dames 483e [442e] 00:35.40
50 Brasse Dames 209e [193e] 00:44.22
100 Brasse Dames 197e [178e] 01:37.56
200 Brasse Dames 114e [103e] 03:25.89
50 Papillon Dames 294e [271e] 00:39.31
100 Papillon Dames 149e [133e] 01:34.70
200 4 Nages Dames 145e [128e] 03:12.77
METIVIER-INGHILTERRA Lohan (2008/13 ans) FRA [2113381]
50 Nage Libre Messieurs 566e [534e] 00:31.67
100 Nage Libre Messieurs 511e [473e] 01:08.09
200 Nage Libre Messieurs 277e [255e] 02:28.20
50 Brasse Messieurs 263e [246e] 00:40.95
100 Brasse Messieurs 213e [196e] 01:26.99
50 Papillon Messieurs 331e [305e] 00:32.91
100 Papillon Messieurs 215e [192e] 01:17.07
200 4 Nages Messieurs 148e [134e] 02:46.15
MEYER Florian (2009/12 ans) FRA [2325663]
50 Nage Libre Messieurs 588e [556e] 00:33.03
100 Nage Libre Messieurs 559e [521e] 01:13.50
50 Dos Messieurs 271e [253e] 00:36.51
100 Dos Messieurs 242e [220e] 01:20.80
200 Dos Messieurs 129e [115e] 02:53.00
50 Brasse Messieurs 273e [256e] 00:43.23
100 Brasse Messieurs 230e [213e] 01:35.74
200 4 Nages Messieurs 174e [160e] 03:02.31
MICHEL Luna (2009/12 ans) FRA [2718783]
50 Nage Libre Dames 477e [436e] 00:35.03
50 Dos Dames 213e [195e] 00:38.54
50 Brasse Dames 188e [172e] 00:43.15
100 Brasse Dames 171e [152e] 01:33.60
200 Brasse Dames 77e [66e] 03:12.90
50 Papillon Dames 293e [270e] 00:39.29
200 4 Nages Dames 107e [90e] 02:55.82
MONTI Sacha (2009/12 ans) FRA [2178421]
50 Nage Libre Messieurs 571e [539e] 00:32.06
100 Nage Libre Messieurs 530e [492e] 01:09.30
200 Nage Libre Messieurs 286e [264e] 02:30.51
50 Dos Messieurs 289e [271e] 00:38.77
100 Dos Messieurs 239e [217e] 01:20.44
50 Brasse Messieurs 269e [252e] 00:42.18
50 Papillon Messieurs 372e [346e] 00:36.19
100 Papillon Messieurs 232e [209e] 01:24.56
200 4 Nages Messieurs 150e [136e] 02:47.28
MOORE Anthony (2005/16 ans) FRA [1823815]
50 Nage Libre Messieurs 198e [167e] 00:26.98
50 Dos Messieurs 65e [50e] 00:30.83
50 Brasse Messieurs 126e [110e] 00:35.04
100 Brasse Messieurs 72e [55e] 01:15.50
50 Papillon Messieurs 134e [109e] 00:28.88
200 4 Nages Messieurs 77e [63e] 02:32.90
RESSENCOURT Lilou (2003/18 ans) FRA [1626102] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
50 Nage Libre Dames 8e --- 00:27.60
100 Nage Libre Dames 3e --- 00:58.46
200 Nage Libre Dames 3e --- 02:07.18
400 Nage Libre Dames 2e --- 04:31.15
50 Brasse Dames 43e --- 00:37.82
100 Brasse Dames 16e --- 01:20.49
200 Brasse Dames 5e --- 02:50.62
100 Papillon Dames 1ère --- 01:02.36
200 4 Nages Dames 3e --- 02:22.58
RIHOUX Charles (1998/23 ans) FRA [1020299] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
100 Nage Libre Messieurs 1er --- 00:49.77
200 Nage Libre Messieurs 1er --- 01:51.29
400 Nage Libre Messieurs 2e --- 04:07.78
50 Dos Messieurs 3e --- 00:27.05
100 Dos Messieurs 3e --- 00:57.61
200 Dos Messieurs 15e --- 02:16.51
100 Brasse Messieurs 4e --- 01:06.18
200 Brasse Messieurs 3e --- 02:26.69
100 Papillon Messieurs 2e --- 00:53.98
SALCZER Ladislas (2000/21 ans) FRA [1225364]
100 Nage Libre Messieurs 6e --- 00:52.90
200 Nage Libre Messieurs 3e --- 01:57.31
400 Nage Libre Messieurs 7e --- 04:13.01
50 Dos Messieurs 2e --- 00:27.00
100 Dos Messieurs 2e --- 00:57.30
200 Dos Messieurs 3e --- 02:08.51
100 Brasse Messieurs 2e --- 01:05.43
200 Brasse Messieurs 2e --- 02:24.80
100 Papillon Messieurs 3e --- 00:55.60
SEMAR Kevin (2004/17 ans) FRA [2705777]
50 Nage Libre Messieurs 144e [113e] 00:26.56
100 Nage Libre Messieurs 116e [80e] 00:57.57
200 Nage Libre Messieurs 96e [77e] 02:10.33
50 Papillon Messieurs 127e [102e] 00:28.80
100 Papillon Messieurs 101e [80e] 01:06.17
SYOUD Jaouad (1999/22 ans) ALG [1071109]
100 Nage Libre Messieurs 3e --- 00:51.38
200 Nage Libre Messieurs 2e --- 01:52.42
400 Nage Libre Messieurs 1er --- 04:03.26
50 Dos Messieurs 4e --- 00:27.07
100 Dos Messieurs 4e --- 00:57.72
200 Dos Messieurs 2e --- 02:05.60
100 Brasse Messieurs 1er --- 01:03.06
200 Brasse Messieurs 1er --- 02:17.85
100 Papillon Messieurs 1er --- 00:53.38
TANFIN Benjamin (2005/16 ans) FRA [1385694]
50 Nage Libre Messieurs 278e [246e] 00:27.65
100 Nage Libre Messieurs 220e [183e] 00:59.50
200 Nage Libre Messieurs 109e [89e] 02:11.35
50 Dos Messieurs 26e [14e] 00:29.66 5 pts
100 Dos Messieurs 34e [12e] 01:03.95 7 pts

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer