Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

130 Performances  

EN TOURS
ATOUM Yanis (2002/18 ans) FRA [1574886]
50 Nage Libre Messieurs 311e [264e] 00:26.63
100 Nage Libre Messieurs 250e [174e] 00:57.57
50 Papillon Messieurs 307e [252e] 00:30.06
100 4 Nages Messieurs 21e [16e] 01:07.72 3 pts
AVRARD Laly (2003/17 ans) FRA [1630135]
100 Nage Libre Dames 45e --- 01:00.97
50 Papillon Dames 8e --- 00:28.94
100 Papillon Dames 12e --- 01:03.94
BACHET Lola (1998/22 ans) FRA [855251]
100 Nage Libre Dames 35e --- 01:00.38
200 Nage Libre Dames 22e --- 02:09.03
400 Nage Libre Dames 20e --- 04:34.02
100 Dos Dames 43e --- 01:08.91
BECHET Tommy (1998/22 ans) FRA [1158036]
100 Brasse Messieurs 42e [17e] 01:09.16
200 4 Nages Messieurs 28e [16e] 02:15.84 3 pts
BEDU Léo-Paul (2004/16 ans) FRA [1760630]
200 Nage Libre Messieurs 181e [133e] 02:07.18
400 Nage Libre Messieurs 94e [56e] 04:24.84
800 Nage Libre Messieurs 37e [19e] 09:03.97
100 Papillon Messieurs 144e [88e] 01:03.79
BERNARD-PLANESSE Eliott (2005/15 ans) FRA [1394253]
50 Nage Libre Messieurs 223e --- 00:26.20
100 Nage Libre Messieurs 159e --- 00:56.31
400 Nage Libre Messieurs 102e --- 04:25.67
800 Nage Libre Messieurs 43e --- 09:10.34
200 4 Nages Messieurs 49e --- 02:18.89
BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne (1999/21 ans) FRA [1159538]
100 Nage Libre Messieurs 41e --- 00:53.60
50 Brasse Messieurs 36e --- 00:31.47
100 Brasse Messieurs 37e --- 01:08.49
50 Papillon Messieurs 44e --- 00:26.61
200 Papillon Messieurs 14e --- 02:12.02
BIGOT Edène (2006/14 ans) FRA [2012447]
50 Nage Libre Dames 165e [99e] 00:29.56
100 Nage Libre Dames 201e [127e] 01:04.81
50 Dos Dames 101e [59e] 00:33.64
100 Dos Dames 105e [56e] 01:12.55
50 Papillon Dames 119e [53e] 00:31.70
BRUNEAU Camille (2003/17 ans) FRA [1505250]
100 Brasse Dames 47e [12e] 01:19.03 7 pts
200 Brasse Dames 48e [20e] 02:53.33
100 4 Nages Dames 6e [3e] 01:13.40 16 pts
200 4 Nages Dames 55e [10e] 02:32.35 9 pts
400 4 Nages Dames 27e [6e] 05:23.76 13 pts
CEPECK Léa (2002/18 ans) FRA [1624387]
200 Nage Libre Dames 33e --- 02:10.39
100 Dos Dames 15e --- 01:07.22
50 Papillon Dames 29e --- 00:29.97
100 4 Nages Dames 1ère --- 01:09.95
200 4 Nages Dames 36e --- 02:30.19
400 4 Nages Dames 20e --- 05:15.72
CORNET Léo-Paul (2004/16 ans) FRA [2043703]
50 Nage Libre Messieurs 219e [173e] 00:26.17
100 Nage Libre Messieurs 225e [150e] 00:57.25
200 Nage Libre Messieurs 215e [166e] 02:08.96
100 Papillon Messieurs 79e [37e] 01:01.24
200 Papillon Messieurs 49e [21e] 02:20.45
CUNAT Maxime (2002/18 ans) FRA [1479672]
50 Nage Libre Messieurs 141e [98e] 00:25.79
100 Nage Libre Messieurs 162e [91e] 00:56.33
200 Nage Libre Messieurs 109e [65e] 02:03.25
50 Papillon Messieurs 61e [21e] 00:26.97
100 4 Nages Messieurs 12e [7e] 01:05.64 12 pts
DEBRAY Louis (2005/15 ans) FRA [1684628]
100 Nage Libre Messieurs 530e [451e] 01:01.79
200 Nage Libre Messieurs 311e [262e] 02:14.13
50 Brasse Messieurs 165e [135e] 00:34.10
200 Brasse Messieurs 76e [53e] 02:41.76
100 4 Nages Messieurs 31e [26e] 01:09.47
FOUCAUDEAU Noah (2003/17 ans) FRA [1839081]
50 Nage Libre Messieurs 330e [283e] 00:26.74
100 Nage Libre Messieurs 241e [165e] 00:57.51
200 Nage Libre Messieurs 114e [69e] 02:03.44
800 Nage Libre Messieurs 28e [12e] 08:54.94 7 pts
GAILLARD Rudy (2004/16 ans) FRA [2053649]
100 Nage Libre Messieurs 442e [363e] 01:00.03
200 Nage Libre Messieurs 312e [263e] 02:14.42
400 Nage Libre Messieurs 208e [166e] 04:52.26
200 4 Nages Messieurs 179e [155e] 02:34.70
GUAY Océane (2006/14 ans) FRA [1609978]
50 Nage Libre Dames 224e [157e] 00:29.97
100 Nage Libre Dames 149e [78e] 01:03.90
200 Nage Libre Dames 83e [24e] 02:16.89
100 4 Nages Dames 11e [8e] 01:14.18 11 pts
GUAY Ophélie (2003/17 ans) FRA [1387271]
50 Nage Libre Dames 275e [207e] 00:30.23
100 Nage Libre Dames 276e [199e] 01:05.79
50 Papillon Dames 178e [111e] 00:32.62
100 Papillon Dames 153e [90e] 01:14.88
HERTHE Adam (2004/16 ans) FRA [1503775]
400 Nage Libre Messieurs 127e [86e] 04:31.58
50 Dos Messieurs 72e [53e] 00:29.39
100 Dos Messieurs 67e [41e] 01:02.63
200 Dos Messieurs 60e [46e] 02:19.41
100 Papillon Messieurs 155e [99e] 01:04.06
HUVET-PANSARD Paul (2005/15 ans) FRA [1511388]
400 Nage Libre Messieurs 72e --- 04:22.24
800 Nage Libre Messieurs 32e --- 08:58.86
50 Dos Messieurs 19e --- 00:28.31
200 Dos Messieurs 8e --- 02:10.70
200 4 Nages Messieurs 39e --- 02:17.75
LABRUGERE Camille (2003/17 ans) FRA [1461022]
100 Nage Libre Dames 290e [213e] 01:05.96
200 Nage Libre Dames 96e [35e] 02:17.65
400 Nage Libre Dames 105e [63e] 04:55.32
800 Nage Libre Dames 62e [35e] 10:09.00
50 Papillon Dames 290e [220e] 00:34.25
LE BOULAIRE Maëlys (2003/17 ans) FRA [1524334]
50 Nage Libre Dames 332e [264e] 00:30.52
100 Nage Libre Dames 326e [249e] 01:06.55
50 Dos Dames 180e [134e] 00:35.02
100 Dos Dames 231e [178e] 01:17.69
LISTRAT Charlotte (2004/16 ans) FRA [1242257]
100 Nage Libre Dames 138e --- 01:03.62
50 Papillon Dames 75e --- 00:30.99
100 Papillon Dames 61e --- 01:09.00
200 Papillon Dames 30e --- 02:32.08
MAILLOT Antoine (2002/18 ans) FRA [1399777]
50 Nage Libre Messieurs 94e [55e] 00:25.42
100 Nage Libre Messieurs 80e [31e] 00:54.92
100 Dos Messieurs 101e [75e] 01:04.21
100 4 Nages Messieurs 10e [5e] 01:05.19 14 pts
200 4 Nages Messieurs 54e [33e] 02:19.28
MARSILLOUX Anaë (2007/13 ans) FRA [2069295]
400 Nage Libre Dames 156e [113e] 05:06.61
100 Brasse Dames 217e [171e] 01:27.41
200 Brasse Dames 145e [113e] 03:06.00
MARTINEAU Cassandre (2005/15 ans) FRA [1511396]
50 Nage Libre Dames 485e [416e] 00:31.81
100 Nage Libre Dames 526e [447e] 01:11.68
50 Dos Dames 291e [243e] 00:36.82
PICHOT Arthur (2003/17 ans) FRA [1686155]
100 Nage Libre Messieurs 67e --- 00:54.65
400 Nage Libre Messieurs 67e --- 04:20.94
50 Papillon Messieurs 38e --- 00:26.54
200 Papillon Messieurs 12e --- 02:11.88
200 4 Nages Messieurs 37e --- 02:17.57
RAFFAULT Morgane (2003/17 ans) FRA [1822985]
50 Nage Libre Dames 292e [224e] 00:30.30
100 Nage Libre Dames 310e [233e] 01:06.17
200 Nage Libre Dames 138e [71e] 02:20.82
50 Papillon Dames 135e [68e] 00:31.99
100 Papillon Dames 107e [46e] 01:12.01
200 Papillon Dames 57e [27e] 02:41.49
RAVENELLE Bastien (1998/22 ans) FRA [851085]
100 Nage Libre Messieurs 40e [7e] 00:53.55 12 pts
400 Nage Libre Messieurs 28e [7e] 04:11.64 12 pts
SABARD Léa (2004/16 ans) FRA [1689495]
200 Nage Libre Dames 109e [46e] 02:18.56
400 Nage Libre Dames 87e [45e] 04:52.45
800 Nage Libre Dames 40e [15e] 09:50.21 4 pts
1500 Nage Libre Dames 20e [9e] 18:54.71 10 pts
VOIRY Lola (2003/17 ans) FRA [1525866]
50 Nage Libre Dames 73e [22e] 00:28.77
100 Nage Libre Dames 94e [30e] 01:02.55
50 Dos Dames 89e [49e] 00:33.42
50 Papillon Dames 76e [22e] 00:31.00
200 4 Nages Dames 99e [34e] 02:37.68

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer