Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

430 Performances  

LONGVILLIERS CLUB
ADELISE Eliott (2008/12 ans) FRA [2588327]
50 Nage Libre Messieurs 659e [610e] 00:33.48
100 Nage Libre Messieurs 675e [594e] 01:12.81
200 Nage Libre Messieurs 396e [347e] 02:32.12
400 Nage Libre Messieurs 247e [205e] 05:23.20
1500 Nage Libre Messieurs 74e [61e] 20:37.98
50 Papillon Messieurs 474e [418e] 00:39.11
100 Papillon Messieurs 326e [268e] 01:22.31
200 4 Nages Messieurs 225e [201e] 03:02.33
400 4 Nages Messieurs 103e [87e] 06:34.38
ALARY Pauline (2008/12 ans) FRA [3271739]
200 Nage Libre Dames 428e [358e] 03:42.48
100 Dos Dames 371e [318e] 02:08.81
ALTIUS Alick (2002/18 ans) FRA [1231659]
50 Nage Libre Messieurs 642e [593e] 00:32.07
100 Nage Libre Messieurs 682e [601e] 01:14.30
200 Nage Libre Messieurs 430e [381e] 02:57.31
50 Brasse Messieurs 315e [283e] 00:40.04
100 Brasse Messieurs 267e [236e] 01:31.32
ALTORN Yohanne (2005/15 ans) FRA [2326571]
50 Nage Libre Dames 602e [532e] 00:34.59
100 Nage Libre Dames 619e [539e] 01:19.49
100 Dos Dames 345e [292e] 01:35.46
50 Brasse Dames 349e [310e] 00:46.74
100 Brasse Dames 328e [282e] 01:45.19
50 Papillon Dames 429e [358e] 00:41.36
ANAIS-THIERY Nicolas (2007/13 ans) FRA [2334125]
50 Nage Libre Messieurs 623e [574e] 00:30.27
100 Nage Libre Messieurs 632e [551e] 01:06.54
200 Nage Libre Messieurs 363e [314e] 02:20.59
400 Nage Libre Messieurs 234e [192e] 05:03.34
1500 Nage Libre Messieurs 71e [58e] 19:59.14
200 Dos Messieurs 162e [148e] 02:45.70
50 Papillon Messieurs 447e [391e] 00:34.86
100 Papillon Messieurs 323e [265e] 01:21.19
200 4 Nages Messieurs 210e [186e] 02:49.71
400 4 Nages Messieurs 95e [79e] 05:59.51
ANATOLE Isaa (2008/12 ans) FRA [2152573]
50 Nage Libre Dames 619e [549e] 00:35.38
100 Nage Libre Dames 646e [565e] 01:24.59
200 Nage Libre Dames 405e [335e] 03:00.03
400 Nage Libre Dames 259e [215e] 06:23.52
800 Nage Libre Dames 143e [114e] 13:53.85
50 Papillon Dames 421e [350e] 00:40.20
100 Papillon Dames 250e [185e] 01:38.93
200 4 Nages Dames 341e [270e] 03:24.66
AUDINAY Alexandre (2005/15 ans) FRA [1865083]
50 Nage Libre Messieurs 315e [268e] 00:26.66
100 Nage Libre Messieurs 303e [225e] 00:58.16
200 Nage Libre Messieurs 170e [122e] 02:06.79
400 Nage Libre Messieurs 126e [85e] 04:31.28
800 Nage Libre Messieurs 73e [54e] 09:37.31
50 Dos Messieurs 152e [132e] 00:30.71
100 Dos Messieurs 185e [157e] 01:07.15
100 Papillon Messieurs 276e [218e] 01:09.29
200 4 Nages Messieurs 136e [112e] 02:28.72
AUGUSTE-CHARLERY Gabrielle (2009/11 ans) FRA [2783105]
50 Nage Libre Dames 567e [497e] 00:33.11
100 Nage Libre Dames 617e [537e] 01:19.19
200 Nage Libre Dames 403e [333e] 02:58.48
50 Dos Dames 365e [317e] 00:39.96
100 Dos Dames 331e [278e] 01:30.20
200 Dos Dames 223e [191e] 03:20.43
100 Papillon Dames 252e [187e] 01:44.15
200 4 Nages Dames 345e [274e] 03:28.75
AUGUSTE-CHARLERY Maxime (2010/10 ans) FRA [3011537]
50 Nage Libre Messieurs 686e [637e] 00:35.79
100 Nage Libre Messieurs 726e [645e] 01:25.46
400 Nage Libre Messieurs 277e [235e] 06:58.38
50 Brasse Messieurs 339e [307e] 00:46.58
AURORE Nelle (2007/13 ans) FRA [1650839]
50 Nage Libre Dames 420e [351e] 00:31.17
200 Nage Libre Dames 328e [258e] 02:34.45
400 Nage Libre Dames 190e [146e] 05:17.36
800 Nage Libre Dames 115e [86e] 11:08.27
200 Dos Dames 191e [159e] 02:53.46
50 Papillon Dames 255e [187e] 00:33.75
100 Papillon Dames 172e [107e] 01:16.39
200 Papillon Dames 89e [58e] 02:52.95
200 4 Nages Dames 245e [175e] 02:51.08
400 4 Nages Dames 82e [48e] 06:00.90
BIBAS Denis (2006/14 ans) FRA [2081955]
50 Nage Libre Messieurs 524e [475e] 00:28.09
100 Nage Libre Messieurs 607e [526e] 01:04.48
200 Nage Libre Messieurs 332e [283e] 02:15.99
400 Nage Libre Messieurs 210e [168e] 04:54.49
800 Nage Libre Messieurs 101e [82e] 10:19.77
50 Dos Messieurs 223e [203e] 00:31.96
50 Papillon Messieurs 394e [338e] 00:31.36
200 4 Nages Messieurs 205e [181e] 02:47.90
400 4 Nages Messieurs 94e [78e] 05:55.54
BIBAS Nathan (2002/18 ans) FRA [1518156]
50 Nage Libre Messieurs 20e [3e] 00:24.29 16 pts
100 Nage Libre Messieurs 63e [22e] 00:54.54
200 Nage Libre Messieurs 224e [175e] 02:09.46
50 Dos Messieurs 246e [226e] 00:32.52
50 Brasse Messieurs 19e [1er] 00:30.81 20 pts
100 Brasse Messieurs 40e [15e] 01:08.74 4 pts
200 Brasse Messieurs 102e [78e] 02:46.06
50 Papillon Messieurs 181e [129e] 00:28.59
BLATEAU Nolan (2005/15 ans) FRA [1865103]
100 Nage Libre Messieurs 423e [344e] 00:59.79
200 Nage Libre Messieurs 288e [239e] 02:13.34
800 Nage Libre Messieurs 98e [79e] 10:05.93
50 Dos Messieurs 262e [242e] 00:32.89
50 Papillon Messieurs 416e [360e] 00:32.29
100 Papillon Messieurs 313e [255e] 01:13.77
200 4 Nages Messieurs 186e [162e] 02:36.28
BRIAND Bastien (2009/11 ans) FRA [2282519]
100 Nage Libre Messieurs 725e [644e] 01:24.74
400 Nage Libre Messieurs 273e [231e] 06:35.01
100 Brasse Messieurs 297e [266e] 01:50.46
200 4 Nages Messieurs 243e [219e] 03:28.68
CARDOSO-VILLARSIN Amy (2005/15 ans) FRA [2819401]
50 Nage Libre Dames 540e [470e] 00:32.58
100 Nage Libre Dames 553e [473e] 01:12.89
200 Nage Libre Dames 356e [286e] 02:41.10
100 Dos Dames 325e [272e] 01:27.13
50 Brasse Dames 260e [221e] 00:40.82
100 Brasse Dames 269e [223e] 01:30.56
CHARLERY Thomas (2002/18 ans) FRA [1390403]
50 Nage Libre Messieurs 40e [15e] 00:24.69 4 pts
100 Nage Libre Messieurs 39e [6e] 00:53.47 13 pts
200 Nage Libre Messieurs 33e [7e] 01:58.79 12 pts
400 Nage Libre Messieurs 37e [13e] 04:15.18 6 pts
50 Papillon Messieurs 179e [127e] 00:28.55
200 4 Nages Messieurs 120e [96e] 02:26.81
CHARLES-DONATIEN Sloane (2005/15 ans) FRA [1557414]
50 Nage Libre Dames 282e [214e] 00:30.27
100 Nage Libre Dames 220e [145e] 01:05.09
200 Nage Libre Dames 192e [123e] 02:23.93
400 Nage Libre Dames 125e [83e] 04:59.72
1500 Nage Libre Dames 46e [34e] 20:10.64
50 Papillon Dames 326e [255e] 00:34.97
100 Papillon Dames 224e [159e] 01:24.60
200 4 Nages Dames 236e [166e] 02:50.11
400 4 Nages Dames 77e [43e] 05:56.33
CHARLES-HÉLÈNE Enzo (2006/14 ans) FRA [1651219]
50 Nage Libre Messieurs 575e [526e] 00:28.89
100 Nage Libre Messieurs 589e [508e] 01:03.55
200 Nage Libre Messieurs 322e [273e] 02:15.30
400 Nage Libre Messieurs 192e [151e] 04:46.33
1500 Nage Libre Messieurs 66e [53e] 19:27.23
50 Papillon Messieurs 426e [370e] 00:32.64
100 Papillon Messieurs 318e [260e] 01:17.97
200 4 Nages Messieurs 188e [164e] 02:36.75
400 4 Nages Messieurs 88e [72e] 05:37.75
CINNA Andy (2003/17 ans) FRA [1166599]
50 Nage Libre Messieurs 209e [163e] 00:26.10
100 Nage Libre Messieurs 535e [456e] 01:01.89
200 Nage Libre Messieurs 274e [225e] 02:12.48
400 Nage Libre Messieurs 201e [159e] 04:49.00
50 Papillon Messieurs 405e [349e] 00:31.74
200 4 Nages Messieurs 185e [161e] 02:35.94
400 4 Nages Messieurs 78e [62e] 05:24.74
DALU Tessy (2009/11 ans) FRA [2183287]
100 Nage Libre Dames 685e [604e] 01:37.38
200 Nage Libre Dames 420e [350e] 03:25.90
400 Nage Libre Dames 264e [220e] 07:11.23
50 Dos Dames 417e [369e] 00:51.95
50 Brasse Dames 363e [324e] 00:51.92
100 Brasse Dames 341e [295e] 01:54.80
200 Brasse Dames 220e [188e] 04:03.77
50 Papillon Dames 463e [392e] 00:55.22
DESHAGETTE Andréa (2009/11 ans) FRA [2440585]
50 Nage Libre Dames 667e [597e] 00:41.37
50 Brasse Dames 381e [342e] 00:59.13
ELANA Satya-Maria (2006/14 ans) FRA [2330745]
50 Nage Libre Dames 554e [484e] 00:32.88
100 Nage Libre Dames 559e [479e] 01:13.22
200 Nage Libre Dames 345e [275e] 02:38.29
400 Nage Libre Dames 227e [183e] 05:35.85
800 Nage Libre Dames 121e [92e] 11:31.98
50 Papillon Dames 385e [314e] 00:36.71
100 Papillon Dames 226e [161e] 01:25.27
200 4 Nages Dames 299e [228e] 03:01.14
400 4 Nages Dames 96e [62e] 06:27.55
ELISABETH Eddy (2005/15 ans) FRA [2538219]
50 Nage Libre Messieurs 650e [601e] 00:32.71
100 Nage Libre Messieurs 676e [595e] 01:13.69
50 Brasse Messieurs 333e [301e] 00:44.74
100 Brasse Messieurs 289e [258e] 01:45.21
ELISABETH Emma (2005/15 ans) FRA [2800489]
50 Nage Libre Dames 684e [614e] 00:45.03
100 Nage Libre Dames 692e [611e] 01:45.42
50 Brasse Dames 362e [323e] 00:51.33
100 Brasse Dames 344e [298e] 01:55.47
FOY Maena (2005/15 ans) FRA [1865149]
50 Nage Libre Dames 593e [523e] 00:34.06
100 Nage Libre Dames 583e [503e] 01:14.56
200 Nage Libre Dames 366e [296e] 02:44.06
100 Dos Dames 309e [256e] 01:24.17
50 Brasse Dames 338e [299e] 00:44.97
100 Brasse Dames 306e [260e] 01:35.81
FRANCIL Léna (2008/12 ans) FRA [2357351]
50 Nage Libre Dames 483e [414e] 00:31.77
100 Nage Libre Dames 476e [398e] 01:09.83
200 Nage Libre Dames 316e [246e] 02:32.46
400 Nage Libre Dames 195e [151e] 05:18.82
1500 Nage Libre Dames 55e [43e] 21:41.54
50 Papillon Dames 250e [182e] 00:33.72
100 Papillon Dames 180e [115e] 01:17.16
200 4 Nages Dames 246e [176e] 02:51.21
400 4 Nages Dames 89e [55e] 06:05.98
FRANCIL Nicolas (2005/15 ans) FRA [1697551]
50 Nage Libre Messieurs 343e [296e] 00:26.80
100 Nage Libre Messieurs 325e [247e] 00:58.56
200 Nage Libre Messieurs 218e [169e] 02:09.14
400 Nage Libre Messieurs 123e [82e] 04:30.94
1500 Nage Libre Messieurs 57e [44e] 18:54.74
50 Dos Messieurs 231e [211e] 00:32.08
200 Dos Messieurs 126e [112e] 02:29.09
50 Papillon Messieurs 256e [201e] 00:29.45
100 Papillon Messieurs 253e [195e] 01:08.04
200 4 Nages Messieurs 160e [136e] 02:31.52
GOHIER Remy (2002/18 ans) FRA [2309569]
50 Nage Libre Messieurs 603e [554e] 00:29.48
100 Nage Libre Messieurs 619e [538e] 01:05.58
200 Nage Libre Messieurs 385e [336e] 02:26.15
400 Nage Libre Messieurs 245e [203e] 05:21.77
50 Papillon Messieurs 429e [373e] 00:32.90
200 4 Nages Messieurs 219e [195e] 02:55.67
HENNEQUIN Titouan (2005/15 ans) FRA [2788609]
50 Nage Libre Messieurs 700e [651e] 00:38.77
100 Nage Libre Messieurs 727e [646e] 01:25.85
50 Brasse Messieurs 345e [313e] 00:48.38
100 Brasse Messieurs 299e [268e] 01:52.15
JOSEPH Jorane (2008/12 ans) FRA [1960243]
50 Nage Libre Dames 691e [621e] 00:48.26
JOSEPH Luccas (2005/15 ans) FRA [2330753]
50 Nage Libre Messieurs 687e [638e] 00:36.01
100 Nage Libre Messieurs 707e [626e] 01:19.89
50 Brasse Messieurs 329e [297e] 00:42.87
100 Brasse Messieurs 279e [248e] 01:37.35
JOSEPH Samyann (2008/12 ans) FRA [2362655]
50 Nage Libre Messieurs 668e [619e] 00:34.37
200 Nage Libre Messieurs 414e [365e] 02:39.53
400 Nage Libre Messieurs 253e [211e] 05:33.06
800 Nage Libre Messieurs 111e [92e] 11:36.01
50 Brasse Messieurs 326e [294e] 00:42.27
100 Brasse Messieurs 276e [245e] 01:35.10
50 Papillon Messieurs 471e [415e] 00:37.58
100 Papillon Messieurs 331e [273e] 01:23.08
200 4 Nages Messieurs 224e [200e] 03:00.21
400 4 Nages Messieurs 101e [85e] 06:25.32
JOSEPH-LOUISIA Ines (2009/11 ans) FRA [2088513]
200 Nage Libre Dames 438e [368e] 04:15.15
LAUREOTE Mathyas (2005/15 ans) FRA [1698381]
50 Nage Libre Messieurs 239e [192e] 00:26.30
100 Nage Libre Messieurs 434e [355e] 00:59.96
200 Nage Libre Messieurs 372e [323e] 02:21.93
400 Nage Libre Messieurs 238e [196e] 05:09.90
800 Nage Libre Messieurs 105e [86e] 10:51.38
50 Dos Messieurs 285e [265e] 00:33.70
50 Papillon Messieurs 259e [204e] 00:29.48
100 Papillon Messieurs 294e [236e] 01:11.39
200 4 Nages Messieurs 197e [173e] 02:40.01
LEPEL Coralie (2005/15 ans) FRA [1546999]
50 Nage Libre Dames 429e [360e] 00:31.27
100 Nage Libre Dames 455e [377e] 01:09.20
200 Nage Libre Dames 267e [197e] 02:27.86
400 Nage Libre Dames 197e [153e] 05:19.92
800 Nage Libre Dames 112e [83e] 11:04.33
50 Dos Dames 63e [27e] 00:32.78
200 Dos Dames 135e [103e] 02:43.67
50 Papillon Dames 324e [253e] 00:34.95
200 4 Nages Dames 208e [138e] 02:47.50
400 4 Nages Dames 85e [51e] 06:01.22
LEPEL Maylis (2007/13 ans) FRA [2330755]
50 Nage Libre Dames 509e [440e] 00:32.14
100 Nage Libre Dames 555e [475e] 01:13.01
200 Nage Libre Dames 380e [310e] 02:46.88
400 Nage Libre Dames 236e [192e] 05:46.85
800 Nage Libre Dames 125e [96e] 11:49.29
50 Dos Dames 239e [191e] 00:35.83
200 Dos Dames 214e [182e] 03:05.82
50 Papillon Dames 379e [308e] 00:36.55
200 4 Nages Dames 295e [224e] 02:59.50
400 4 Nages Dames 97e [63e] 06:35.49
LETON Kaélys (2011/9 ans) FRA [2574153]
50 Nage Libre Dames 673e [603e] 00:42.37
100 Nage Libre Dames 691e [610e] 01:45.09
400 Nage Libre Dames 272e [228e] 07:55.75
50 Brasse Dames 374e [335e] 00:56.07
LIMMOIS Samuel (2007/13 ans) FRA [2330757]
50 Nage Libre Messieurs 674e [625e] 00:34.91
100 Nage Libre Messieurs 715e [634e] 01:22.69
50 Dos Messieurs 348e [328e] 00:50.12
LOUISON Noemie (2002/18 ans) FRA [1390794]
50 Nage Libre Dames 577e [507e] 00:33.43
100 Nage Libre Dames 569e [489e] 01:13.44
400 Nage Libre Dames 244e [200e] 05:56.44
100 Dos Dames 328e [275e] 01:28.60
50 Papillon Dames 423e [352e] 00:40.33
LOUISY-BERGER Tessa (2005/15 ans) FRA [1698371]
50 Nage Libre Dames 336e [268e] 00:30.56
200 Nage Libre Dames 259e [189e] 02:27.41
400 Nage Libre Dames 164e [121e] 05:09.54
800 Nage Libre Dames 98e [69e] 10:39.66
50 Papillon Dames 227e [159e] 00:33.46
100 Papillon Dames 138e [75e] 01:13.89
200 Papillon Dames 82e [51e] 02:50.52
200 4 Nages Dames 169e [100e] 02:43.91
400 4 Nages Dames 74e [40e] 05:53.32
MALEAU Christophe (2007/13 ans) FRA [2330759]
50 Nage Libre Messieurs 629e [580e] 00:30.86
100 Nage Libre Messieurs 638e [557e] 01:07.23
200 Nage Libre Messieurs 370e [321e] 02:21.26
400 Nage Libre Messieurs 219e [177e] 04:58.62
1500 Nage Libre Messieurs 68e [55e] 19:36.56
50 Dos Messieurs 303e [283e] 00:34.45
200 Dos Messieurs 159e [145e] 02:40.06
50 Papillon Messieurs 439e [383e] 00:34.08
200 4 Nages Messieurs 206e [182e] 02:48.55
400 4 Nages Messieurs 92e [76e] 05:53.26
MANIN Cyrielle (2008/12 ans) FRA [2362661]
50 Nage Libre Dames 569e [499e] 00:33.16
100 Nage Libre Dames 592e [512e] 01:15.71
200 Nage Libre Dames 373e [303e] 02:45.26
400 Nage Libre Dames 242e [198e] 05:54.03
50 Dos Dames 378e [330e] 00:41.73
50 Brasse Dames 278e [239e] 00:41.31
100 Brasse Dames 294e [248e] 01:33.53
200 Brasse Dames 192e [160e] 03:17.09
50 Papillon Dames 445e [374e] 00:46.90
200 4 Nages Dames 328e [257e] 03:12.82
MANIN Cyril (2005/15 ans) FRA [1697883]
50 Nage Libre Messieurs 534e [485e] 00:28.21
100 Nage Libre Messieurs 546e [467e] 01:02.22
200 Nage Libre Messieurs 291e [242e] 02:13.38
400 Nage Libre Messieurs 188e [147e] 04:45.79
800 Nage Libre Messieurs 94e [75e] 09:58.93
50 Brasse Messieurs 92e [65e] 00:32.99
100 Brasse Messieurs 147e [116e] 01:15.02
200 Brasse Messieurs 96e [72e] 02:45.67
50 Papillon Messieurs 407e [351e] 00:31.93
200 4 Nages Messieurs 175e [151e] 02:33.65
MARIE CATHERINE Lisa (2006/14 ans) FRA [2529471]
200 Nage Libre Dames 317e [247e] 02:32.52
800 Nage Libre Dames 123e [94e] 11:40.46
50 Dos Dames 254e [206e] 00:36.12
MARIE-CATHERINE Lilian (2004/16 ans) FRA [1594418]
200 Nage Libre Messieurs 344e [295e] 02:17.60
800 Nage Libre Messieurs 107e [88e] 10:54.67
50 Papillon Messieurs 325e [270e] 00:30.28
100 Papillon Messieurs 301e [243e] 01:11.72
MARIE-SAINTE Eloann (2007/13 ans) FRA [2580611]
50 Nage Libre Messieurs 684e [635e] 00:35.56
100 Nage Libre Messieurs 717e [636e] 01:22.78
MARTINEZ Jose-Antonio (2003/17 ans) FRA [1521122]
50 Nage Libre Messieurs 183e [137e] 00:26.02
100 Nage Libre Messieurs 176e [103e] 00:56.62
200 Nage Libre Messieurs 163e [115e] 02:06.24
400 Nage Libre Messieurs 117e [77e] 04:29.73
1500 Nage Libre Messieurs 43e [30e] 18:02.41
50 Dos Messieurs 259e [239e] 00:32.85
50 Papillon Messieurs 389e [333e] 00:31.28
100 Papillon Messieurs 303e [245e] 01:12.31
200 4 Nages Messieurs 152e [128e] 02:30.53
400 4 Nages Messieurs 75e [59e] 05:22.70
NODIN Chelsea (2006/14 ans) FRA [2082023]
50 Nage Libre Dames 504e [435e] 00:32.03
200 Nage Libre Dames 313e [243e] 02:32.03
400 Nage Libre Dames 189e [145e] 05:17.23
800 Nage Libre Dames 111e [82e] 11:02.60
100 Brasse Dames 255e [209e] 01:29.78
50 Papillon Dames 367e [296e] 00:36.17
100 Papillon Dames 223e [158e] 01:23.79
200 Papillon Dames 121e [89e] 03:09.18
200 4 Nages Dames 258e [187e] 02:52.44
400 4 Nages Dames 91e [57e] 06:08.49
ONTENIENTE Lucas (2008/12 ans) FRA [2362903]
50 Nage Libre Messieurs 639e [590e] 00:31.73
100 Nage Libre Messieurs 655e [574e] 01:09.01
200 Nage Libre Messieurs 393e [344e] 02:29.99
400 Nage Libre Messieurs 241e [199e] 05:11.25
1500 Nage Libre Messieurs 73e [60e] 20:33.14
50 Dos Messieurs 306e [286e] 00:35.41
50 Papillon Messieurs 463e [407e] 00:36.44
100 Papillon Messieurs 332e [274e] 01:23.46
200 4 Nages Messieurs 214e [190e] 02:50.97
400 4 Nages Messieurs 96e [80e] 06:01.76
PADERNA Maud (2005/15 ans) FRA [1865201]
100 Nage Libre Dames 255e [179e] 01:05.48
200 Nage Libre Dames 256e [186e] 02:27.32
400 Nage Libre Dames 206e [162e] 05:22.90
800 Nage Libre Dames 120e [91e] 11:22.24
50 Papillon Dames 355e [284e] 00:35.83
200 4 Nages Dames 240e [170e] 02:50.44
400 4 Nages Dames 78e [44e] 05:56.60
PERSYN Marguerite (2007/13 ans) FRA [2266443]
400 Nage Libre Dames 275e [231e] 08:38.05
PHILIPPY Frédéric (1982/38 ans) FRA [702335]
400 Nage Libre Messieurs 244e [202e] 05:21.59
100 Brasse Messieurs 266e [235e] 01:30.52
50 Papillon Messieurs 427e [371e] 00:32.87
400 4 Nages Messieurs 99e [83e] 06:07.88
QUENETTE Emilie (2002/18 ans) FRA [1436337]
50 Nage Libre Dames 214e [148e] 00:29.89
100 Nage Libre Dames 243e [167e] 01:05.39
200 Nage Libre Dames 153e [86e] 02:22.00
400 Nage Libre Dames 106e [64e] 04:55.50
1500 Nage Libre Dames 39e [27e] 19:50.04
50 Papillon Dames 309e [238e] 00:34.66
100 Papillon Dames 225e [160e] 01:24.64
200 4 Nages Dames 231e [161e] 02:49.50
400 4 Nages Dames 81e [47e] 05:59.63
RACINE Maëlys (2007/13 ans) FRA [1964329]
50 Nage Libre Dames 656e [586e] 00:39.64
100 Nage Libre Dames 675e [594e] 01:33.13
50 Brasse Dames 372e [333e] 00:55.04
REIBEC Axel (2008/12 ans) FRA [3013969]
100 Nage Libre Messieurs 758e [677e] 01:55.25
50 Papillon Messieurs 510e [454e] 01:03.86
RENE-CORAIL Ludovic (2010/10 ans) FRA [2783151]
50 Nage Libre Messieurs 676e [627e] 00:35.03
100 Nage Libre Messieurs 708e [627e] 01:19.92
400 Nage Libre Messieurs 269e [227e] 06:14.10
50 Brasse Messieurs 359e [327e] 00:52.26
ROTSEN Ymann (2003/17 ans) FRA [2089109]
50 Nage Libre Messieurs 494e [446e] 00:27.73
100 Nage Libre Messieurs 506e [427e] 01:01.28
200 Nage Libre Messieurs 293e [244e] 02:13.40
400 Nage Libre Messieurs 161e [120e] 04:39.26
1500 Nage Libre Messieurs 52e [39e] 18:35.96
50 Papillon Messieurs 320e [265e] 00:30.24
100 Papillon Messieurs 215e [157e] 01:06.16
200 Papillon Messieurs 97e [66e] 02:30.39
SAINTINI Dorise-Kelly (2002/18 ans) FRA [1595216]
50 Nage Libre Dames 494e [425e] 00:31.90
100 Nage Libre Dames 516e [437e] 01:11.04
50 Brasse Dames 190e [152e] 00:39.47
100 Brasse Dames 237e [191e] 01:28.95
200 Brasse Dames 188e [156e] 03:15.86
SALPÉTRIER Noé (2007/13 ans) FRA [2357353]
50 Nage Libre Messieurs 663e [614e] 00:33.77
100 Nage Libre Messieurs 694e [613e] 01:16.28
200 Nage Libre Messieurs 412e [363e] 02:38.89
400 Nage Libre Messieurs 254e [212e] 05:33.84
800 Nage Libre Messieurs 110e [91e] 11:25.32
50 Dos Messieurs 323e [303e] 00:40.26
100 Brasse Messieurs 275e [244e] 01:34.95
50 Papillon Messieurs 484e [428e] 00:42.73
200 4 Nages Messieurs 230e [206e] 03:07.25
400 4 Nages Messieurs 105e [89e] 06:46.86
SAVY Giovanny (2008/12 ans) FRA [3012293]
50 Dos Messieurs 358e [338e] 00:57.69
50 Papillon Messieurs 500e [444e] 00:53.02
SILLON Mehdy (2003/17 ans) FRA [2061285]
50 Nage Libre Messieurs 619e [570e] 00:29.95
100 Nage Libre Messieurs 671e [590e] 01:11.19
200 Nage Libre Messieurs 423e [374e] 02:45.75
50 Brasse Messieurs 313e [281e] 00:39.36
100 Brasse Messieurs 268e [237e] 01:31.37
50 Papillon Messieurs 467e [411e] 00:36.66
THÉODORE Jérémy (2002/18 ans) FRA [2399631]
50 Nage Libre Messieurs 581e [532e] 00:28.99
100 Nage Libre Messieurs 643e [562e] 01:07.78
200 Nage Libre Messieurs 394e [345e] 02:31.01
400 Nage Libre Messieurs 251e [209e] 05:28.96
50 Papillon Messieurs 422e [366e] 00:32.48
THOUROUDE Joshua (2009/11 ans) FRA [2581139]
100 Nage Libre Messieurs 721e [640e] 01:23.19
400 Nage Libre Messieurs 272e [230e] 06:29.82
100 Brasse Messieurs 281e [250e] 01:40.15
200 4 Nages Messieurs 240e [216e] 03:22.20
VIGNOCAN Auriane (2006/14 ans) FRA [2379887]
50 Nage Libre Dames 192e [126e] 00:29.73
100 Nage Libre Dames 395e [317e] 01:07.83
400 Nage Libre Dames 210e [166e] 05:24.08
50 Brasse Dames 340e [301e] 00:45.43
200 4 Nages Dames 267e [196e] 02:53.20
VIVARES Noemie (2002/18 ans) FRA [1860983]
50 Nage Libre Dames 322e [254e] 00:30.41
100 Nage Libre Dames 391e [313e] 01:07.75
200 Nage Libre Dames 353e [283e] 02:40.56
400 Nage Libre Dames 253e [209e] 06:12.43
50 Papillon Dames 376e [305e] 00:36.45
ZACHELIN Matthias (2005/15 ans) FRA [2395855]
50 Nage Libre Messieurs 634e [585e] 00:31.50
100 Nage Libre Messieurs 647e [566e] 01:08.13
200 Nage Libre Messieurs 374e [325e] 02:23.15
400 Nage Libre Messieurs 236e [194e] 05:06.83
1500 Nage Libre Messieurs 70e [57e] 19:41.20
50 Papillon Messieurs 464e [408e] 00:36.46
100 Papillon Messieurs 322e [264e] 01:20.36
400 4 Nages Messieurs 97e [81e] 06:02.29
ZOZIME Jean-Nael (2008/12 ans) FRA [2402087]
50 Nage Libre Messieurs 646e [597e] 00:32.35
100 Nage Libre Messieurs 678e [597e] 01:14.00
200 Nage Libre Messieurs 403e [354e] 02:36.61
400 Nage Libre Messieurs 255e [213e] 05:37.72
800 Nage Libre Messieurs 113e [94e] 11:39.07
50 Papillon Messieurs 451e [395e] 00:35.59
100 Papillon Messieurs 324e [266e] 01:22.22
200 4 Nages Messieurs 227e [203e] 03:03.26
400 4 Nages Messieurs 100e [84e] 06:16.34

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer