Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

132 Performances  

CNM DIEPPE
AIT BOUSALAN Nawel (2009/14 ans) FRA [3127885]
100 Nage Libre Dames 1034e [989e] 01:15.95
200 Nage Libre Dames 592e [559e] 02:40.24
400 Nage Libre Dames 435e [401e] 05:39.53
50 Brasse Dames 759e [719e] 00:45.60
50 Papillon Dames 866e [810e] 00:39.27
200 4 Nages Dames 510e [460e] 03:05.26
BEAUPEL Raphaël (2009/14 ans) FRA [2443665]
50 Nage Libre Messieurs 674e [628e] 00:28.38
100 Nage Libre Messieurs 705e [630e] 01:03.11
200 Nage Libre Messieurs 519e [462e] 02:20.66
50 Dos Messieurs 574e [523e] 00:35.77
100 Dos Messieurs 484e [450e] 01:19.06
200 Dos Messieurs 380e [354e] 02:57.80
50 Brasse Messieurs 679e [650e] 00:41.03
50 Papillon Messieurs 788e [727e] 00:33.61
BLONDEL Jade (2011/12 ans) FRA [2279693]
50 Nage Libre Dames 1202e [1146e] 00:34.47
100 Nage Libre Dames 1093e [1048e] 01:16.67
400 Nage Libre Dames 465e [431e] 05:43.27
200 Dos Dames 393e [371e] 03:06.25
50 Brasse Dames 931e [891e] 00:47.60
50 Papillon Dames 753e [697e] 00:38.23
100 Papillon Dames 557e [509e] 01:39.14
200 Papillon Dames 164e [140e] 03:31.59
200 4 Nages Dames 581e [531e] 03:10.42
BOLAND Aristide (2010/13 ans) FRA [2705965]
50 Nage Libre Messieurs 1318e [1272e] 00:31.43
100 Nage Libre Messieurs 1237e [1160e] 01:10.10
1500 Nage Libre Messieurs 149e [128e] 20:31.26
50 Dos Messieurs 625e [574e] 00:36.39
100 Dos Messieurs 477e [443e] 01:18.94
200 Dos Messieurs 340e [314e] 02:50.76
50 Papillon Messieurs 1008e [947e] 00:36.18
200 4 Nages Messieurs 450e [408e] 02:50.72
BOLAND Augustin (2007/16 ans) FRA [2051899]
50 Nage Libre Messieurs 645e [599e] 00:28.21
100 Nage Libre Messieurs 484e [409e] 01:00.56
200 Nage Libre Messieurs 227e [175e] 02:10.34
400 Nage Libre Messieurs 134e [89e] 04:33.11
1500 Nage Libre Messieurs 56e [39e] 18:07.82
200 Dos Messieurs 178e [152e] 02:32.28
50 Papillon Messieurs 578e [517e] 00:31.66
200 4 Nages Messieurs 165e [124e] 02:29.72
BOLAND Aurélien (2009/14 ans) FRA [2051889]
100 Nage Libre Messieurs 770e [694e] 01:04.14
200 Nage Libre Messieurs 436e [381e] 02:17.66
400 Nage Libre Messieurs 282e [233e] 04:48.65
800 Nage Libre Messieurs 173e [146e] 10:16.07
50 Brasse Messieurs 606e [577e] 00:40.11
50 Papillon Messieurs 581e [520e] 00:31.67
100 Papillon Messieurs 464e [396e] 01:14.41
200 Papillon Messieurs 202e [165e] 02:58.51
BURON Julian (2008/15 ans) FRA [1985727]
50 Nage Libre Messieurs 705e [659e] 00:28.50
100 Nage Libre Messieurs 670e [595e] 01:02.60
1500 Nage Libre Messieurs 90e [70e] 18:50.91
50 Dos Messieurs 282e [233e] 00:32.23
100 Dos Messieurs 229e [198e] 01:10.68
200 Dos Messieurs 171e [145e] 02:31.70
50 Papillon Messieurs 812e [751e] 00:33.84
100 Papillon Messieurs 524e [456e] 01:17.43
DESSAINT Lily (2009/14 ans) FRA [2682123]
50 Nage Libre Dames 1215e [1159e] 00:34.53
100 Nage Libre Dames 1069e [1024e] 01:16.35
200 Nage Libre Dames 893e [860e] 02:53.71
200 Dos Dames 468e [446e] 03:17.04
50 Brasse Dames 524e [484e] 00:43.26
100 Brasse Dames 475e [439e] 01:35.22
50 Papillon Dames 843e [787e] 00:39.02
DOUAY Loélia (2011/12 ans) FRA [2706153]
50 Nage Libre Dames 1267e [1211e] 00:34.82
100 Nage Libre Dames 1039e [994e] 01:16.02
50 Dos Dames 720e [685e] 00:40.39
100 Dos Dames 509e [476e] 01:24.73
200 Dos Dames 321e [299e] 02:59.78
50 Brasse Dames 655e [615e] 00:44.57
100 Brasse Dames 462e [426e] 01:34.82
200 Brasse Dames 269e [223e] 03:18.77
50 Papillon Dames 1160e [1104e] 00:43.14
DUFOUR Simon (2006/17 ans) FRA [1622449]
50 Nage Libre Messieurs 89e [56e] 00:25.60
100 Nage Libre Messieurs 98e [44e] 00:55.56
200 Nage Libre Messieurs 175e [125e] 02:08.48
800 Nage Libre Messieurs 86e [60e] 09:30.70
50 Dos Messieurs 75e [33e] 00:29.46
100 Dos Messieurs 36e [14e] 01:03.14 5 pts
50 Brasse Messieurs 74e [54e] 00:32.63
100 Brasse Messieurs 100e [82e] 01:13.94
50 Papillon Messieurs 209e [153e] 00:28.76
FORESTIER Eloi (2010/13 ans) FRA [2279785]
50 Nage Libre Messieurs 1337e [1291e] 00:31.56
100 Nage Libre Messieurs 1277e [1200e] 01:10.89
400 Nage Libre Messieurs 643e [593e] 05:50.52
800 Nage Libre Messieurs 265e [238e] 11:48.66
50 Brasse Messieurs 655e [626e] 00:40.74
100 Brasse Messieurs 487e [465e] 01:27.67
50 Papillon Messieurs 1212e [1151e] 00:40.01
200 4 Nages Messieurs 579e [537e] 03:02.79
KAYA Hewa (2008/15 ans) FRA [2059161]
100 Nage Libre Dames 200e [161e] 01:05.82
200 Nage Libre Dames 151e [121e] 02:23.39
800 Nage Libre Dames 65e [36e] 10:09.10
100 Dos Dames 79e [53e] 01:13.46
200 Dos Dames 60e [40e] 02:38.70
50 Papillon Dames 156e [109e] 00:32.50
200 Papillon Dames 52e [33e] 02:46.27
200 4 Nages Dames 42e [10e] 02:34.70 9 pts
LEFEVRE BOUDANT Elisa (2011/12 ans) FRA [3127853]
50 Nage Libre Dames 1594e [1538e] 00:36.37
100 Nage Libre Dames 1331e [1286e] 01:20.05
400 Nage Libre Dames 600e [566e] 06:06.56
50 Dos Dames 750e [715e] 00:40.75
100 Dos Dames 631e [598e] 01:28.03
200 Dos Dames 397e [375e] 03:06.63
50 Brasse Dames 1067e [1027e] 00:49.37
100 Brasse Dames 912e [876e] 01:48.45
50 Papillon Dames 1180e [1124e] 00:43.42
200 4 Nages Dames 641e [591e] 03:14.80
LONCKE Gaby (2008/15 ans) FRA [2450919]
50 Nage Libre Messieurs 939e [893e] 00:29.64
100 Nage Libre Messieurs 1036e [959e] 01:07.36
200 Nage Libre Messieurs 673e [614e] 02:27.63
50 Dos Messieurs 292e [243e] 00:32.43
100 Dos Messieurs 213e [182e] 01:10.18
200 Dos Messieurs 237e [211e] 02:39.05
50 Brasse Messieurs 442e [413e] 00:37.49
50 Papillon Messieurs 865e [804e] 00:34.41
MENIELLE Bonnie (2006/17 ans) FRA [1573541]
50 Nage Libre Dames 691e [635e] 00:32.20
200 Nage Libre Dames 513e [480e] 02:36.59
100 Brasse Dames 144e [111e] 01:25.27
200 Brasse Dames 182e [136e] 03:08.78
RIVE Joseph (2008/15 ans) FRA [2606949]
50 Nage Libre Messieurs 1210e [1164e] 00:30.85
50 Brasse Messieurs 477e [448e] 00:38.05
100 Brasse Messieurs 385e [363e] 01:23.60
200 Brasse Messieurs 267e [244e] 03:05.57
50 Papillon Messieurs 977e [916e] 00:35.60
100 Papillon Messieurs 621e [553e] 01:24.06
ROBART Quentin (2009/14 ans) FRA [1402356]
50 Nage Libre Messieurs 560e [514e] 00:27.87
200 Nage Libre Messieurs 432e [377e] 02:17.48
400 Nage Libre Messieurs 286e [237e] 04:49.62
200 4 Nages Messieurs 218e [176e] 02:33.06
TANNE Jeanne (2008/15 ans) FRA [2494021]
100 Nage Libre Dames 804e [759e] 01:13.32
200 Dos Dames 303e [281e] 02:57.75
50 Brasse Dames 559e [519e] 00:43.60
50 Papillon Dames 401e [346e] 00:34.57

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer