Championnats de Ligue d'Hiver grand bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, ANGERS, CAYENNE, DUNKERQUE, LE LAMENTIN, NICE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

85 Performances  

STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB
BAROCHE Hugo (2004/17 ans) FRA [1473971]
50 Nage Libre Messieurs 342e [310e] 00:28.07
50 Brasse Messieurs 188e [171e] 00:36.73
BRUYANT Maxence (2006/15 ans) FRA [1556202]
50 Nage Libre Messieurs 337e [305e] 00:28.04
100 Nage Libre Messieurs 365e [327e] 01:02.36
200 Nage Libre Messieurs 207e [185e] 02:18.25
100 Dos Messieurs 151e [129e] 01:12.10
200 Dos Messieurs 82e [68e] 02:35.25
CARPENTIER Thomas (2003/18 ans) FRA [1558433]
50 Nage Libre Messieurs 391e [359e] 00:28.50
50 Brasse Messieurs 34e [20e] 00:32.38
100 Brasse Messieurs 61e [44e] 01:14.99
200 Brasse Messieurs 56e [43e] 02:49.62
COLINCHARD Hugo (2004/17 ans) FRA [1956973]
50 Nage Libre Messieurs 181e [150e] 00:26.87
100 Brasse Messieurs 29e [14e] 01:12.20 5 pts
200 Brasse Messieurs 12e [3e] 02:35.65 16 pts
50 Papillon Messieurs 62e [41e] 00:27.91
100 Papillon Messieurs 34e [16e] 01:02.22 3 pts
DELAIRE Mael (2007/14 ans) FRA [1646241]
200 Nage Libre Messieurs 152e [130e] 02:14.12
50 Dos Messieurs 91e [74e] 00:31.35
200 4 Nages Messieurs 41e [29e] 02:26.45
DISERIO Matis (2005/16 ans) FRA [2716263]
100 Nage Libre Messieurs 90e [54e] 00:56.99
200 Nage Libre Messieurs 33e [18e] 02:04.28
100 Papillon Messieurs 19e [6e] 00:59.96 13 pts
200 Papillon Messieurs 16e [10e] 02:24.93 9 pts
GALAND Jules (2006/15 ans) FRA [1681839]
50 Nage Libre Messieurs 117e [86e] 00:26.37
100 Nage Libre Messieurs 179e [142e] 00:58.81
200 Nage Libre Messieurs 135e [114e] 02:13.30
50 Brasse Messieurs 50e [36e] 00:32.84
100 Brasse Messieurs 55e [38e] 01:14.12
GALAND Luc (2008/13 ans) FRA [2048265]
50 Nage Libre Messieurs 284e [252e] 00:27.69
100 Nage Libre Messieurs 383e [345e] 01:02.85
200 Nage Libre Messieurs 226e [204e] 02:20.29
50 Dos Messieurs 179e [162e] 00:33.63
100 Dos Messieurs 191e [169e] 01:14.04
200 Dos Messieurs 112e [98e] 02:42.18
GUELTON Mathias (2009/12 ans) BEL [2275355]
100 Nage Libre Messieurs 528e [490e] 01:09.18
200 Nage Libre Messieurs 282e [260e] 02:29.36
400 Nage Libre Messieurs 144e [128e] 05:08.88
50 Dos Messieurs 279e [261e] 00:37.12
100 Dos Messieurs 231e [209e] 01:18.96
200 Dos Messieurs 124e [110e] 02:46.86
JAMBART Nolhan (2009/12 ans) FRA [2425527]
50 Nage Libre Messieurs 567e [535e] 00:31.68
100 Nage Libre Messieurs 543e [505e] 01:10.75
200 Nage Libre Messieurs 316e [294e] 02:37.40
100 Dos Messieurs 249e [227e] 01:22.82
200 Dos Messieurs 144e [130e] 03:00.74
200 4 Nages Messieurs 166e [152e] 02:57.14
LELIEVRE Louis (1997/24 ans) FRA [1994321]
50 Nage Libre Messieurs 245e [213e] 00:27.35
50 Papillon Messieurs 103e [78e] 00:28.47
100 Papillon Messieurs 121e [99e] 01:07.13
200 Papillon Messieurs 58e [52e] 02:49.36
LOUCHART Pierre (2005/16 ans) FRA [1576012]
100 Nage Libre Messieurs 78e [43e] 00:56.77
200 Nage Libre Messieurs 42e [25e] 02:04.89
50 Dos Messieurs 61e [46e] 00:30.68
100 Dos Messieurs 62e [40e] 01:06.36
NOTEBAERT Romain (2004/17 ans) FRA [1520406]
100 Nage Libre Messieurs 173e [136e] 00:58.77
200 Nage Libre Messieurs 71e [53e] 02:08.35
50 Brasse Messieurs 93e [78e] 00:34.13
200 Brasse Messieurs 43e [30e] 02:47.35
PICQUE Baptiste (2009/12 ans) FRA [2315415]
200 Nage Libre Messieurs 318e [296e] 02:37.51
50 Papillon Messieurs 373e [347e] 00:36.37
200 4 Nages Messieurs 170e [156e] 02:59.88
PRUVOT Justin (2006/15 ans) FRA [1995475]
50 Dos Messieurs 192e [175e] 00:33.89
100 Dos Messieurs 194e [172e] 01:14.24
200 Dos Messieurs 96e [82e] 02:37.80
50 Brasse Messieurs 221e [204e] 00:38.02
100 Brasse Messieurs 164e [147e] 01:21.68
200 Brasse Messieurs 108e [95e] 02:59.04
RENAUD Axel (2004/17 ans) FRA [1499282]
100 Nage Libre Messieurs 216e [179e] 00:59.41
50 Dos Messieurs 33e [21e] 00:29.82
100 Dos Messieurs 39e [17e] 01:04.24
ROUSSEAU Matas (2009/12 ans) FRA [1960435]
50 Nage Libre Messieurs 542e [510e] 00:31.01
100 Nage Libre Messieurs 529e [491e] 01:09.22
50 Brasse Messieurs 266e [249e] 00:41.58
100 Brasse Messieurs 224e [207e] 01:31.38
200 Brasse Messieurs 151e [138e] 03:19.93
200 4 Nages Messieurs 172e [158e] 03:00.71
ROUSSEAU Raphael (2006/15 ans) FRA [1960433]
50 Nage Libre Messieurs 306e [274e] 00:27.81
100 Nage Libre Messieurs 411e [373e] 01:03.50
50 Papillon Messieurs 328e [302e] 00:32.80
SOETENS Bastien (2004/17 ans) FRA [1535258]
100 Nage Libre Messieurs 82e [47e] 00:56.84
200 Nage Libre Messieurs 59e [41e] 02:06.84
100 Papillon Messieurs 47e [28e] 01:02.92
TAHAR Ylan (2005/16 ans) FRA [1660571]
100 Nage Libre Messieurs 352e [314e] 01:01.92
200 Nage Libre Messieurs 166e [144e] 02:14.80
50 Brasse Messieurs 132e [116e] 00:35.13

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer