Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, CAYENNE, CHALON-SUR-SAÔNE, CORBEIL-ESSONNES, LE LAMENTIN, LE PORT, MONTLUÇON, NÎMES, REIMS, RENNES, SAINT-RAPHAËL

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

58 Performances  

CA ORSAY
AIGOUY Léa (2004/19 ans) FRA [1890895]
50 Nage Libre Dames 42e --- 00:28.16
100 Nage Libre Dames 86e --- 01:02.29
200 Nage Libre Dames 106e --- 02:18.63
50 Papillon Dames 174e --- 00:32.01
200 4 Nages Dames 171e --- 02:44.33
BONEL Ninon (2007/16 ans) FRA [1597557]
50 Nage Libre Dames 407e [284e] 00:30.51
100 Nage Libre Dames 285e [161e] 01:05.72
400 Nage Libre Dames 173e [109e] 05:05.15
50 Brasse Dames 196e [132e] 00:38.70
100 Papillon Dames 121e [56e] 01:12.23
DA CUNHA David (2003/20 ans) FRA [2204213]
200 Nage Libre Messieurs 108e [32e] 02:04.32
50 Dos Messieurs 90e [38e] 00:29.80
100 Dos Messieurs 92e [39e] 01:04.62
200 Dos Messieurs 49e [10e] 02:19.43 9 pts
100 Papillon Messieurs 191e [105e] 01:04.19
DECHES Elise (2007/16 ans) FRA [1857517]
200 4 Nages Dames 142e [71e] 02:42.05
400 4 Nages Dames 83e [51e] 05:49.29
DESRIVIERES-HAMY Ninon (2008/15 ans) FRA [2573127]
50 Nage Libre Dames 490e [364e] 00:30.91
100 Dos Dames 196e [128e] 01:16.37
200 Dos Dames 136e [85e] 02:43.44
100 Brasse Dames 292e [227e] 01:30.94
FIEF Mathilde (2001/22 ans) FRA [1409241]
50 Papillon Dames 116e --- 00:31.50
GUILBAUD Arthur (2007/16 ans) FRA [1970487]
800 Nage Libre Messieurs 54e [24e] 09:12.60
1500 Nage Libre Messieurs 41e [25e] 17:42.92
50 Brasse Messieurs 391e [310e] 00:37.83
100 Papillon Messieurs 243e [155e] 01:05.59
MIALOT Rémi (2005/18 ans) FRA [1634064]
50 Nage Libre Messieurs 236e [141e] 00:26.17
100 Nage Libre Messieurs 115e [41e] 00:55.90
100 Papillon Messieurs 144e [65e] 01:03.05
200 4 Nages Messieurs 39e [6e] 02:17.35 13 pts
NEUVILLE Malo (2001/22 ans) FRA [993325]
100 Nage Libre Messieurs 163e [75e] 00:56.54
100 Dos Messieurs 67e [23e] 01:03.68
NEUVILLE Marin (2007/16 ans) FRA [1911237]
50 Nage Libre Messieurs 158e [74e] 00:25.81
100 Nage Libre Messieurs 124e [47e] 00:56.08
200 Nage Libre Messieurs 226e [125e] 02:09.89
100 Dos Messieurs 243e [178e] 01:08.72
50 Papillon Messieurs 275e [176e] 00:28.52
200 4 Nages Messieurs 162e [86e] 02:26.09
RENARD Maëlys (2009/14 ans) FRA [2671153]
200 Nage Libre Dames 401e [305e] 02:35.32
50 Dos Dames 347e [272e] 00:37.30
50 Papillon Dames 524e [430e] 00:37.55
RENE CORAIL Yann (2003/20 ans) FRA [1416433]
100 Nage Libre Messieurs 173e --- 00:56.71
100 Dos Messieurs 66e --- 01:03.64
200 Dos Messieurs 25e --- 02:15.22
100 Papillon Messieurs 139e --- 01:02.93
200 4 Nages Messieurs 34e --- 02:16.81
ROCHE Faustine (2009/14 ans) FRA [2386311]
50 Nage Libre Dames 531e [405e] 00:31.09
100 Nage Libre Dames 498e [364e] 01:08.36
200 Nage Libre Dames 380e [285e] 02:33.68
50 Dos Dames 377e [302e] 00:37.97
50 Brasse Dames 303e [235e] 00:40.58
STEENKESTE Lily (2009/14 ans) FRA [2386321]
200 4 Nages Dames 240e [161e] 02:48.84
XAYGNABOUN-MOUNIER Anouk (2007/16 ans) FRA [1862981]
50 Brasse Dames 33e --- 00:35.66
100 Brasse Dames 36e --- 01:18.79
200 Brasse Dames 38e --- 02:50.03
XAYGNABOUN-MOUNIER Laurine (2009/14 ans) FRA [2257591]
50 Dos Dames 34e --- 00:32.02
100 Dos Dames 99e --- 01:13.13
50 Papillon Dames 48e --- 00:30.28

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer