Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

130 Performances  

EN CAEN
ASSELIN Benjamin (2008/15 ans) FRA [2204985]
400 Nage Libre Messieurs 85e [44e] 04:26.59
800 Nage Libre Messieurs 44e [22e] 09:04.95
200 Dos Messieurs 50e [28e] 02:19.56
100 4 Nages Messieurs 110e [94e] 01:11.04
BANC David (2008/15 ans) FRA [2501115]
50 Nage Libre Messieurs 752e [706e] 00:28.73
50 Brasse Messieurs 427e [398e] 00:37.33
100 Brasse Messieurs 312e [290e] 01:21.56
BONNAC Shady (2010/13 ans) FRA [2928541]
50 Nage Libre Messieurs 1431e [1385e] 00:32.20
100 Nage Libre Messieurs 1216e [1139e] 01:09.68
200 Nage Libre Messieurs 940e [881e] 02:42.85
100 Dos Messieurs 671e [637e] 01:27.79
50 Brasse Messieurs 736e [707e] 00:41.86
100 Brasse Messieurs 585e [563e] 01:31.22
100 4 Nages Messieurs 308e [291e] 01:25.44
BOURGEOIS Antonin (2010/13 ans) FRA [2786349]
50 Nage Libre Messieurs 1453e [1407e] 00:32.36
100 Nage Libre Messieurs 1383e [1306e] 01:12.65
200 Nage Libre Messieurs 839e [780e] 02:37.27
400 Nage Libre Messieurs 584e [534e] 05:37.75
50 Dos Messieurs 635e [584e] 00:36.59
100 Dos Messieurs 498e [464e] 01:19.73
200 Dos Messieurs 348e [322e] 02:52.81
50 Papillon Messieurs 1121e [1060e] 00:38.11
BOURGEOIS Hugo (2005/18 ans) FRA [3078793]
50 Nage Libre Messieurs 743e [697e] 00:28.68
100 Nage Libre Messieurs 422e [347e] 01:00.01
50 Dos Messieurs 275e [226e] 00:32.15
100 Dos Messieurs 160e [130e] 01:08.24
200 Dos Messieurs 206e [180e] 02:35.51
50 Papillon Messieurs 492e [431e] 00:30.94
BOURGUIN Thibaud (2009/14 ans) FRA [3023957]
50 Nage Libre Messieurs 1564e [1518e] 00:33.30
800 Nage Libre Messieurs 294e [267e] 14:33.89
100 Brasse Messieurs 791e [769e] 01:41.96
100 4 Nages Messieurs 363e [346e] 01:29.61
COUENNE BENSABEUR Paolo (2009/14 ans) FRA [2576369]
50 Nage Libre Messieurs 435e [389e] 00:27.38
100 Nage Libre Messieurs 252e [184e] 00:58.21
400 Nage Libre Messieurs 81e [41e] 04:25.73
50 Dos Messieurs 119e [73e] 00:30.07
100 Dos Messieurs 152e [122e] 01:08.05
50 Papillon Messieurs 139e [87e] 00:28.07
100 Papillon Messieurs 93e [47e] 01:01.96
200 Papillon Messieurs 41e [17e] 02:17.34
DAHBI Waël (2009/14 ans) FRA [2296989]
50 Nage Libre Messieurs 740e [694e] 00:28.67
100 Nage Libre Messieurs 709e [634e] 01:03.16
200 Nage Libre Messieurs 515e [458e] 02:20.59
400 Nage Libre Messieurs 386e [336e] 05:01.55
100 Dos Messieurs 329e [296e] 01:13.84
50 Papillon Messieurs 645e [584e] 00:32.23
200 4 Nages Messieurs 335e [293e] 02:40.55
DES COGNETS Baptiste (2000/23 ans) FRA [1167778]
400 Nage Libre Messieurs 41e [16e] 04:16.01 3 pts
800 Nage Libre Messieurs 27e [10e] 08:50.50 9 pts
100 Papillon Messieurs 230e [164e] 01:06.38
100 4 Nages Messieurs 37e [23e] 01:06.10
DOLBEC Jules (2000/23 ans) FRA [1149453]
100 Dos Messieurs 127e [97e] 01:07.33
EKEDY Noan (2005/18 ans) FRA [1561764]
400 Nage Libre Messieurs 18e [5e] 04:11.34 14 pts
100 Brasse Messieurs 8e [4e] 01:06.36 15 pts
FLYNN Rex (2009/14 ans) FRA [2181479]
50 Nage Libre Messieurs 126e [86e] 00:25.88
100 Nage Libre Messieurs 132e [73e] 00:56.28
200 Nage Libre Messieurs 140e [93e] 02:06.48
400 Nage Libre Messieurs 96e [54e] 04:27.56
GRARE Sacha (2005/18 ans) FRA [1873883]
50 Nage Libre Messieurs 152e [112e] 00:25.98
100 Nage Libre Messieurs 157e [94e] 00:56.77
200 Nage Libre Messieurs 138e [91e] 02:06.39
50 Papillon Messieurs 153e [101e] 00:28.22
100 Papillon Messieurs 118e [69e] 01:02.78
100 4 Nages Messieurs 33e [19e] 01:05.71
HEMERY Hugo (2010/13 ans) FRA [2501059]
50 Nage Libre Messieurs 1545e [1499e] 00:33.03
100 Nage Libre Messieurs 1284e [1207e] 01:10.94
200 Nage Libre Messieurs 843e [784e] 02:37.49
50 Dos Messieurs 835e [784e] 00:39.73
100 Dos Messieurs 653e [619e] 01:26.95
50 Brasse Messieurs 890e [861e] 00:44.66
100 Brasse Messieurs 683e [661e] 01:35.34
50 Papillon Messieurs 1092e [1031e] 00:37.75
LANGLOIS Edouard (2011/12 ans) FRA [3008947]
50 Nage Libre Messieurs 1950e [1904e] 00:38.23
100 Nage Libre Messieurs 1827e [1750e] 01:26.40
200 Nage Libre Messieurs 1197e [1138e] 03:19.17
50 Dos Messieurs 1087e [1036e] 00:46.22
100 Dos Messieurs 787e [753e] 01:41.87
200 Dos Messieurs 471e [445e] 03:31.23
LEFEBVRE Matthieu (2008/15 ans) FRA [2730013]
50 Nage Libre Messieurs 1016e [970e] 00:29.94
200 Nage Libre Messieurs 672e [613e] 02:27.61
400 Nage Libre Messieurs 458e [408e] 05:12.88
50 Brasse Messieurs 360e [331e] 00:36.57
50 Papillon Messieurs 944e [883e] 00:35.25
200 4 Nages Messieurs 377e [335e] 02:43.50
LEVESQUE Jan (2008/15 ans) FRA [2327513]
100 Nage Libre Messieurs 500e [425e] 01:00.66
200 4 Nages Messieurs 92e [55e] 02:24.18
LOEWEISTEIN Raphaël (2008/15 ans) FRA [2327531]
400 Nage Libre Messieurs 450e [400e] 05:11.81
800 Nage Libre Messieurs 221e [194e] 10:47.52
50 Brasse Messieurs 382e [353e] 00:36.80
100 Brasse Messieurs 291e [269e] 01:20.78
NOTTRELET--MARIE Paul-Victor (2007/16 ans) FRA [1883733]
50 Nage Libre Messieurs 118e --- 00:25.82
400 Nage Libre Messieurs 28e --- 04:13.36
200 Dos Messieurs 29e --- 02:15.48
100 Papillon Messieurs 65e --- 01:00.96
POTIER Kylian (2005/18 ans) FRA [2142699]
50 Nage Libre Messieurs 273e [229e] 00:26.63
100 Nage Libre Messieurs 219e [153e] 00:57.71
200 Nage Libre Messieurs 284e [232e] 02:12.18
50 Papillon Messieurs 232e [175e] 00:28.92
100 Papillon Messieurs 190e [129e] 01:05.21
100 4 Nages Messieurs 46e [31e] 01:06.97
POUVREAU Lucaz (2005/18 ans) FRA [1618153]
50 Nage Libre Messieurs 326e [281e] 00:26.92
100 Nage Libre Messieurs 512e [437e] 01:00.77
200 Nage Libre Messieurs 440e [385e] 02:17.78
50 Brasse Messieurs 20e [9e] 00:30.98 10 pts
100 Brasse Messieurs 22e [12e] 01:08.22 7 pts
200 Brasse Messieurs 37e [17e] 02:35.42
50 Papillon Messieurs 48e [15e] 00:26.92 4 pts
100 Papillon Messieurs 120e [70e] 01:03.06
SALDANA Gino (2009/14 ans) FRA [2395429]
200 Nage Libre Messieurs 354e [300e] 02:14.72
400 Nage Libre Messieurs 142e [97e] 04:34.33
800 Nage Libre Messieurs 61e [37e] 09:19.00
1500 Nage Libre Messieurs 44e [27e] 17:52.51
50 Brasse Messieurs 245e [218e] 00:35.35
SARRAZA DE ROSA Sacha (2007/16 ans) FRA [2301537]
100 Nage Libre Messieurs 604e [529e] 01:01.83
200 Nage Libre Messieurs 431e [376e] 02:17.47
200 4 Nages Messieurs 216e [174e] 02:33.05
SOTO-LAMBERT Alexandre (2010/13 ans) FRA [2772517]
50 Nage Libre Messieurs 1543e [1497e] 00:33.01
100 Nage Libre Messieurs 1226e [1149e] 01:09.90
200 Nage Libre Messieurs 729e [670e] 02:30.99
400 Nage Libre Messieurs 442e [392e] 05:10.72
50 Dos Messieurs 777e [726e] 00:38.61
100 Dos Messieurs 637e [603e] 01:26.26
200 Dos Messieurs 386e [360e] 02:58.77
TOREL Louis (2009/14 ans) FRA [2707679]
100 Nage Libre Messieurs 392e [317e] 00:59.75
200 Nage Libre Messieurs 339e [285e] 02:14.09
50 Dos Messieurs 174e [126e] 00:30.77
100 Dos Messieurs 181e [150e] 01:09.15
200 Dos Messieurs 176e [150e] 02:31.96
50 Papillon Messieurs 292e [233e] 00:29.41
100 Papillon Messieurs 382e [315e] 01:11.47

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer