Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

110 Performances  

SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
BECHAR Naël (2009/14 ans) FRA [2460643]
200 Nage Libre Messieurs 539e [482e] 02:21.44
400 Nage Libre Messieurs 279e [230e] 04:48.39
800 Nage Libre Messieurs 148e [121e] 10:00.17
1500 Nage Libre Messieurs 99e [79e] 19:02.98
50 Papillon Messieurs 827e [766e] 00:33.98
100 Papillon Messieurs 545e [477e] 01:18.26
200 Papillon Messieurs 232e [195e] 03:11.77
BEDJA Ilyes (2011/12 ans) FRA [4128900]
50 Nage Libre Messieurs 2101e [2055e] 00:43.78
200 Nage Libre Messieurs 1238e [1179e] 03:42.44
BELGUERRI Naïm (2009/14 ans) FRA [2254267]
400 Nage Libre Messieurs 499e [449e] 05:20.49
50 Papillon Messieurs 1054e [993e] 00:36.98
200 4 Nages Messieurs 466e [424e] 02:51.62
BEN SALEM Nahil (2009/14 ans) FRA [2905945]
50 Nage Libre Messieurs 168e [127e] 00:26.06
100 Nage Libre Messieurs 153e [90e] 00:56.74
200 Nage Libre Messieurs 165e [116e] 02:07.95
400 Nage Libre Messieurs 113e [69e] 04:29.94
50 Dos Messieurs 74e [32e] 00:29.43
100 Dos Messieurs 30e [10e] 01:02.76 9 pts
200 4 Nages Messieurs 93e [56e] 02:24.24
BENTAKOUKA Madi (2012/11 ans) FRA [3967490]
50 Nage Libre Messieurs 2180e [2134e] 00:54.43
200 Nage Libre Messieurs 1242e [1183e] 03:48.58
BERNARD Adam (2011/12 ans) FRA [2459015]
100 Nage Libre Messieurs 1218e [1141e] 01:09.69
200 Nage Libre Messieurs 862e [803e] 02:38.61
400 Nage Libre Messieurs 567e [517e] 05:32.95
100 Dos Messieurs 414e [380e] 01:16.54
BERTOUCHE Adel (2011/12 ans) FRA [3816689]
50 Nage Libre Messieurs 2042e [1996e] 00:40.96
200 Nage Libre Messieurs 1223e [1164e] 03:30.50
50 Papillon Messieurs 1492e [1431e] 00:54.68
100 4 Nages Messieurs 496e [479e] 01:47.10
BESSON Loris (2011/12 ans) FRA [2921321]
50 Nage Libre Messieurs 1966e [1920e] 00:38.66
200 Nage Libre Messieurs 1132e [1073e] 03:04.28
50 Papillon Messieurs 1440e [1379e] 00:49.70
100 4 Nages Messieurs 473e [456e] 01:43.30
BONNARD Jules (2010/13 ans) FRA [2473991]
50 Nage Libre Messieurs 712e [666e] 00:28.54
50 Dos Messieurs 315e [264e] 00:32.70
200 Dos Messieurs 238e [212e] 02:39.09
50 Papillon Messieurs 436e [375e] 00:30.46
200 4 Nages Messieurs 382e [340e] 02:44.31
BOULDJADJ Aaron (2010/13 ans) FRA [2915357]
50 Nage Libre Messieurs 1172e [1126e] 00:30.68
100 Nage Libre Messieurs 771e [695e] 01:04.15
200 Nage Libre Messieurs 530e [473e] 02:21.11
50 Dos Messieurs 484e [433e] 00:34.55
100 Dos Messieurs 333e [300e] 01:14.01
200 Dos Messieurs 217e [191e] 02:36.72
CHAREYRON Theo (2010/13 ans) FRA [2934435]
50 Nage Libre Messieurs 612e [566e] 00:28.07
100 Nage Libre Messieurs 773e [697e] 01:04.16
50 Dos Messieurs 455e [404e] 00:34.34
50 Brasse Messieurs 746e [717e] 00:41.97
50 Papillon Messieurs 897e [836e] 00:34.69
CHIHEB Ayoub (2009/14 ans) FRA [2480869]
100 Nage Libre Messieurs 1962e [1885e] 01:37.74
50 Brasse Messieurs 1085e [1056e] 00:50.87
100 Brasse Messieurs 871e [849e] 01:49.37
CHIHEB Younes (2012/11 ans) FRA [2480883]
50 Nage Libre Messieurs 2126e [2080e] 00:45.67
100 Nage Libre Messieurs 1952e [1875e] 01:36.96
200 Nage Libre Messieurs 1216e [1157e] 03:27.86
50 Papillon Messieurs 1427e [1366e] 00:48.81
CONSTANDAS Baptiste (2009/14 ans) FRA [2058723]
200 Nage Libre Messieurs 219e [168e] 02:09.96
400 Nage Libre Messieurs 245e [197e] 04:44.93
100 Brasse Messieurs 138e [119e] 01:15.74
50 Papillon Messieurs 493e [432e] 00:30.95
200 Papillon Messieurs 123e [87e] 02:33.74
GREMI Erold (2012/11 ans) FRA [3816695]
50 Nage Libre Messieurs 2130e [2084e] 00:45.82
200 Nage Libre Messieurs 1245e [1186e] 03:57.07
100 Dos Messieurs 854e [820e] 01:59.14
100 4 Nages Messieurs 525e [508e] 01:58.40
JOUFFRET Tom (2010/13 ans) FRA [2082145]
100 Nage Libre Messieurs 1336e [1259e] 01:11.68
200 Nage Libre Messieurs 666e [607e] 02:27.24
400 Nage Libre Messieurs 408e [358e] 05:05.67
50 Dos Messieurs 574e [523e] 00:35.77
100 Dos Messieurs 297e [264e] 01:12.93
200 Dos Messieurs 253e [227e] 02:40.50
KADI Elyas (2012/11 ans) FRA [2538681]
200 Nage Libre Messieurs 1171e [1112e] 03:11.18
400 Nage Libre Messieurs 749e [699e] 06:43.70
50 Papillon Messieurs 1470e [1409e] 00:52.35
100 4 Nages Messieurs 480e [463e] 01:44.31
KALAIDJI Wassim (2010/13 ans) FRA [2459829]
100 Nage Libre Messieurs 1728e [1651e] 01:21.96
50 Dos Messieurs 903e [852e] 00:41.17
50 Brasse Messieurs 1091e [1062e] 00:51.09
MAGAND Martin (2009/14 ans) FRA [2840043]
50 Nage Libre Messieurs 1075e [1029e] 00:30.16
100 Nage Libre Messieurs 796e [720e] 01:04.41
200 Nage Libre Messieurs 592e [534e] 02:24.19
400 Nage Libre Messieurs 465e [415e] 05:14.03
50 Dos Messieurs 741e [690e] 00:38.09
50 Papillon Messieurs 887e [826e] 00:34.64
MALRIEU Sacha (2009/14 ans) FRA [1837725]
50 Nage Libre Messieurs 1529e [1483e] 00:32.87
100 Nage Libre Messieurs 1227e [1150e] 01:09.92
800 Nage Libre Messieurs 203e [176e] 10:32.62
1500 Nage Libre Messieurs 136e [115e] 20:01.21
50 Papillon Messieurs 957e [896e] 00:35.37
100 Papillon Messieurs 571e [503e] 01:20.12
RAKOTOBE Tsanta Noah (2009/14 ans) FRA [3966496]
50 Nage Libre Messieurs 889e [843e] 00:29.43
100 Nage Libre Messieurs 1083e [1006e] 01:08.02
50 Dos Messieurs 354e [303e] 00:33.17
50 Papillon Messieurs 442e [381e] 00:30.50
100 Papillon Messieurs 401e [334e] 01:11.96
RIMBAUD Simon (2011/12 ans) FRA [2057409]
200 Nage Libre Messieurs 766e [707e] 02:33.06
400 Nage Libre Messieurs 451e [401e] 05:11.84
100 Dos Messieurs 584e [550e] 01:23.64
100 4 Nages Messieurs 240e [223e] 01:20.77
SALMI Ilian (2011/12 ans) FRA [2499423]
200 Nage Libre Messieurs 1091e [1032e] 02:58.84
400 Nage Libre Messieurs 673e [623e] 06:02.53
50 Papillon Messieurs 1384e [1323e] 00:45.92
100 4 Nages Messieurs 401e [384e] 01:33.19
TOUMI Adam (2009/14 ans) FRA [2752487]
50 Nage Libre Messieurs 2024e [1978e] 00:40.35
50 Brasse Messieurs 1087e [1058e] 00:50.93
100 4 Nages Messieurs 512e [495e] 01:52.34
VERDIER Albin (2012/11 ans) FRA [2763617]
200 Nage Libre Messieurs 1031e [972e] 02:51.25
400 Nage Libre Messieurs 699e [649e] 06:11.52
50 Papillon Messieurs 1182e [1121e] 00:39.33
100 4 Nages Messieurs 344e [327e] 01:28.24

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer