Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, CAYENNE, CHALON-SUR-SAÔNE, CORBEIL-ESSONNES, LE LAMENTIN, LE PORT, MONTLUÇON, NÎMES, REIMS, RENNES, SAINT-RAPHAËL

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

31 Performances  

ASPTT LIMOGES
BELLIER Dylan (2006/17 ans) FRA [1607221]
400 Nage Libre Messieurs 270e [203e] 05:03.70
800 Nage Libre Messieurs 117e [85e] 10:30.64
1500 Nage Libre Messieurs 80e [63e] 19:44.71
200 Brasse Messieurs 185e [135e] 03:01.79
BELLIER Jordan (2008/15 ans) FRA [1744386]
50 Nage Libre Messieurs 760e [641e] 00:28.79
100 Nage Libre Messieurs 735e [606e] 01:04.03
400 Nage Libre Messieurs 235e [169e] 04:53.22
800 Nage Libre Messieurs 120e [88e] 10:36.39
1500 Nage Libre Messieurs 85e [68e] 20:11.39
CHEMIN Juliette (2009/14 ans) FRA [2344079]
50 Nage Libre Dames 531e [405e] 00:31.09
100 Nage Libre Dames 412e [279e] 01:07.13
400 Nage Libre Dames 223e [157e] 05:13.23
COMBROUZE Melissa (2008/15 ans) FRA [2103435]
100 Nage Libre Dames 623e [489e] 01:10.69
200 Nage Libre Dames 373e [278e] 02:33.29
400 Nage Libre Dames 264e [198e] 05:20.65
100 Dos Dames 306e [235e] 01:20.12
200 Dos Dames 269e [215e] 03:00.31
LECLAIR Jaouen (2008/15 ans) FRA [1956343]
50 Nage Libre Messieurs 599e [483e] 00:27.84
100 Nage Libre Messieurs 692e [564e] 01:02.81
50 Dos Messieurs 299e [236e] 00:32.75
100 Dos Messieurs 330e [264e] 01:12.03
200 Dos Messieurs 233e [181e] 02:38.00
PECOMBELLE Margaux (2009/14 ans) FRA [2392153]
50 Dos Dames 321e [248e] 00:36.79
100 Dos Dames 271e [202e] 01:18.75
100 Papillon Dames 258e [180e] 01:18.05
200 4 Nages Dames 278e [199e] 02:52.12
VIDAL Noé (2008/15 ans) FRA [2317573]
50 Nage Libre Messieurs 800e [681e] 00:29.31
100 Nage Libre Messieurs 646e [518e] 01:02.18
200 Nage Libre Messieurs 327e [222e] 02:14.82
400 Nage Libre Messieurs 170e [105e] 04:41.73
50 Papillon Messieurs 553e [442e] 00:31.19

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer