Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, CAYENNE, CHALON-SUR-SAÔNE, CORBEIL-ESSONNES, LE LAMENTIN, LE PORT, MONTLUÇON, NÎMES, REIMS, RENNES, SAINT-RAPHAËL

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

119 Performances  

SN METZ
BEAUD Mathilde (2005/18 ans) FRA [2074291] - CAF - GRAND-EST / METZ
200 Dos Dames 88e [42e] 02:39.57
100 Brasse Dames 89e [31e] 01:22.21
200 Brasse Dames 60e [17e] 02:55.91
100 Papillon Dames 174e [96e] 01:13.84
200 4 Nages Dames 71e [21e] 02:37.15
400 4 Nages Dames 33e [6e] 05:33.53 13 pts
BEUF Cecile (2007/16 ans) FRA [2288165] - CAF - GRAND-EST / METZ
50 Nage Libre Dames 262e [148e] 00:29.89
200 Nage Libre Dames 92e [21e] 02:17.87
400 Nage Libre Dames 84e [30e] 04:52.83
800 Nage Libre Dames 52e [22e] 10:04.64
1500 Nage Libre Dames 36e [18e] 19:21.12
50 Papillon Dames 146e [71e] 00:31.79
BONTEMPI Nathan (2003/20 ans) FRA [1879153]
200 Nage Libre Messieurs 71e --- 02:02.07
200 Dos Messieurs 61e --- 02:20.86
200 Brasse Messieurs 46e --- 02:37.10
100 Papillon Messieurs 53e --- 00:59.48
200 Papillon Messieurs 14e --- 02:09.02
CARBILLET Leo (2008/15 ans) FRA [2185299]
50 Nage Libre Messieurs 697e [579e] 00:28.39
200 Nage Libre Messieurs 413e [307e] 02:19.61
100 Dos Messieurs 281e [215e] 01:09.81
200 Dos Messieurs 149e [98e] 02:27.87
400 4 Nages Messieurs 122e [73e] 05:30.31
CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume (2004/19 ans) FRA [2058167]
50 Brasse Messieurs 10e --- 00:30.11
100 Brasse Messieurs 5e --- 01:05.56
200 Brasse Messieurs 8e --- 02:26.14
100 Papillon Messieurs 134e --- 01:02.80
200 4 Nages Messieurs 40e --- 02:17.38
CLAQUIN Tristan (2003/20 ans) FRA [1381132]
50 Nage Libre Messieurs 32e --- 00:24.59
100 Nage Libre Messieurs 26e --- 00:53.54
50 Papillon Messieurs 11e --- 00:25.69
100 Papillon Messieurs 5e --- 00:56.41
200 Papillon Messieurs 8e --- 02:07.77
FRANCOIS Steven (2009/14 ans) FRA [2087163]
50 Nage Libre Messieurs 852e [732e] 00:30.51
200 Nage Libre Messieurs 389e [283e] 02:17.71
400 Nage Libre Messieurs 215e [149e] 04:50.23
800 Nage Libre Messieurs 96e [64e] 09:51.00
1500 Nage Libre Messieurs 68e [51e] 18:50.12
50 Papillon Messieurs 657e [544e] 00:35.55
GLESER Solene (2009/14 ans) FRA [3294367]
50 Dos Dames 458e [383e] 00:40.52
100 Dos Dames 398e [326e] 01:26.45
200 Dos Dames 282e [228e] 03:04.63
50 Brasse Dames 419e [350e] 00:45.19
100 Brasse Dames 379e [313e] 01:40.92
200 Brasse Dames 276e [226e] 03:38.47
GRUN Antoine (2006/17 ans) FRA [1418900] - CAF - GRAND-EST / METZ
50 Nage Libre Messieurs 183e [97e] 00:25.93
400 Nage Libre Messieurs 32e [2e] 04:13.82 18 pts
800 Nage Libre Messieurs 22e [2e] 08:46.63 18 pts
1500 Nage Libre Messieurs 15e [1er] 16:45.15 20 pts
50 Papillon Messieurs 163e [77e] 00:27.78
JUSZCZAK Marius (2006/17 ans) FRA [1856137] - CAF - GRAND-EST / METZ
50 Nage Libre Messieurs 276e --- 00:26.36
200 Nage Libre Messieurs 41e --- 01:59.10
400 Nage Libre Messieurs 16e --- 04:10.25
800 Nage Libre Messieurs 11e --- 08:37.87
50 Papillon Messieurs 158e --- 00:27.76
KUZMA Eva (2011/12 ans) FRA [3478619]
200 Nage Libre Dames 481e [384e] 02:53.10
50 Dos Dames 493e [418e] 00:43.30
100 Brasse Dames 390e [324e] 01:44.06
200 Brasse Dames 270e [220e] 03:34.40
50 Papillon Dames 571e [477e] 00:44.61
200 4 Nages Dames 387e [307e] 03:19.21
LAURENT Charly (2003/20 ans) FRA [1700148]
100 Nage Libre Messieurs 624e --- 01:01.70
50 Papillon Messieurs 189e --- 00:27.94
100 Papillon Messieurs 68e --- 01:00.31
200 Papillon Messieurs 30e --- 02:12.75
LORRAIN Mathéo (2003/20 ans) FRA [1300127]
50 Nage Libre Messieurs 268e [170e] 00:26.33
100 Nage Libre Messieurs 168e [79e] 00:56.63
100 Dos Messieurs 105e [49e] 01:04.96
50 Papillon Messieurs 141e [63e] 00:27.64
100 Papillon Messieurs 99e [31e] 01:01.44
MARBAIS Alizée (2004/19 ans) FRA [1717188]
400 Nage Libre Dames 58e [16e] 04:47.51 3 pts
800 Nage Libre Dames 22e [2e] 09:38.71 18 pts
1500 Nage Libre Dames 16e [1ère] 18:15.73 20 pts
MEGHEZ Mathilde (2003/20 ans) FRA [1480400]
200 Nage Libre Dames 44e --- 02:13.54
50 Dos Dames 84e --- 00:33.18
100 Dos Dames 37e --- 01:09.82
200 Dos Dames 6e --- 02:24.97
OMS Baptiste (2005/18 ans) FRA [1578000] - CAF - GRAND-EST / METZ
50 Nage Libre Messieurs 188e --- 00:25.94
400 Nage Libre Messieurs 31e --- 04:13.62
800 Nage Libre Messieurs 14e --- 08:39.98
1500 Nage Libre Messieurs 14e --- 16:35.87
50 Papillon Messieurs 187e --- 00:27.92
OMS Romane (2009/14 ans) FRA [1889675]
400 Nage Libre Dames 257e [191e] 05:19.78
800 Nage Libre Dames 133e [100e] 11:10.50
1500 Nage Libre Dames 65e [46e] 20:30.01
50 Papillon Dames 456e [362e] 00:35.38
200 4 Nages Dames 276e [197e] 02:52.07
400 4 Nages Dames 116e [84e] 06:09.21
PADOU Elisa (2006/17 ans) FRA [2070205] - CAF - GRAND-EST / METZ
50 Nage Libre Dames 66e [11e] 00:28.49 8 pts
100 Nage Libre Dames 83e [10e] 01:02.23 9 pts
200 Nage Libre Dames 137e [54e] 02:20.56
50 Papillon Dames 42e [8e] 00:30.18 11 pts
100 Papillon Dames 62e [11e] 01:09.58 8 pts
PHULPIN Gaspard (2009/14 ans) FRA [3293917]
200 Nage Libre Messieurs 464e [357e] 02:26.20
100 Brasse Messieurs 327e [250e] 01:23.24
200 Brasse Messieurs 196e [146e] 03:04.28
50 Papillon Messieurs 597e [486e] 00:31.95
100 Papillon Messieurs 401e [307e] 01:15.79
200 4 Nages Messieurs 327e [244e] 02:42.39
ROYNETTE Victor (2009/14 ans) FRA [2087317]
50 Dos Messieurs 369e [305e] 00:34.55
200 Dos Messieurs 260e [208e] 02:42.67
50 Brasse Messieurs 390e [309e] 00:37.77
100 Brasse Messieurs 344e [267e] 01:25.59
200 Brasse Messieurs 200e [150e] 03:04.66
200 4 Nages Messieurs 351e [268e] 02:46.92
WERHANN Jonah (2003/20 ans) FRA [1493305]
800 Nage Libre Messieurs 33e --- 08:56.31
100 Brasse Messieurs 51e --- 01:10.23
200 4 Nages Messieurs 37e --- 02:17.13
400 4 Nages Messieurs 17e --- 04:48.93
WERHANN Solyne (2007/16 ans) FRA [1655069] - CAF - GRAND-EST / METZ
50 Brasse Dames 56e [13e] 00:36.41 6 pts
100 Brasse Dames 27e [1ère] 01:18.00 20 pts
200 Brasse Dames 42e [3e] 02:50.97 16 pts
50 Papillon Dames 422e [328e] 00:34.76
100 Papillon Dames 218e [140e] 01:16.09
200 4 Nages Dames 98e [40e] 02:39.98
WERHANN Zachary (2002/21 ans) FRA [1253046]
200 Nage Libre Messieurs 28e --- 01:58.17
400 Nage Libre Messieurs 29e --- 04:13.47
200 Dos Messieurs 42e --- 02:18.03
200 Brasse Messieurs 11e --- 02:27.14
400 4 Nages Messieurs 4e --- 04:42.36

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer