Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

67 Performances  

A.S MONTBELIARD NATATION
AUBRY Lenny (2005/18 ans) FRA [2592695]
100 Nage Libre Messieurs 609e [534e] 01:01.90
50 Dos Messieurs 423e [372e] 00:33.98
50 Brasse Messieurs 227e [200e] 00:35.24
BATTAGLIA Léo (2009/14 ans) FRA [2611233]
50 Nage Libre Messieurs 1617e [1571e] 00:33.86
100 Nage Libre Messieurs 1531e [1454e] 01:16.03
50 Dos Messieurs 809e [758e] 00:39.24
100 Dos Messieurs 668e [634e] 01:27.56
200 Dos Messieurs 420e [394e] 03:05.57
50 Papillon Messieurs 1269e [1208e] 00:41.04
BOUBEKA Noham (2010/13 ans) FRA [3322137]
50 Nage Libre Messieurs 1237e [1191e] 00:30.97
100 Nage Libre Messieurs 1135e [1058e] 01:08.69
200 Nage Libre Messieurs 720e [661e] 02:30.29
50 Dos Messieurs 724e [673e] 00:37.83
50 Papillon Messieurs 779e [718e] 00:33.52
100 Papillon Messieurs 534e [466e] 01:17.71
BOURAS Sofiane (2009/14 ans) FRA [3079767]
50 Nage Libre Messieurs 1213e [1167e] 00:30.86
100 Nage Libre Messieurs 1242e [1165e] 01:10.20
200 Nage Libre Messieurs 891e [832e] 02:40.38
50 Brasse Messieurs 482e [453e] 00:38.08
100 Brasse Messieurs 331e [309e] 01:22.10
200 Brasse Messieurs 240e [217e] 03:02.22
BRIOUEL Chahine (2005/18 ans) FRA [2401635]
50 Nage Libre Messieurs 1151e [1105e] 00:30.57
200 Nage Libre Messieurs 707e [648e] 02:29.60
100 Brasse Messieurs 510e [488e] 01:28.57
50 Papillon Messieurs 741e [680e] 00:33.15
200 4 Nages Messieurs 534e [492e] 02:58.45
CERUTTI Gabin (2010/13 ans) FRA [3322177]
50 Nage Libre Messieurs 1648e [1602e] 00:34.11
100 Nage Libre Messieurs 1559e [1482e] 01:16.87
50 Dos Messieurs 877e [826e] 00:40.59
100 Dos Messieurs 695e [661e] 01:30.00
50 Brasse Messieurs 1000e [971e] 00:48.01
50 Papillon Messieurs 1441e [1380e] 00:49.71
CORDIER Noah (2009/14 ans) FRA [2611553]
100 Nage Libre Messieurs 1545e [1468e] 01:16.57
50 Dos Messieurs 844e [793e] 00:39.93
50 Brasse Messieurs 695e [666e] 00:41.26
COSKUN Imran (2006/17 ans) FRA [2635137]
50 Nage Libre Messieurs 760e [714e] 00:28.77
100 Nage Libre Messieurs 687e [612e] 01:02.92
50 Dos Messieurs 515e [464e] 00:34.92
50 Papillon Messieurs 498e [437e] 00:31.03
100 Papillon Messieurs 380e [313e] 01:11.40
200 4 Nages Messieurs 341e [299e] 02:41.05
ECHAMAA Ishaq (2009/14 ans) FRA [3023661]
50 Nage Libre Messieurs 1224e [1178e] 00:30.92
200 Nage Libre Messieurs 1043e [984e] 02:52.70
400 Nage Libre Messieurs 679e [629e] 06:04.22
100 Dos Messieurs 665e [631e] 01:27.37
100 Brasse Messieurs 781e [759e] 01:41.17
FAKHET Dia Elislam (2009/14 ans) FRA [3079403]
50 Nage Libre Messieurs 1176e [1130e] 00:30.70
100 Nage Libre Messieurs 1020e [943e] 01:07.19
50 Dos Messieurs 638e [587e] 00:36.66
100 Dos Messieurs 552e [518e] 01:21.99
50 Brasse Messieurs 463e [434e] 00:37.87
200 4 Nages Messieurs 472e [430e] 02:52.05
SERRANO Arthur (2000/23 ans) FRA [1166609]
800 Nage Libre Messieurs 206e [179e] 10:34.98
1500 Nage Libre Messieurs 137e [116e] 20:04.59
200 Brasse Messieurs 54e [33e] 02:38.75
SULJIC Elvin (2010/13 ans) FRA [3337731]
50 Nage Libre Messieurs 1977e [1931e] 00:38.95
100 Nage Libre Messieurs 1892e [1815e] 01:30.84
50 Dos Messieurs 1048e [997e] 00:44.47
50 Brasse Messieurs 1069e [1040e] 00:49.95
100 Brasse Messieurs 897e [875e] 01:52.85
50 Papillon Messieurs 1426e [1365e] 00:48.78
TAHAROUNT Lany (2007/16 ans) FRA [2349011]
50 Nage Libre Messieurs 754e [708e] 00:28.75
100 Nage Libre Messieurs 671e [596e] 01:02.64
200 Nage Libre Messieurs 699e [640e] 02:29.19
50 Brasse Messieurs 456e [427e] 00:37.71
50 Papillon Messieurs 780e [719e] 00:33.53
100 Papillon Messieurs 568e [500e] 01:20.02

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer