Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

24 Performances  

CLUB NAUTIQUE DE SEVRAN
MADI Djena (2010/13 ans) FRA [3111165]
50 Nage Libre Dames 1812e [1756e] 00:38.05
100 Nage Libre Dames 1688e [1643e] 01:26.53
200 Nage Libre Dames 1217e [1184e] 03:17.55
50 Dos Dames 981e [946e] 00:43.24
50 Brasse Dames 1201e [1161e] 00:51.46
50 Papillon Dames 1328e [1272e] 00:46.33
100 Papillon Dames 645e [597e] 01:49.02
200 4 Nages Dames 814e [764e] 03:36.66
MADI Nael (2009/14 ans) FRA [2838085]
50 Nage Libre Messieurs 1967e [1921e] 00:38.69
100 Nage Libre Messieurs 1856e [1779e] 01:27.83
200 Nage Libre Messieurs 1175e [1116e] 03:12.26
50 Dos Messieurs 897e [846e] 00:41.04
50 Brasse Messieurs 1007e [978e] 00:48.19
50 Papillon Messieurs 1458e [1397e] 00:51.28
100 Papillon Messieurs 787e [719e] 01:50.10
200 4 Nages Messieurs 708e [666e] 03:34.46
SGHIOUAR Leyla (2009/14 ans) FRA [3112141]
50 Nage Libre Dames 1738e [1682e] 00:37.42
100 Nage Libre Dames 1423e [1378e] 01:21.55
200 Nage Libre Dames 1063e [1030e] 03:03.44
50 Dos Dames 1190e [1155e] 00:46.27
50 Brasse Dames 1320e [1280e] 00:53.69
50 Papillon Dames 1220e [1164e] 00:44.05
100 Papillon Dames 603e [555e] 01:42.97
200 4 Nages Dames 793e [743e] 03:31.64

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer