Championnats de Ligue d'Hiver grand bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, ANGERS, CAYENNE, DUNKERQUE, LE LAMENTIN, NICE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

51 Performances  

P.V GRANDVILLIERS NATATION
AMIARD Erine (2007/14 ans) FRA [2268263]
50 Nage Libre Dames 359e [318e] 00:32.11
50 Dos Dames 213e [195e] 00:38.54
100 Dos Dames 193e [174e] 01:24.24
50 Brasse Dames 224e [208e] 00:45.36
50 Papillon Dames 236e [213e] 00:35.72
BETTENS Julie (1999/22 ans) FRA [1259940]
50 Nage Libre Dames 170e [131e] 00:30.44
50 Dos Dames 170e [152e] 00:37.43
50 Brasse Dames 98e [83e] 00:40.10
100 Brasse Dames 128e [109e] 01:30.48
COLLOT Paloma (2010/11 ans) FRA [2928767]
50 Brasse Dames 258e [242e] 00:50.96
200 Brasse Dames 139e [128e] 03:56.41
50 Papillon Dames 306e [283e] 00:42.64
100 Papillon Dames 156e [140e] 01:42.89
DUBOS Candice (2009/12 ans) FRA [2411377]
50 Nage Libre Dames 336e [295e] 00:31.92
800 Nage Libre Dames 47e [40e] 10:51.91
1500 Nage Libre Dames 28e [23e] 20:48.09
50 Dos Dames 145e [127e] 00:36.67
100 Dos Dames 158e [139e] 01:21.41
FOURNIER DEWILDE Maud (2008/13 ans) FRA [2411383]
50 Nage Libre Dames 231e [191e] 00:30.89
100 Nage Libre Dames 161e [124e] 01:06.63
200 Nage Libre Dames 79e [60e] 02:24.20
400 Nage Libre Dames 50e [43e] 05:06.49
50 Brasse Dames 143e [127e] 00:41.24
50 Papillon Dames 92e [70e] 00:32.80
LEDUC Clémence (2005/16 ans) FRA [1603574]
50 Nage Libre Dames 100e [64e] 00:29.76
100 Nage Libre Dames 146e [110e] 01:06.19
100 Dos Dames 121e [102e] 01:19.21
50 Papillon Dames 139e [116e] 00:33.71
LUCAS Artemis (2009/12 ans) FRA [2644865]
1500 Nage Libre Dames 43e [38e] 24:34.56
MAUPETIT Constance (2005/16 ans) FRA [2268015]
50 Brasse Dames 68e [54e] 00:38.99
100 Brasse Dames 40e [22e] 01:23.55
200 Brasse Dames 24e [14e] 02:59.15 5 pts
PORTEMAN Heloïse (2003/18 ans) FRA [1655418]
50 Nage Libre Dames 26e --- 00:28.46
100 Nage Libre Dames 19e --- 01:01.35
1500 Nage Libre Dames 16e --- 19:44.02
50 Dos Dames 8e --- 00:32.38
100 Dos Dames 32e --- 01:12.55
50 Papillon Dames 10e --- 00:29.97
100 Papillon Dames 8e --- 01:07.07
VERSCHUERE Capucine (2008/13 ans) FRA [2453077]
50 Nage Libre Dames 115e [79e] 00:29.89
100 Nage Libre Dames 137e [101e] 01:06.01
200 Nage Libre Dames 156e [136e] 02:29.48
50 Dos Dames 76e [58e] 00:35.21
100 Dos Dames 81e [62e] 01:16.99
200 Dos Dames 60e [47e] 02:46.54
WARNAULT Lise (2010/11 ans) FRA [3382597]
50 Nage Libre Dames 485e [444e] 00:35.46
100 Nage Libre Dames 439e [397e] 01:20.10
100 Dos Dames 207e [188e] 01:28.44
50 Brasse Dames 265e [249e] 00:54.39
100 Brasse Dames 224e [205e] 01:46.94
200 4 Nages Dames 146e [129e] 03:12.99

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer