Championnats de Ligue d'Hiver grand bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, ANGERS, CAYENNE, DUNKERQUE, LE LAMENTIN, NICE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

33 Performances  

P.V GRANDVILLIERS NATATION
AMIARD Corentin (2009/12 ans) FRA [2449649]
800 Nage Libre Messieurs 68e [63e] 11:55.34
200 Dos Messieurs 130e [116e] 02:55.04
50 Papillon Messieurs 380e [354e] 00:36.93
100 Papillon Messieurs 237e [214e] 01:28.84
200 Papillon Messieurs 74e [68e] 03:20.45
400 4 Nages Messieurs 43e [38e] 06:23.45
DARTOIS Leny (2008/13 ans) FRA [2928843]
50 Nage Libre Messieurs 363e [331e] 00:28.31
100 Nage Libre Messieurs 380e [342e] 01:02.76
200 Nage Libre Messieurs 225e [203e] 02:20.17
50 Dos Messieurs 234e [216e] 00:35.07
100 Dos Messieurs 204e [182e] 01:15.35
50 Papillon Messieurs 314e [288e] 00:32.25
FALSARELLA Jules (2008/13 ans) FRA [2713075]
50 Nage Libre Messieurs 504e [472e] 00:29.90
100 Nage Libre Messieurs 534e [496e] 01:09.62
50 Brasse Messieurs 245e [228e] 00:39.78
100 Brasse Messieurs 208e [191e] 01:26.56
200 Brasse Messieurs 139e [126e] 03:11.71
KUNDAKCI Lucas (2008/13 ans) FRA [2442275]
50 Nage Libre Messieurs 472e [440e] 00:29.42
100 Nage Libre Messieurs 476e [438e] 01:05.72
50 Dos Messieurs 242e [224e] 00:35.32
MABILLE Jules (2008/13 ans) FRA [2282771]
50 Nage Libre Messieurs 501e [469e] 00:29.85
100 Nage Libre Messieurs 501e [463e] 01:07.59
200 Brasse Messieurs 130e [117e] 03:06.01
50 Papillon Messieurs 311e [285e] 00:32.20
100 Papillon Messieurs 218e [195e] 01:18.14
200 4 Nages Messieurs 152e [138e] 02:48.08
VIVIES Thomas (2005/16 ans) FRA [1662700]
50 Nage Libre Messieurs 254e [222e] 00:27.42
100 Nage Libre Messieurs 402e [364e] 01:03.23
50 Dos Messieurs 148e [131e] 00:32.95
100 Dos Messieurs 165e [143e] 01:12.59
50 Brasse Messieurs 56e [42e] 00:33.05
100 Brasse Messieurs 64e [47e] 01:15.07
50 Papillon Messieurs 261e [235e] 00:30.95

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer