Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

34 Performances  

CN NIORT
BRISSET Thomas (2004/16 ans) FRA [1734621]
100 Nage Libre Messieurs 465e [386e] 01:00.30
50 Brasse Messieurs 250e [218e] 00:35.99
100 Brasse Messieurs 173e [142e] 01:16.31
50 Papillon Messieurs 275e [220e] 00:29.61
100 Papillon Messieurs 229e [171e] 01:06.74
HOLLE Louis (2004/16 ans) FRA [1840937]
200 Nage Libre Messieurs 106e --- 02:03.08
200 Dos Messieurs 24e --- 02:14.27
200 Brasse Messieurs 35e --- 02:33.64
100 Papillon Messieurs 67e --- 01:00.89
200 Papillon Messieurs 19e --- 02:13.15
400 4 Nages Messieurs 12e --- 04:42.38
IZAMBART Matthieu (2005/15 ans) FRA [2347623]
50 Nage Libre Messieurs 609e [560e] 00:29.74
50 Brasse Messieurs 300e [268e] 00:37.75
100 Brasse Messieurs 241e [210e] 01:21.77
50 Papillon Messieurs 362e [306e] 00:30.72
LEPRINCE Antoine (2004/16 ans) FRA [1581223]
50 Nage Libre Messieurs 445e [398e] 00:27.31
200 Nage Libre Messieurs 174e [126e] 02:06.88
400 Nage Libre Messieurs 92e [54e] 04:24.55
100 Dos Messieurs 149e [121e] 01:05.60
200 Dos Messieurs 68e [54e] 02:20.54
200 4 Nages Messieurs 75e [51e] 02:22.42
400 4 Nages Messieurs 38e [22e] 04:58.22
TARDY Lenny (2005/15 ans) FRA [1760399]
50 Nage Libre Messieurs 439e [392e] 00:27.28
100 Nage Libre Messieurs 370e [291e] 00:59.09
200 Nage Libre Messieurs 184e [136e] 02:07.30
400 Nage Libre Messieurs 90e [52e] 04:24.48
100 Dos Messieurs 152e [124e] 01:05.74
50 Papillon Messieurs 241e [187e] 00:29.29
200 Papillon Messieurs 72e [41e] 02:24.80
VAURY Arthur (2004/16 ans) FRA [1660024]
50 Nage Libre Messieurs 141e [98e] 00:25.79
100 Nage Libre Messieurs 208e [134e] 00:57.07
200 Nage Libre Messieurs 232e [183e] 02:09.96
50 Dos Messieurs 257e [237e] 00:32.77
50 Papillon Messieurs 305e [250e] 00:30.00

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer