Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

66 Performances  

ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT
BOUSSEMART Nathan (2010/13 ans) FRA [3380603]
50 Nage Libre Messieurs 1239e [1193e] 00:30.98
100 Nage Libre Messieurs 1299e [1222e] 01:11.13
100 Dos Messieurs 523e [489e] 01:21.03
50 Brasse Messieurs 503e [474e] 00:38.27
100 Brasse Messieurs 526e [504e] 01:29.20
200 Brasse Messieurs 364e [341e] 03:18.17
50 Papillon Messieurs 993e [932e] 00:35.85
CAPPE Camille (2009/14 ans) FRA [2608487]
200 Nage Libre Messieurs 609e [551e] 02:25.01
200 Dos Messieurs 345e [319e] 02:52.43
100 Brasse Messieurs 502e [480e] 01:28.31
200 Brasse Messieurs 284e [261e] 03:07.19
100 Papillon Messieurs 536e [468e] 01:17.83
CARON Bastian (2009/14 ans) FRA [3700843]
50 Nage Libre Messieurs 553e [507e] 00:27.85
100 Nage Libre Messieurs 448e [373e] 01:00.23
200 Nage Libre Messieurs 292e [240e] 02:12.34
400 Nage Libre Messieurs 164e [119e] 04:37.21
50 Dos Messieurs 200e [151e] 00:31.20
200 Dos Messieurs 81e [57e] 02:24.15
50 Papillon Messieurs 612e [551e] 00:31.91
200 Papillon Messieurs 110e [75e] 02:30.66
DANSET Ancelme (2010/13 ans) FRA [3055943]
50 Nage Libre Messieurs 1331e [1285e] 00:31.52
100 Nage Libre Messieurs 1140e [1063e] 01:08.73
200 Nage Libre Messieurs 858e [799e] 02:38.46
50 Dos Messieurs 444e [393e] 00:34.20
100 Dos Messieurs 380e [346e] 01:15.51
200 Dos Messieurs 335e [309e] 02:50.00
DENIS Telio (2009/14 ans) FRA [2796115]
100 Nage Libre Messieurs 725e [650e] 01:03.42
200 Nage Libre Messieurs 502e [445e] 02:19.92
400 Nage Libre Messieurs 398e [348e] 05:03.61
50 Dos Messieurs 352e [301e] 00:33.14
200 Dos Messieurs 169e [143e] 02:31.63
50 Papillon Messieurs 478e [417e] 00:30.83
100 Papillon Messieurs 323e [256e] 01:09.56
DESSAUVAGES Hugo (2002/21 ans) FRA [1530201]
50 Nage Libre Messieurs 139e [99e] 00:25.92
50 Dos Messieurs 19e [3e] 00:27.83 16 pts
100 Dos Messieurs 15e [1er] 01:00.57 20 pts
50 Papillon Messieurs 63e [26e] 00:27.16
100 Papillon Messieurs 43e [12e] 00:59.84 7 pts
200 4 Nages Messieurs 49e [17e] 02:19.79
DHONT Danael (2007/16 ans) FRA [1665731]
50 Dos Messieurs 530e [479e] 00:35.15
100 Dos Messieurs 420e [386e] 01:16.77
200 Dos Messieurs 296e [270e] 02:45.50
50 Brasse Messieurs 432e [403e] 00:37.39
100 Brasse Messieurs 420e [398e] 01:24.40
LERICHE Alexis (2005/18 ans) FRA [1456378]
50 Nage Libre Messieurs 268e [224e] 00:26.60
50 Brasse Messieurs 54e [36e] 00:32.14
100 Brasse Messieurs 71e [55e] 01:12.19
50 Papillon Messieurs 145e [93e] 00:28.12
200 4 Nages Messieurs 63e [28e] 02:21.12
PLOUCHART Clement (2005/18 ans) FRA [1624391]
50 Nage Libre Messieurs 468e [422e] 00:27.50
100 Nage Libre Messieurs 418e [343e] 01:00.00
200 Nage Libre Messieurs 321e [267e] 02:13.58
50 Dos Messieurs 211e [162e] 00:31.36
50 Brasse Messieurs 268e [241e] 00:35.60
50 Papillon Messieurs 283e [225e] 00:29.37
REMY Matteo (2006/17 ans) FRA [2392859]
50 Nage Libre Messieurs 49e [24e] 00:25.25
100 Nage Libre Messieurs 81e [33e] 00:55.23
50 Dos Messieurs 97e [52e] 00:29.77
100 Dos Messieurs 58e [30e] 01:04.23
100 Papillon Messieurs 108e [60e] 01:02.46
VANTOUROUT Paul (2006/17 ans) FRA [1525949]
50 Nage Libre Messieurs 282e [238e] 00:26.70
100 Nage Libre Messieurs 198e [132e] 00:57.47
50 Dos Messieurs 109e [63e] 00:29.92
50 Papillon Messieurs 36e [9e] 00:26.62 10 pts
100 Papillon Messieurs 113e [65e] 01:02.68
200 Papillon Messieurs 45e [19e] 02:18.32

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer