Titre original : XXVIIIes Championnats de France Hiver Open des Maîtres
Type de compétition : Championnats de France des Maîtres en petit bassin (103)
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 Avril 2023
Adresse : Avenue Ours Mons 43000 Le Puy-en-Velay
Filtres
GRENOBLE ALP'38 | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | 1115 pts | |||||
4e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | 1113 pts | |||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | 1156 pts | |||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | 1149 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 1077 pts | |||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 970 pts | |||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 1273 pts | |||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | 1232 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | 851 pts | |||||
BEAUCOUR Jerome (1962/61 ans) FRA [1768319] | ||||||||
4e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:32.83 | 1036 pts | ||||
5e | 200 Papillon Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 897 pts | |||||
11e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 01:22.79 | 931 pts | ||||
6e | 200 4 Nages Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 846 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeur] | 1077 pts | ||||
DUMOULIN Alexandre (1991/32 ans) FRA [1034051] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 00:25.55 | 1076 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 1100 pts | |||||
2e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 1126 pts | |||||
1er | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 1091 pts | |||||
4e | 400 4 Nages Messieurs | Séries : C2 : 30 - 34 ans | 922 pts | |||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [2e Relayeur] | 1115 pts | ||||
4e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [4e Relayeur] | 1113 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 1077 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 970 pts | ||||
FELLINI-STEPHANOV Marion (1986/37 ans) FRA [2108725] | ||||||||
3e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 943 pts | |||||
2e | 400 Nage Libre Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 934 pts | |||||
1ère | 1500 Nage Libre Dames | Séries : C3 : 35 - 39 ans | 921 pts | |||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeuse] | 1232 pts | ||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [1ère Relayeuse] | 851 pts | ||||
GAY Bruno (1968/55 ans) FRA [3332211] | ||||||||
2e | 50 Dos Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:33.81 | 1050 pts | ||||
6e | 200 Dos Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 920 pts | |||||
13e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C7 : 55 - 59 ans | 00:34.86 | 833 pts | ||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [2e Relayeur] | 851 pts | ||||
GIRAUD Christian (1962/61 ans) FRA [1555876] | ||||||||
25e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:35.74 | 738 pts | ||||
13e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:41.65 | 888 pts | ||||
13e | 100 Brasse Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 780 pts | |||||
16e | 50 Papillon Messieurs | Séries : C8 : 60 - 64 ans | 00:43.00 | 559 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 970 pts | ||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [4e Relayeur] | 851 pts | ||||
GUINDET Anne (1997/26 ans) FRA [969668] | ||||||||
10e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 905 pts | |||||
4e | 200 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 925 pts | |||||
2e | 100 Brasse Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1054 pts | |||||
1ère | 200 Brasse Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1009 pts | |||||
2e | 200 4 Nages Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 955 pts | |||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [3e Relayeuse] | 1115 pts | ||||
4e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [3e Relayeuse] | 1113 pts | ||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeuse] | 1156 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeuse] | 1149 pts | ||||
JENHANI Karim (1981/42 ans) FRA [2404739] | ||||||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1042 pts | |||||
2e | 50 Dos Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:29.95 | 1076 pts | ||||
3e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:04.33 | 1099 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 1273 pts | ||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 1232 pts | ||||
JOURY Païlan (1973/50 ans) FRA [513719] | ||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 00:29.80 | 1138 pts | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 1138 pts | |||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries : C6 : 50 - 54 ans | 1140 pts | |||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 1156 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeuse] | 1149 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeuse] | 1273 pts | ||||
LANGLOIS LORDEZ Geneviève (1953/70 ans) FRA [840245] | ||||||||
2e | 1500 Nage Libre Dames | Séries : C10 : 70 - 74 ans | 1125 pts | |||||
1ère | 100 Dos Dames | Séries : C10 : 70 - 74 ans | 908 pts | |||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries : C10 : 70 - 74 ans | 01:45.29 | 1048 pts | ||||
1ère | 200 4 Nages Dames | Séries : C10 : 70 - 74 ans | 923 pts | |||||
1ère | 400 4 Nages Dames | Séries : C10 : 70 - 74 ans | 882 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R4 : 200 - 239 ans | [3e Relayeuse] | 851 pts | ||||
MUN Valentine (1998/25 ans) FRA [1343189] | ||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:28.47 | 1054 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1006 pts | |||||
3e | 100 Papillon Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 967 pts | |||||
3e | 200 4 Nages Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 952 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Dames | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 882 pts | |||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [4e Relayeuse] | 1115 pts | ||||
4e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [1ère Relayeuse] | 1113 pts | ||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [2e Relayeuse] | 1156 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [3e Relayeuse] | 1149 pts | ||||
PHARR Elisabeth (1980/43 ans) FRA [2050575] | ||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:27.28 | 1205 pts | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1245 pts | |||||
1ère | 50 Dos Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:30.56 | 1243 pts | RFC4 | |||
1ère | 100 Dos Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1194 pts | |||||
1ère | 200 Dos Dames | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1235 pts | RFC4 | ||||
1ère | 4x50 Nage Libre Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [4e Relayeuse] | 1156 pts | ||||
1ère | 4x50 4 Nages Dames | Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 1149 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeuse] | 1273 pts | ||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] | 1232 pts | ||||
POTOT Jérôme (1995/28 ans) FRA [1383517] | ||||||||
7e | 50 Brasse Messieurs | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:35.16 | 887 pts | ||||
6e | 100 Brasse Messieurs | Séries : C1 : 25 - 29 ans | 952 pts | |||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [1er Relayeur] | 1115 pts | ||||
4e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R1 : 100 - 119 ans | [2e Relayeur] | 1113 pts | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 1077 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeur] | 970 pts | ||||
RIGAL Yann (1980/43 ans) FRA [155116] | ||||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:25.61 | 1111 pts | ||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1063 pts | |||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:32.62 | 1062 pts | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1075 pts | |||||
1er | 200 Brasse Messieurs | Séries : C4 : 40 - 44 ans | 1020 pts | |||||
2e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 1077 pts | ||||
3e | 4x50 4 Nages Messieurs | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeur] | 970 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 1273 pts | ||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 1232 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP