Titre original : Interclubs Régional Minimes
Type de compétition : Interclubs Régional Minimes (114)
Le Samedi 30 Janvier 2016
Filtres
30 (75 %)
----
6 (15 %)
4 (10 %)
STADE DE REIMS NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 916 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 487 pts | |||||
2e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | 701 pts | |||||
10e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | 396 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 961 pts | |||||
16e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | 401 pts | |||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 776 pts | |||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | 362 pts | |||||
BADRE Eliot (2001/15 ans) FRA [1119810] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1024 pts | |||||
4e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 967 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 916 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 701 pts | ||||
BERQUET Romain (2001/15 ans) FRA [1119818] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 803 pts | |||||
9e | 100 Dos Messieurs | Séries | 756 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 916 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 701 pts | ||||
CHANOIR Laura (2001/15 ans) FRA [1403884] | ||||||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 995 pts | |||||
10e | 100 Papillon Dames | Séries | 797 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 961 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 776 pts | ||||
DE GROOTE Paul (2002/14 ans) FRA [1297634] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 625 pts | |||||
19e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 391 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 487 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 396 pts | ||||
DUBOIS-VEYS Marie (2002/14 ans) FRA [2275513] | ||||||||
32e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 322 pts | |||||
34e | 100 Brasse Dames | Séries | 464 pts | |||||
16e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 401 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 362 pts | ||||
LECOUTURIER Ilan (2002/14 ans) FRA [1299484] | ||||||||
13e | 100 Dos Messieurs | Séries | 635 pts | |||||
21e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 01:35.44 | 524 pts | ||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 487 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 396 pts | ||||
MANGARA Julia (2002/14 ans) FRA [1485133] | ||||||||
2e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1063 pts | |||||
6e | 100 Dos Dames | Séries | 1024 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 961 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 776 pts | ||||
RETEAU Orlane (2002/14 ans) FRA [1567202] | ||||||||
24e | 100 Dos Dames | Séries | 669 pts | |||||
33e | 100 Papillon Dames | Séries | 319 pts | |||||
16e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 401 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 362 pts | ||||
SAAD Robert (2002/14 ans) EGY [2275679] | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 370 pts | |||||
22e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 456 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 487 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 396 pts | ||||
SABBIONI Alban (2002/14 ans) FRA [1119752] | ||||||||
3e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 997 pts | |||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 01:08.98 | 878 pts | ||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 916 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 701 pts | ||||
SEKOURI Zarha (2002/14 ans) FRA [2062087] | ||||||||
31e | 100 Dos Dames | Séries | 461 pts | |||||
24e | 100 Papillon Dames | Séries | 505 pts | |||||
16e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 401 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 362 pts | ||||
SIGNORET Ines (2002/14 ans) FRA [1222945] | ||||||||
27e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 514 pts | |||||
26e | 100 Brasse Dames | Séries | 01:43.65 | 593 pts | ||||
16e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 401 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 362 pts | ||||
SILBAT Charlotte (2001/15 ans) FRA [1484619] | ||||||||
2e | 100 Dos Dames | Séries | 1098 pts | |||||
6e | 100 Papillon Dames | Séries | 953 pts | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 961 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 776 pts | ||||
THIEBAULT Fabian (2002/14 ans) FRA [1222952] | ||||||||
16e | 100 Dos Messieurs | Séries | 581 pts | |||||
18e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 394 pts | |||||
9e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 487 pts | ||||
10e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 396 pts | ||||
THIEBAULT Romane (2001/15 ans) FRA [1119751] | ||||||||
18e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 802 pts | |||||
9e | 100 Brasse Dames | Séries | 01:26.23 | 934 pts | ||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 961 pts | ||||
3e | 4x100 4 Nages Individuel Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 776 pts | ||||
WAHART Louis (2001/15 ans) FRA [1119781] | ||||||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries | 1027 pts | |||||
2e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 1037 pts | |||||
2e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 916 pts | ||||
2e | 4x100 4 Nages Individuel Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 701 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP