Titre original : Natathlon Avenirs 1 - Secteur 2
Type de compétition : Natathlon départemental Avenirs (215)
Le Dimanche 4 Février 2018
Filtres
9 (22.5 %)
----
6 (15 %)
25 (62.5 %)
LAGNY-SUR-MARNE NATATION | ||||||||
ALLAIN Siobhan (2008/10 ans) FRA [2204193] | ||||||||
4e | 400 Nage Libre Dames | Séries : 10 ans | 07:22.62 | 204 pts | ||||
3e | 100 Dos Dames | Séries : 10 ans | 135 pts | |||||
2e | 100 Brasse Dames | Séries : 10 ans | 331 pts | |||||
AMRANI Amine (2008/10 ans) FRA [2121539] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:56.03 | 1 pts | ||||
27e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 04:45.17 | 1 pts | ||||
9e | 50 Dos Messieurs | Séries : 8-10 ans | 01:05.29 | 1 pts | ||||
ASSELIN Benjamin (2008/10 ans) FRA [2204985] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:39.14 | 344 pts | ||||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 02:57.14 | 350 pts | ||||
1er | 50 Dos Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:45.26 | 331 pts | ||||
AYAD Miriam (2008/10 ans) FRA [2204281] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Dames | Séries : 10 ans | 1 pts | |||||
9e | 100 Brasse Dames | Séries : 10 ans | 1 pts | |||||
BONNET Rose (2009/9 ans) FRA [2205007] | ||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 00:46.44 | 182 pts | ||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 03:34.40 | 201 pts | ||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries : 8-9 ans | 00:57.80 | 227 pts | ||||
COLLARD Sixtine (2009/9 ans) FRA [2205013] | ||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 01:06.64 | 1 pts | ||||
8e | 200 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 05:22.86 | 1 pts | ||||
4e | 50 Brasse Dames | Séries : 8-9 ans | 01:12.24 | 13 pts | ||||
COSTABILE Andrea (2007/11 ans) FRA [2122121] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 01:32.51 | 203 pts | ||||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 07:04.52 | 140 pts | ||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries : 11 ans | 263 pts | |||||
FERREIRA Tiago (2009/9 ans) FRA [2399575] | ||||||||
9e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:45.96 | 131 pts | ||||
9e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 03:30.47 | 108 pts | ||||
7e | 50 Dos Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:57.27 | 59 pts | ||||
GARCIA Tiago (2008/10 ans) FRA [2212073] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:44.04 | 181 pts | ||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries : 8-10 ans | 03:20.45 | 166 pts | ||||
2e | 50 Dos Messieurs | Séries : 8-10 ans | 00:48.76 | 228 pts | ||||
GENEST Camille (2008/10 ans) FRA [2443389] | ||||||||
--- | 100 Nage Libre Dames | Séries : 10 ans | DNS dec | |||||
--- | 400 Nage Libre Dames | Séries : 10 ans | DNS dec | |||||
--- | 100 Brasse Dames | Séries : 10 ans | DNS dec | |||||
LEFEVRE Dounia (2009/9 ans) FRA [2399519] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 00:57.06 | 5 pts | ||||
6e | 200 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 04:38.77 | 1 pts | ||||
--- | 50 Dos Dames | Séries : 8-9 ans | DSQ | |||||
PEREIRAFERNANDES Paul (2007/11 ans) FRA [2212097] | ||||||||
9e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 74 pts | |||||
12e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 07:33.10 | 69 pts | ||||
6e | 100 Dos Messieurs | Séries : 11 ans | 85 pts | |||||
PIRES Eva (2009/9 ans) FRA [2443393] | ||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 01:06.64 | 1 pts | ||||
7e | 200 Nage Libre Dames | Séries : 8-9 ans | 05:00.06 | 1 pts | ||||
2e | 50 Brasse Dames | Séries : 8-9 ans | 01:07.70 | 52 pts | ||||
RACLE Joseph (2007/11 ans) FRA [2205151] | ||||||||
16e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 01:52.59 | 18 pts | ||||
18e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 08:12.21 | 12 pts | ||||
6e | 100 Dos Messieurs | Séries : 11 ans | 85 pts | |||||
VIRTH Alessandro (2007/11 ans) FRA [1801805] | ||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 01:30.82 | 228 pts | ||||
5e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries : 11 ans | 06:57.72 | 161 pts | ||||
2e | 100 Brasse Messieurs | Séries : 11 ans | 285 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP