Titre original : Chpts de France Filles 15 ans et - Garçons 16 ans et -
Type de compétition : Championnats de France Filles 15 ans et moins, Garçons 16 ans et moins (187)
Du Mercredi 19 au Dimanche 23 Juillet 2017
Filtres
9 (56.25 %)
----
7 (43.75 %)
----
SN VERSAILLES | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
8e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1069 pts | |||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1079 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 1068 pts | |||||
ANJOLRAS Alexandre (2002/15 ans) FRA [1146539] | ||||||||
35e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 976 pts | |||||
2e | 400 4 Nages Messieurs | Finale B | 1038 pts | |||||
15e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 1000 pts | |||||
8e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1069 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1079 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1068 pts | ||||
HUMBERT Juliette (2003/14 ans) FRA [1564175] | ||||||||
35e | 100 Brasse Dames | Séries | 1028 pts | |||||
--- | 200 Brasse Dames | Séries | DSQ | |||||
33e | 400 4 Nages Dames | Séries | 967 pts | |||||
MIGUET Florian (2001/16 ans) FRA [1376519] | ||||||||
27e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:29.60 | 1018 pts | ||||
2e | 100 Dos Messieurs | Finale B | 1071 pts | |||||
11e | 100 Dos Messieurs | Séries | 1057 pts | |||||
6e | 200 Dos Messieurs | Finale A | 1090 pts | |||||
6e | 200 Dos Messieurs | Séries | 1088 pts | |||||
8e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1069 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1079 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1068 pts | ||||
SIGNORET Amelie (2002/15 ans) FRA [1529315] | ||||||||
34e | 400 Nage Libre Dames | Séries | 1023 pts | |||||
31e | 800 Nage Libre Dames | Premières séries | 1028 pts | |||||
24e | 1500 Nage Libre Dames | Premières séries | 1052 pts | |||||
VANDEVELDE Alexis (2001/16 ans) FRA [1045033] | ||||||||
6e | 400 Nage Libre Messieurs | Finale A | 1159 pts | |||||
6e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 1139 pts | |||||
5e | 800 Nage Libre Messieurs | Série finale | 1217 pts | |||||
5e | 1500 Nage Libre Messieurs | Série finale | 1168 pts | |||||
8e | 200 Papillon Messieurs | Finale A | 1070 pts | |||||
8e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 1082 pts | |||||
8e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1069 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1079 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 1068 pts | ||||
ZAKA Nathanael (2002/15 ans) FRA [1475809] | ||||||||
8e | 4x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 1069 pts | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 1079 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 1068 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP