Titre original : Coupe Interclubs Benjamins - AQUITAINE
Type de compétition : Coupe Interclubs Benjamins (019)
Le Samedi 7 Juin 2008
Filtres
7 (29.17 %)
----
2 (8.33 %)
15 (62.5 %)
GIRONDINS BORDEAUX | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 550 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 253 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 813 pts | |||||
17e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 582 pts | |||||
19e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 494 pts | |||||
ABANZAS Alison (1996/12 ans) FRA [1186135] | ||||||||
14e | 100 Dos Dames | Séries | 206 pts | |||||
19e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 494 pts | ||||
ANTONA Cindy (1995/13 ans) FRA [939338] | ||||||||
12e | 100 Dos Dames | Séries | 01:44.05 | 366 pts | ||||
17e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 582 pts | ||||
BERGERES Romain (1996/12 ans) FRA [896770] | ||||||||
11e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 119 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 253 pts | ||||
CAILLIEUX Terence (1995/13 ans) FRA [943761] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 464 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 550 pts | ||||
CHAUVET Solene (1995/13 ans) FRA [1020158] | ||||||||
9e | 100 Dos Dames | Séries | 497 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 813 pts | ||||
DELOS Mathilde (1995/13 ans) FRA [1003236] | ||||||||
4e | 100 Papillon Dames | Séries | 560 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 813 pts | ||||
DUVAL-RICO Benjamin (1996/12 ans) FRA [640913] | ||||||||
8e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 183 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 550 pts | ||||
DUVAL-RICO Elodie (1995/13 ans) FRA [640914] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 495 pts | |||||
17e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 582 pts | ||||
FRANKE Ludmilla (1996/12 ans) FRA [1186143] | ||||||||
15e | 100 Brasse Dames | Séries | 590 pts | |||||
17e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 582 pts | ||||
GAYOT Nelly (1996/12 ans) FRA [1223105] | ||||||||
--- | 100 Papillon Dames | Séries | DSQ | |||||
17e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 582 pts | ||||
GHARBI Anissa (1995/13 ans) FRA [1217898] | ||||||||
18e | 100 Brasse Dames | Séries | 266 pts | |||||
19e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 494 pts | ||||
HANG Victor (1995/13 ans) FRA [787274] | ||||||||
9e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 94 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 253 pts | ||||
LAHSIBI Youham (1995/13 ans) FRA [1137950] | ||||||||
18e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 299 pts | |||||
19e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 494 pts | ||||
LEGRAND Nils (1995/13 ans) FRA [831754] | ||||||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 36 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 253 pts | ||||
LOSADA Thibault (1996/12 ans) FRA [642506] | ||||||||
7e | 100 Dos Messieurs | Séries | 384 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 550 pts | ||||
MAXWELL Sam (1996/12 ans) FRA [1113037] | ||||||||
11e | 100 Dos Messieurs | Séries | 10 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 253 pts | ||||
MIMARD Manon (1995/13 ans) FRA [710594] | ||||||||
12e | 100 Papillon Dames | Séries | 281 pts | |||||
19e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 494 pts | ||||
MONGET Juliette (1995/13 ans) FRA [847426] | ||||||||
7e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 746 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 813 pts | ||||
SIRAC Thibaud (1996/12 ans) FRA [1107951] | ||||||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 323 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 550 pts | ||||
THOURON Elise (1995/13 ans) FRA [1176404] | ||||||||
11e | 100 Brasse Dames | Séries | 647 pts | |||||
8e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 813 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP