Titre original : Challenge Hiver du Conseil Départemental Aveyron Avenirs
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 9 Décembre 2018
Filtres
7 (25 %)
----
3 (10.71 %)
18 (64.29 %)
GRAND RODEZ NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Mixtes | Séries | 03:36.91 | |||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Messieurs | Séries : 6-11 ans | 02:57.26 | |||||
ALIBERT Jules (2008/11 ans) FRA [2345567] | ||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:41.98 | 243 pts | ||||
9e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:54.85 | 204 pts | ||||
3e | 200 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | 149 pts | |||||
BRUSQUE Remi (2008/11 ans) FRA [2099001] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:34.96 | 523 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:44.15 | 516 pts | ||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | 425 pts | |||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Messieurs | Séries : 6-11 ans | [2e Relayeur] | 02:57.26 | ||||
BURGUION Justin (2008/11 ans) FRA [1921035] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:34.36 | 552 pts | ||||
5e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:52.86 | 251 pts | ||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | 332 pts | |||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Messieurs | Séries : 6-11 ans | [1er Relayeur] | 02:57.26 | ||||
CHAMAYOU Yanis (2008/11 ans) FRA [1921047] | ||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:41.48 | 260 pts | ||||
8e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:54.62 | 209 pts | ||||
4e | 200 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | 115 pts | |||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Messieurs | Séries : 6-11 ans | [3e Relayeur] | 02:57.26 | ||||
CHERKAOUI-SELLAMI Ayoub (2008/11 ans) FRA [2105677] | ||||||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 03:36.91 | ||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:45.52 | 142 pts | ||||
12e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 01:01.14 | 87 pts | ||||
5e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | 01:57.43 | 68 pts | ||||
GAY Clement (2009/10 ans) FRA [2105701] | ||||||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 03:36.91 | ||||
9e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:43.71 | 190 pts | ||||
14e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 01:04.09 | 49 pts | ||||
4e | 100 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | 01:54.72 | 90 pts | ||||
GIMENEZ-LIRAUD Agathe (2009/10 ans) FRA [2362533] | ||||||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 03:36.91 | ||||
2e | 50 Nage Libre Dames | Séries : 6-10 ans | 00:42.62 | 307 pts | ||||
1ère | 50 Brasse Dames | Séries : 6-10 ans | 00:53.59 | 338 pts | ||||
1ère | 100 4 Nages Dames | Séries : 6-10 ans | 01:45.39 | 319 pts | ||||
GOMEZ Esteban (2009/10 ans) FRA [1921085] | ||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:40.39 | 297 pts | ||||
7e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:54.15 | 220 pts | ||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries : 6-11 ans | DSQ | |||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Messieurs | Séries : 6-11 ans | [4e Relayeur] | 02:57.26 | ||||
MACKOWIAK Thomas (2008/11 ans) FRA [1921115] | ||||||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries : 6-11 ans | 00:52.26 | 24 pts | ||||
13e | 50 Brasse Messieurs | Séries : 6-11 ans | 01:01.96 | 76 pts | ||||
TERRAL Ines (2009/10 ans) FRA [2519985] | ||||||||
1er | 4x50 Papillon-Dos Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 03:36.91 | ||||
5e | 50 Nage Libre Dames | Séries : 6-10 ans | 00:55.72 | 14 pts | ||||
5e | 50 Brasse Dames | Séries : 6-10 ans | 01:03.56 | 110 pts | ||||
4e | 100 4 Nages Dames | Séries : 6-10 ans | 02:08.87 | 64 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP