Titre original : Critériums d'Automne
Type de compétition : Championnat Départemental en petit bassin (115)
Du Samedi 13 au Dimanche 14 Octobre 2018
Filtres
9 (52.94 %)
1 (5.88 %)
2 (11.76 %)
5 (29.41 %)
AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | ||||||||
HENNETIN Anais (2004/15 ans) FRA [1691029] | ||||||||
41e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:37.74 | 514 pts | ||||
17e | 100 Dos Dames | Séries | 314 pts | |||||
22e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:47.65 | 534 pts | ||||
18e | 100 Brasse Dames | Séries | 596 pts | |||||
KIBECHE Milad (2001/18 ans) FRA [1438896] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DSQ | |||||
21e | 100 Dos Messieurs | Séries | 466 pts | |||||
22e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:43.78 | 529 pts | ||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DSQ | |||||
LAGARDE Adèle (2004/15 ans) FRA [1691033] | ||||||||
31e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:34.42 | 686 pts | ||||
13e | 100 Dos Dames | Séries | 573 pts | |||||
18e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:45.11 | 631 pts | ||||
13e | 100 Brasse Dames | Séries | 675 pts | |||||
WASTEAU Quentin (2004/15 ans) FRA [2033973] | ||||||||
40e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:31.92 | 678 pts | ||||
22e | 100 Dos Messieurs | Séries | 461 pts | |||||
26e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:48.66 | 367 pts | ||||
18e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 350 pts | |||||
WASTEAU Tom (2004/15 ans) FRA [2902625] | ||||||||
43e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:32.88 | 627 pts | ||||
23e | 100 Dos Messieurs | Séries | 384 pts | |||||
25e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:45.98 | 452 pts | ||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DSQ |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP