Titre original : Coupe de la Ville de Blain 2019
Type de compétition : Meeting Départemental labellisé (119)
Le Dimanche 10 Mars 2019
Filtres
53 (48.18 %)
----
32 (29.09 %)
25 (22.73 %)
AN DISTRICT BLAIN | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 873 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 561 pts | |||||
10e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 507 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 411 pts | |||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 359 pts | |||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | 294 pts | |||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | 593 pts | |||||
4e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | 515 pts | |||||
6e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | 355 pts | |||||
7e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | 256 pts | |||||
BEAUCHENE Alexis (2006/13 ans) FRA [2504455] | ||||||||
44e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 15 pts | |||||
33e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:57.12 | 61 pts | ||||
32e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 129 pts | |||||
32e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:56.92 | 10 pts | ||||
BILLAUD Angèle (2007/12 ans) FRA [2917259] | ||||||||
46e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 126 pts | |||||
39e | 50 Dos Dames | Séries | 00:55.59 | 181 pts | ||||
38e | 100 Brasse Dames | Séries | 267 pts | |||||
44e | 50 Papillon Dames | Séries | 01:02.34 | 5 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 294 pts | ||||
BODINEAU Léonie (2002/17 ans) FRA [1483629] | ||||||||
33e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 332 pts | |||||
32e | 50 Dos Dames | Séries | 00:51.38 | 286 pts | ||||
19e | 100 Brasse Dames | Séries | 443 pts | |||||
28e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:45.92 | 318 pts | ||||
BOUCHER Quentin (2006/13 ans) FRA [2504471] | ||||||||
37e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 165 pts | |||||
32e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:54.55 | 101 pts | ||||
34e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 90 pts | |||||
31e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:54.41 | 32 pts | ||||
BRUN Christophe (1967/52 ans) FRA [2918453] | ||||||||
29e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 384 pts | |||||
30e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:51.28 | 167 pts | ||||
27e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 240 pts | |||||
23e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:44.83 | 232 pts | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 359 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 355 pts | ||||
COULON Marie (2005/14 ans) FRA [1604585] | ||||||||
15e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 472 pts | |||||
10e | 50 Dos Dames | Séries | 00:42.00 | 606 pts | ||||
2e | 100 Brasse Dames | Séries | 681 pts | |||||
25e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:45.21 | 343 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 873 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 593 pts | ||||
DENIEL Louis (2005/14 ans) FRA [2504535] | ||||||||
33e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 350 pts | |||||
17e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:41.00 | 480 pts | ||||
21e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 348 pts | |||||
22e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:44.55 | 240 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 294 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 355 pts | ||||
DIMEY Corentin (2007/12 ans) FRA [2238049] | ||||||||
31e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 362 pts | |||||
24e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:44.21 | 365 pts | ||||
22e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 281 pts | |||||
27e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:48.13 | 142 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 507 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 355 pts | ||||
FORTUN Clément (2004/15 ans) FRA [1770429] | ||||||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 837 pts | |||||
2e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:33.50 | 811 pts | ||||
8e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 573 pts | |||||
3e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:31.83 | 793 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 873 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 593 pts | ||||
GRATTEPANCHE Noemie (2005/14 ans) FRA [2940479] | ||||||||
48e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 97 pts | |||||
24e | 50 Dos Dames | Séries | 00:49.23 | 349 pts | ||||
21e | 100 Brasse Dames | Séries | 433 pts | |||||
11e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 411 pts | ||||
GUICHARD Edgar (2005/14 ans) FRA [2676319] | ||||||||
--- | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Brasse Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Papillon Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
4e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 515 pts | ||||
GUILLOSSOU Agathe (2006/13 ans) FRA [2504591] | ||||||||
25e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 388 pts | |||||
19e | 50 Dos Dames | Séries | 00:46.89 | 425 pts | ||||
12e | 100 Brasse Dames | Séries | 509 pts | |||||
21e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:44.66 | 362 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 507 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 355 pts | ||||
GUILLOSSOU Alice (2009/10 ans) FRA [2676327] | ||||||||
52e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 3 pts | |||||
42e | 50 Dos Dames | Séries | 01:04.65 | 36 pts | ||||
39e | 100 Brasse Dames | Séries | 213 pts | |||||
45e | 50 Papillon Dames | Séries | 01:06.68 | 1 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 294 pts | ||||
GUILLOSSOU Lilian (2006/13 ans) FRA [2504605] | ||||||||
39e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 129 pts | |||||
29e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:50.18 | 192 pts | ||||
29e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 232 pts | |||||
30e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:53.94 | 38 pts | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 359 pts | ||||
GUINE Yael (2006/13 ans) FRA [2676343] | ||||||||
32e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 352 pts | |||||
23e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:44.13 | 368 pts | ||||
28e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 233 pts | |||||
26e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:46.76 | 177 pts | ||||
14e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 294 pts | ||||
HADE Adrien (2008/11 ans) FRA [2504607] | ||||||||
35e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 249 pts | |||||
28e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:48.03 | 248 pts | ||||
31e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 139 pts | |||||
29e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:52.78 | 53 pts | ||||
11e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 411 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 256 pts | ||||
JOURDAIN Arthur (1999/20 ans) FRA [1273692] | ||||||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 896 pts | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 873 pts | ||||
LE BAUD Auxence (2007/12 ans) FRA [2504615] | ||||||||
38e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 145 pts | |||||
31e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:52.42 | 142 pts | ||||
33e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 115 pts | |||||
28e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:49.98 | 102 pts | ||||
11e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 411 pts | ||||
LE SOLLIEC Clara (2005/14 ans) FRA [2610787] | ||||||||
37e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 254 pts | |||||
20e | 50 Dos Dames | Séries | 00:47.34 | 409 pts | ||||
24e | 100 Brasse Dames | Séries | 423 pts | |||||
24e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:45.02 | 349 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 507 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeuse] | 256 pts | ||||
LE SOLLIEC Teddy (1979/40 ans) FRA [1202341] | ||||||||
19e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 570 pts | |||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 561 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 515 pts | ||||
LEMAITRE Héloïse (2005/14 ans) FRA [2237981] | ||||||||
53e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1 pts | |||||
43e | 50 Dos Dames | Séries | 01:05.51 | 28 pts | ||||
41e | 100 Brasse Dames | Séries | 121 pts | |||||
47e | 50 Papillon Dames | Séries | 01:25.70 | 1 pts | ||||
MEILLOUIN Matthieu (2004/15 ans) FRA [2504621] | ||||||||
27e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 462 pts | |||||
16e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:40.28 | 508 pts | ||||
23e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 256 pts | |||||
21e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:43.00 | 290 pts | ||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 561 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 593 pts | ||||
NEVEU-EVEN Héole (2007/12 ans) FRA [2504629] | ||||||||
41e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 222 pts | |||||
31e | 50 Dos Dames | Séries | 00:50.26 | 318 pts | ||||
36e | 100 Brasse Dames | Séries | 289 pts | |||||
43e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:55.33 | 80 pts | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 359 pts | ||||
PAGEOT Meven (1999/20 ans) FRA [1376322] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 712 pts | |||||
4e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:32.59 | 751 pts | ||||
1er | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeur] | 873 pts | ||||
RETIF Manon (2003/16 ans) FRA [2504651] | ||||||||
29e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 366 pts | |||||
12e | 50 Dos Dames | Séries | 00:43.16 | 560 pts | ||||
--- | 100 Brasse Dames | Séries | DSQ | |||||
12e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:40.41 | 532 pts | ||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 561 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 515 pts | ||||
ROCHERY Léa (1994/25 ans) FRA [703547] | ||||||||
22e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 404 pts | |||||
17e | 50 Dos Dames | Séries | 00:45.77 | 463 pts | ||||
7e | 100 Brasse Dames | Séries | 589 pts | |||||
17e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:42.59 | 441 pts | ||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1ère Relayeuse] | 359 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 256 pts | ||||
STEVANT Arnaud (2001/18 ans) FRA [1376310] | ||||||||
12e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:38.13 | 597 pts | ||||
14e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:37.50 | 507 pts | ||||
11e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 411 pts | ||||
4e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 515 pts | ||||
TENDRON Natan (2004/15 ans) FRA [1861849] | ||||||||
26e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 473 pts | |||||
18e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:41.64 | 456 pts | ||||
15e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 523 pts | |||||
19e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:42.33 | 314 pts | ||||
10e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 507 pts | ||||
1er | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 593 pts | ||||
TISSOT Louis (2003/16 ans) FRA [2504657] | ||||||||
36e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 185 pts | |||||
26e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:47.09 | 275 pts | ||||
16e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 485 pts | |||||
24e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:45.56 | 210 pts | ||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes | Séries | [2e Relayeur] | 561 pts | ||||
7e | 4x100 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 256 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP