Titre original : Interclubs N2a - Sud-Est
Type de compétition : Championnats N2 Interclubs (011)
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Décembre 2002
Filtres
5 (38.46 %)
----
----
8 (61.54 %)
CN AVIGNON | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | 827 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | 878 pts | |||||
ASSIE Laurent (1974/29 ans) FRA [93413] | ||||||||
5e | 100 Papillon Messieurs | Séries | 732 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 827 pts | ||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 878 pts | ||||
CASTILLOS Romain (1985/18 ans) FRA [804284] | ||||||||
7e | 200 Brasse Messieurs | Séries | 817 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [10e Relayeur] | 878 pts | ||||
FEVRIER Jérôme (1987/16 ans) FRA [170513] | ||||||||
3e | 400 Nage Libre Messieurs | Séries | 814 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [7e Relayeur] | 878 pts | ||||
JOSEPH Sylvain (1983/20 ans) FRA [108824] | ||||||||
1er | 100 Dos Messieurs | Séries | 844 pts | |||||
1er | 200 Dos Messieurs | Séries | 827 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 827 pts | ||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 878 pts | ||||
LEGGERI Benjamin (1983/20 ans) FRA [102136] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:23.79 | 834 pts | ||||
6e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 786 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 827 pts | ||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 878 pts | ||||
MORA Julien (1985/18 ans) FRA [170456] | ||||||||
9e | 200 Papillon Messieurs | Séries | 629 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [9e Relayeur] | 878 pts | ||||
MURET Jocelyn (1984/19 ans) FRA [170454] | ||||||||
6e | 100 Brasse Messieurs | Séries | 797 pts | |||||
5e | 4x100 4 Nages Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 827 pts | ||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [5e Relayeur] | 878 pts | ||||
SAMUEL Renaud (1985/18 ans) FRA [473139] | ||||||||
6e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 741 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [8e Relayeur] | 878 pts | ||||
SAUVAGE Julien (1985/18 ans) FRA [93466] | ||||||||
1er | 1500 Nage Libre Messieurs | Séries | 830 pts | |||||
5e | 400 4 Nages Messieurs | Séries | 800 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 878 pts | ||||
SEGUI Antony (1977/26 ans) FRA [93407] | ||||||||
11e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 720 pts | |||||
6e | 10x100 Nage Libre Messieurs | Séries | [6e Relayeur] | 878 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP