Titre original : 10e Meeting National de Rentrée du NVB
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Octobre 2022
Filtres
23 (67.65 %)
----
11 (32.35 %)
----
CHASSIEU NATATION | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
18e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | 1111 pts | |||||
BAUMSTARK Lilou (2003/19 ans) FRA [1196389] | ||||||||
36e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:28.73 | 1037 pts | ||||
3e | 50 Brasse Dames | Finale A | 00:32.79 | 1217 pts | ||||
3e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:33.38 | 1185 pts | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | Finale A | 1242 pts | |||||
3e | 100 Brasse Dames | Séries | 1172 pts | |||||
5e | 200 Brasse Dames | Finale A | 1112 pts | |||||
5e | 200 Brasse Dames | Séries | 1105 pts | |||||
18e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [2e Relayeuse] | 1111 pts | ||||
BEN BRAHIM Jasmine (2007/15 ans) FRA [2287483] | ||||||||
93e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:31.41 | 862 pts | ||||
106e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 774 pts | |||||
69e | 50 Papillon Dames | Séries | 00:35.42 | 772 pts | ||||
BONTEMPS Nathan (2007/15 ans) FRA [1742900] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Papillon Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 100 Papillon Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
--- | 200 4 Nages Messieurs | Séries | DNS dec | |||||
DUCOS Alexandre (2005/17 ans) FRA [1717273] | ||||||||
61e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:26.73 | 987 pts | ||||
87e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 922 pts | |||||
39e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:32.68 | 853 pts | ||||
59e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:29.26 | 943 pts | ||||
LAROCHE ANDRO VELOSO Léo (2006/16 ans) FRA [1799437] | ||||||||
58e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:26.46 | 1005 pts | ||||
85e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 934 pts | |||||
38e | 100 Dos Messieurs | Séries | 949 pts | |||||
35e | 200 4 Nages Messieurs | Séries | 898 pts | |||||
MERCIER Pierre (2002/20 ans) FRA [1828249] | ||||||||
23e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:24.64 | 1128 pts | ||||
32e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 1094 pts | |||||
35e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1003 pts | |||||
42e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:27.78 | 1036 pts | ||||
18e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [4e Relayeur] | 1111 pts | ||||
MOREL Justin (2002/20 ans) FRA [1585409] | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:24.89 | 1110 pts | ||||
23e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:29.68 | 1013 pts | ||||
29e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:32.25 | 1029 pts | ||||
47e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:28.07 | 1017 pts | ||||
18e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [1er Relayeur] | 1111 pts | ||||
PHILIPPON Elizabeth (2003/19 ans) FRA [1562837] | ||||||||
21e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:28.06 | 1083 pts | ||||
18e | 100 Nage Libre Dames | Séries | 1112 pts | |||||
6e | 50 Brasse Dames | Finale A | 00:34.48 | 1125 pts | ||||
7e | 50 Brasse Dames | Séries | 00:34.33 | 1133 pts | ||||
6e | 100 Brasse Dames | Finale A | 1084 pts | |||||
6e | 100 Brasse Dames | Séries | 1102 pts | |||||
9e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:07.68 | 1134 pts | ||||
3e | 200 4 Nages Dames | Finale B | 1075 pts | |||||
13e | 200 4 Nages Dames | Séries | 1049 pts | |||||
18e | 4x50 4 Nages Mixtes | Séries | [3e Relayeuse] | 1111 pts | ||||
TOUBIN BALME Maxim (2007/15 ans) FRA [2592335] | ||||||||
72e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:27.17 | 958 pts | ||||
101e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 873 pts | |||||
VIAL Thomas (2005/17 ans) FRA [2732787] | ||||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | DSQ | |||||
77e | 100 Nage Libre Messieurs | Séries | 966 pts | |||||
39e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:33.91 | 947 pts | ||||
53e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:28.53 | 988 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP