Titre original : Parcours Avenirs - Plot 3
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Samedi 16 Mars 2019
Lot à chaque vainqueur de série . 25 nl reservé aux nageurs venant de passer l'enf3 et n'ayant pas participé aux premiers plots.
Filtres
14 (34.15 %)
----
6 (14.63 %)
21 (51.22 %)
ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | ||||||||
Liste des relais | ||||||||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | 309 pts | |||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | 164 pts | |||||
BARRE BRULEZ Clementine (2009/10 ans) FRA [2989227] | ||||||||
10e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:48.96 | 117 pts | ||||
4e | 50 Dos Dames | Séries | 00:53.46 | 231 pts | ||||
12e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:01.81 | 141 pts | ||||
7e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:57.30 | 166 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [3e Relayeuse] | 164 pts | ||||
BEDUER Enola (2009/10 ans) FRA [2211397] | ||||||||
20e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 01:00.61 | 1 pts | ||||
19e | 50 Dos Dames | Séries | 01:07.69 | 13 pts | ||||
37e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:19.10 | 1 pts | ||||
19e | 100 4 Nages Dames | Séries | 02:29.19 | 1 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [4e Relayeuse] | 164 pts | ||||
DREANO Ethan (2008/11 ans) FRA [2694793] | ||||||||
16e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:41.81 | 249 pts | ||||
26e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 65 pts | |||||
17e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 00:59.97 | 105 pts | ||||
28e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:54.68 | 90 pts | ||||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [4e Relayeur] | 309 pts | ||||
GERAULT Antoine (2008/11 ans) FRA [2694799] | ||||||||
11e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:39.52 | 329 pts | ||||
16e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 143 pts | |||||
14e | 50 Papillon Messieurs | Séries | 00:53.78 | 40 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [1er Relayeur] | 309 pts | ||||
GERLIER Nathan (2009/10 ans) FRA [2970285] | ||||||||
42e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:52.56 | 21 pts | ||||
35e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 1 pts | |||||
38e | 50 Dos Messieurs | Séries | 01:07.30 | 1 pts | ||||
43e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 02:18.03 | 1 pts | ||||
HIREL Romain (2008/11 ans) FRA [2694801] | ||||||||
31e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:47.58 | 96 pts | ||||
34e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 3 pts | |||||
39e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 01:22.83 | 1 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
LE GALL Emeline (2009/10 ans) FRA [2502957] | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:46.12 | 191 pts | ||||
5e | 200 Nage Libre Dames | Séries | 164 pts | |||||
13e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:01.84 | 141 pts | ||||
8e | 100 4 Nages Dames | Séries | 01:58.55 | 153 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [1ère Relayeuse] | 164 pts | ||||
LECONTE Noam (2008/11 ans) FRA [2696483] | ||||||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:46.76 | 113 pts | ||||
33e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 11 pts | |||||
28e | 50 Dos Messieurs | Séries | 00:59.70 | 31 pts | ||||
--- | 100 4 Nages Messieurs | Séries | DSQ | |||||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [2e Relayeur] | 309 pts | ||||
TA Vincent-duy (2010/9 ans) FRA [3011469] | ||||||||
54e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 01:03.31 | 1 pts | ||||
34e | 50 Dos Messieurs | Séries | 01:05.12 | 1 pts | ||||
35e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 01:10.84 | 3 pts | ||||
44e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 02:27.81 | 1 pts | ||||
TAOUSSI Hafsa (2009/10 ans) FRA [2979635] | ||||||||
11e | 50 Nage Libre Dames | Séries | 00:49.78 | 99 pts | ||||
7e | 50 Dos Dames | Séries | 00:57.78 | 136 pts | ||||
36e | 50 Brasse Dames | Séries | 01:17.09 | 1 pts | ||||
14e | 100 4 Nages Dames | Séries | 02:10.92 | 51 pts | ||||
3e | 4x50 Nage Libre Dames | Séries | [2e Relayeuse] | 164 pts | ||||
ZOUHAL Ilias (2009/10 ans) FRA [2502861] | ||||||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | Séries | 00:41.30 | 266 pts | ||||
19e | 200 Nage Libre Messieurs | Séries | 120 pts | |||||
23e | 50 Brasse Messieurs | Séries | 01:01.74 | 79 pts | ||||
14e | 100 4 Nages Messieurs | Séries | 01:43.50 | 209 pts | ||||
5e | 4x50 Nage Libre Messieurs | Séries | [3e Relayeur] | 309 pts |
Épreuve non courue, ce code est utilisé pour disputer une finale directe sur l'épreuve
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP